NYSE / NASDAQ · SEC EDGAR

Equity research

Start with company fundamentals. Compare growth and capital returns, then narrow the research to the companies that meet your criteria.

Research preview · Quarterly financial statements · No price quotes · Not financial advice

7669Listed tickers in the SEC universe 1972Issuers with current reporting periods 451Issuers with both EPS and ROE metrics 2026-09-20Fundamentals evaluated as of

Example screens

Example lists from a senior trader

Reset filters

All selected filters are combined. Paste up to 100 tickers to intersect your own list with the results. A missing metric does not pass a numeric filter.

1972 companies match

Showing 1–100 of 1972 · page 1/20

Per page 2550100
CompanyCombined rankEPS accelerationRevenue growthROENet margin Reporting period
GTMZoomInfo Technologies Inc.NASDAQ 1.0 -3253.6 pp 1.2% -65.3% -43.0% 2026-06-30Filed 2026-08-05
CALYCallaway Golf CoNYSE 2.4 -1986.4 pp 2.0% -12.2% -12.4% 2026-06-30Filed 2026-08-04
CPNGCoupang, Inc.NYSE 2.4 -1350.0 pp 3.9% -25.7% -2.2% 2026-06-30Filed 2026-08-04
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQ 2.4 -986.7 pp -14.3% -27.5% -29.6% 2026-06-30Filed 2026-08-13
GILDGILEAD SCIENCES, INC.NASDAQ 3.1 -696.5 pp 10.2% -27.4% -10.6% 2026-06-30Filed 2026-08-06
BRKRBRUKER CORPNASDAQ 5.0 -838.2 pp 5.2% -3.0% -2.0% 2026-06-30Filed 2026-08-05
BANCBANC OF CALIFORNIA, INC.NYSE 5.2 -1491.7 pp 27.9% -0.7% 2026-06-30Filed 2026-08-07
BYRNByrna Technologies Inc.NASDAQ 5.3 -482.9 pp -42.5% -6.5% -3.4% 2026-05-31Filed 2026-07-09
GISGENERAL MILLS INCNYSE 5.4 -755.7 pp 1.2% -1.2% -0.5% 2026-05-31Filed 2026-07-01
DCODUCOMMUN INC /DE/NYSE 5.9 -555.2 pp 11.8% -3.1% -2.5% 2026-07-04Filed 2026-08-06
HLITHARMONIC INC.NASDAQ 6.0 -206.7 pp 53.5% -13.1% -13.7% 2026-07-03Filed 2026-08-17
HLSQTessera Defense & Homeland Security Inc.NYSE 6.4 -107.6 pp -418.7% 2026-06-30Filed 2026-08-19
CCBCOASTAL FINANCIAL CORPNASDAQ 6.7 -512.5 pp -0.8% 2026-06-30Filed 2026-08-07
CATOCATO CORPNYSE 7.1 -259.3 pp -6.2% -3.3% -0.9% 2026-08-01Filed 2026-08-27
CECOCECO ENVIRONMENTAL CORPNASDAQ 7.3 -306.7 pp 53.7% -1.5% -3.4% 2026-06-30Filed 2026-08-10
HITHealth In Tech, Inc.NASDAQ 8.7 -100.0 pp -13.5% -20.1% -12.0% 2026-06-30Filed 2026-08-13
FDSBFifth District Bancorp, Inc.NASDAQ 9.3 -386.9 pp 1.3% 2026-06-30Filed 2026-08-10
GOGOGogo Inc.NASDAQ 10.1 -122.2 pp -1.4% -0.7% -0.1% 2026-06-30Filed 2026-08-06
HLLYHolley Inc.NYSE 10.2 -322.2 pp 3.2% 2.3% 1.7% 2026-06-28Filed 2026-08-05
DOCHEALTHPEAK PROPERTIES, INC.NYSE 11.2 -306.7 pp 45.4% 3.1% 33.7% 2026-06-30Filed 2026-08-05
FOAFinance of America Companies Inc.NYSE 12.1 -96.3 pp -64.8% -0.1% -0.1% 2026-06-30Filed 2026-08-07
FSUNFIRSTSUN CAPITAL BANCORPNASDAQ 12.7 -144.3 pp 2.5% 2026-06-30Filed 2026-08-10
HNRGHALLADOR ENERGY CONASDAQ 12.7 -81.5 pp -1.3% -0.5% -0.2% 2026-06-30Filed 2026-08-10
CDR-PBCEDAR REALTY TRUST, INC.NYSE 13.9 -26.4 pp -11.8% -87.2% -11.9% 2026-06-30Filed 2026-08-06
FNWDFinward BancorpNASDAQ 14.2 -376.7 pp 5.5% 2026-06-30Filed 2026-08-13
GLREGREENLIGHT CAPITAL RE, LTD.NASDAQ 14.8 -9022.1 pp -14.1% 7.3% 7.5% 2026-06-30Filed 2026-08-04
DVDoubleVerify Holdings, Inc.NYSE 14.9 -240.0 pp 2.5% 5.4% 7.7% 2026-06-30Filed 2026-08-07
DRIODarioHealth Corp.NASDAQ 15.9 -19.5 pp -64.8% 2026-06-30Filed 2026-08-11
EVIEVI INDUSTRIES, INC.NYSE 16.1 -142.9 pp 5.1% 2026-06-30Filed 2026-09-08
FIVNFive9, Inc.NASDAQ 16.3 -1700.0 pp 10.3% 7.6% 4.9% 2026-06-30Filed 2026-08-06
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSE 16.4 -17.6 pp 38.2% -43.8% -5.5% 2026-06-30Filed 2026-08-10
CBFVCB Financial Services, Inc.NASDAQ 16.6 -100.5 pp 4.4% 2026-06-30Filed 2026-08-07
GIIIG III APPAREL GROUP LTD /DE/NASDAQ 16.9 -698.4 pp 7.4% 2026-07-31Filed 2026-09-08
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INCNASDAQ 17.3 -38.1 pp 19.9% 1.2% 2.1% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CWBCCommunity West BancsharesNASDAQ 18.1 -112.0 pp 6.0% 2026-06-30Filed 2026-08-10
FBLAFB Bancorp, Inc. /MD/NASDAQ 18.6 -25.0 pp -0.1% 2026-06-30Filed 2026-08-13
BXPBXP, Inc.NYSE 19.2 -87.3 pp 3.1% 5.8% 8.4% 2026-06-30Filed 2026-08-06
BNLBroadstone Net Lease, Inc.NYSE 19.8 -56.7 pp 8.3% 5.1% 30.6% 2026-06-30Filed 2026-07-29
CDECoeur Mining, Inc.NYSE 19.8 -474.2 pp 125.9% 8.2% 26.8% 2026-06-30Filed 2026-08-05
EYENational Vision Holdings, Inc.NASDAQ 19.8 -74.7 pp 2.5% 5.6% 2.5% 2026-07-04Filed 2026-08-13
CZWICitizens Community Bancorp Inc.NASDAQ 20.6 -88.5 pp 6.7% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CBZCBIZ, Inc.NYSE 20.8 -83.4 pp -0.2% 6.5% 2026-06-30Filed 2026-08-04
ARLAMERICAN REALTY INVESTORS INCNYSE 22.1 -16.7 pp 5.8% 1.3% 16.4% 2026-06-30Filed 2026-08-19
CTVACorteva, Inc.NYSE 23.1 -22.5 pp -1.2% 4.0% 5.7% 2026-06-30Filed 2026-07-31
HLIOHELIOS TECHNOLOGIES, INC.NYSE 24.0 -74.1 pp 9.1% 7.5% 8.0% 2026-07-04Filed 2026-08-11
DDOMINION ENERGY, INCNYSE 24.2 -374.7 pp 24.6% 10.1% 16.7% 2026-03-31Filed 2026-05-01
FINWFinwise BancorpNASDAQ 25.0 -35.2 pp 6.9% 2026-06-30Filed 2026-08-12
GPCGENUINE PARTS CONYSE 25.0 -7.7 pp 6.0% 0.7% 0.1% 2026-06-30Filed 2026-07-21
GMGeneral Motors CoNYSE 25.2 -10.4 pp 2.1% 3.1% 1.2% 2026-06-30Filed 2026-07-21
CPTCAMDEN PROPERTY TRUSTNYSE 25.3 -86.8 pp 18.9% 8.6% 2486.2% 2026-06-30Filed 2026-07-31
CEGConstellation Energy CorpNASDAQ 25.7 -1128.4 pp 13.2% 10.8% 14.0% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CVBFCVB FINANCIAL CORPNASDAQ 25.7 -27.2 pp 6.5% 2026-06-30Filed 2026-08-07
EFCEllington Financial Inc.NYSE 26.2 -127.3 pp 9.9% 2026-06-30Filed 2026-08-10
EQTEQT CorpNYSE 26.3 -563.8 pp -29.2% 10.7% 28.4% 2026-06-30Filed 2026-07-22
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSE 26.6 -194.1 pp 10.4% 10.4% 35.0% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CHRSCoherus Oncology, Inc.NASDAQ 26.7 5.8 pp -217.2% 2026-06-30Filed 2026-08-05
ESABESAB CorpNYSE 26.9 -25.0 pp 12.9% 6.8% 5.7% 2026-07-03Filed 2026-08-06
DCBGDime Commercial Bancshares, Inc. /NY/NYSE 27.2 -49.5 pp 39.7% 8.5% 564.6% 2026-06-30Filed 2026-07-31
DJCODAILY JOURNAL CORPNASDAQ 27.2 2.1 pp -3.4% 2026-06-30Filed 2026-08-12
BXSLBlackstone Secured Lending FundNYSE 27.4 -10.8 pp 4.9% 2026-06-30Filed 2026-08-06
BWABORGWARNER INCNYSE 27.6 -31.0 pp 0.3% 7.4% 2.9% 2026-06-30Filed 2026-08-05
DLBDolby Laboratories, Inc.NYSE 28.0 -42.8 pp -3.3% 8.8% 16.7% 2026-06-26Filed 2026-07-30
COLBCOLUMBIA BANKING SYSTEM, INC.NASDAQ 28.2 -61.0 pp 9.4% 2026-06-30Filed 2026-08-04
GLIBALiberty Capital Corp/NVNASDAQ 28.7 6.2 pp 0.0% -19.4% -32.5% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQ 29.1 -177.6 pp 10.6% 10.8% 4.2% 2026-06-30Filed 2026-08-06
BLMNBloomin' Brands, Inc.NASDAQ 30.0 -10.0 pp 1.3% 6.4% 0.7% 2026-06-28Filed 2026-08-06
FXNCFIRST NATIONAL CORP /VA/NASDAQ 30.0 -187.5 pp 11.2% 2026-06-30Filed 2026-08-13
BWBBridgewater Bancshares IncNASDAQ 30.7 -68.7 pp 10.3% 2026-06-30Filed 2026-07-30
CENTCENTRAL GARDEN & PET CONASDAQ 30.9 -35.2 pp -8.2% 9.5% 5.4% 2026-06-27Filed 2026-08-06
ECBKECB Bancorp, Inc. /MD/NASDAQ 31.0 -8.1 pp -1.3% 6.3% 2026-06-30Filed 2026-08-07
HBNCHORIZON BANCORP INC /IN/NASDAQ 31.0 9.8 pp -19.8% 2026-06-30Filed 2026-08-07
EWEdwards Lifesciences CorpNYSE 31.1 -33.2 pp 13.6% 9.5% 15.4% 2026-06-30Filed 2026-08-04
FNRNFIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORPNASDAQ 31.1 -75.8 pp 10.4% 2026-06-30Filed 2026-08-07
DASHDoorDash, Inc.NASDAQ 31.2 -24.7 pp 35.6% 8.5% 5.3% 2026-06-30Filed 2026-08-05
DISWalt Disney CoNYSE 31.3 -18.5 pp 6.8% 7.8% 8.7% 2026-06-27Filed 2026-08-05
GABCGERMAN AMERICAN BANCORP, INC.NASDAQ 31.6 -171.9 pp 3.1% 11.7% 28.2% 2026-06-30Filed 2026-08-06
FCPTFour Corners Property Trust, Inc.NYSE 31.7 -11.3 pp 4.4% 7.3% 368.3% 2026-06-30Filed 2026-07-30
FFBCFIRST FINANCIAL BANCORP /OH/NASDAQ 31.7 -31.5 pp 9.5% 2026-06-30Filed 2026-08-06
EGEVEREST GROUP, LTD.NYSE 31.8 -242.5 pp -11.8% 12.4% 11.4% 2026-06-30Filed 2026-08-03
CUBBCustomers Bancorp, Inc.NYSE 32.0 -560.8 pp 13.2% 2026-06-30Filed 2026-08-07
HAPNHappen, Inc.NASDAQ 32.0 -288.5 pp 12.5% 2026-06-30Filed 2026-07-30
GPIGROUP 1 AUTOMOTIVE INCNYSE 32.3 -32.4 pp -5.6% 9.8% 1.3% 2026-06-30Filed 2026-07-30
GTYGETTY REALTY CORP /MD/NYSE 32.3 -22.0 pp 10.9% 8.9% 42.7% 2026-06-30Filed 2026-07-23
DMCDEL MONTE CORPNYSE 32.6 4.5 pp 3.1% 1.7% 0.8% 2026-06-26Filed 2026-07-31
GMEDGLOBUS MEDICAL INCNYSE 32.9 -92.8 pp 5.9% 11.2% 17.0% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CMSCMS ENERGY CORPNYSE 33.0 -52.9 pp 0.6% 10.5% 11.9% 2026-06-30Filed 2026-07-28
CACCAMDEN NATIONAL CORPNASDAQ 33.1 -137.3 pp 8.2% 12.2% 207.1% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CLSTCatalyst Bancorp, Inc.NASDAQ 34.2 6.2 pp 2.5% 2026-06-30Filed 2026-08-14
EFSCENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORPNASDAQ 34.2 -19.1 pp 9.3% 2026-06-30Filed 2026-07-31
GMEGameStop Corp.NYSE 34.2 -568.8 pp -18.7% 14.5% 25.2% 2026-08-01Filed 2026-09-09
CGNXCOGNEX CORPNASDAQ 34.4 -42.3 pp 16.9% 10.7% 16.1% 2026-07-05Filed 2026-08-06
CMCCOMMERCIAL METALS CoNYSE 34.6 -164.9 pp 13.1% 2026-05-31Filed 2026-06-29
EBMTEagle Bancorp Montana, Inc.NASDAQ 34.6 -9.8 pp 8.1% 2026-06-30Filed 2026-08-05
FRFIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INCNYSE 34.6 -161.9 pp 8.2% 13.1% 48.0% 2026-06-30Filed 2026-07-23
FRPHFRP HOLDINGS, INC.NASDAQ 34.7 11.1 pp 2.1% 0.0% 0.2% 2026-06-30Filed 2026-08-06
BOTJBANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INCNASDAQ 35.1 -202.7 pp 13.8% 2026-06-30Filed 2026-08-12
GNWGENWORTH FINANCIAL INCNYSE 35.1 7.7 pp 5.8% 2.4% 2.9% 2026-06-30Filed 2026-08-06
COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCNASDAQ 35.3 -706.7 pp 6.3% 15.4% 5.9% 2026-06-30Filed 2026-08-06
CNOCNO Financial Group, Inc.NYSE 35.4 -39.6 pp 11.6% 10.8% 6.0% 2026-06-30Filed 2026-08-06
HFWAHERITAGE FINANCIAL CORP /WA/NASDAQ 35.4 -3.3 pp 7.0% 2026-06-30Filed 2026-08-07

How the lists overlap

EPS acceleration is the change in year-over-year quarterly EPS growth, expressed in percentage points. Revenue growth compares matching quarters a year apart. ROE divides four consecutive quarters of net income by equity at the same latest reporting date.

The combined rank averages the EPS acceleration and ROE percentiles among issuers with both metrics. It ranges from 0 to 100 and describes relative position within this covered group. It is not a probability or a performance estimate.

Net margin uses four consecutive quarters with matching revenue and net income. Missing quarters stay unavailable; additive fourth-quarter values may be derived from annual minus nine-month totals known at the filing date. EPS is never derived this way.

What this data covers

Source: SEC EDGAR company facts. Each value must have been filed on or before the displayed as-of date. Reporting periods older than 185 days are excluded.

The current exchange universe includes multiple security types. The screen shows one ticker per issuer with supported US-GAAP facts; it is not a complete historical stock universe. Missing companies and ratios are coverage gaps, not negative assessments.

Snapshots update daily. Close-price series are shown for the companies the BibaMoney price store covers — the coverage line above states how many of the current matches that is, and a card without a series says so instead of drawing a line. Sector metadata and validated price outcomes are not included: no price outcome in this screen has been checked out of sample.

Macro context: the 10Y–3M Treasury curve was non-inverted on 2026-09-18. Source: FRED / Federal Reserve.