NYSE / NASDAQ · SEC EDGAR
Аналитика по акциям
Начните с фундаментальных показателей компании. Сравните рост и доходность капитала, затем сузьте исследование до компаний, соответствующих вашим критериям.
Предварительный просмотр исследования · Квартальная финансовая отчетность · Без ценовых котировок · Не является финансовой рекомендацией
Примеры экранов
- Лучший комбинированный рейтинг222Эмитенты с ускорением EPS и ROE, сначала с наивысшим рейтингом.
- Прибыльный рост43ROE не менее 15% и рост выручки не менее 10%.
- Ускорение прибыли376Ускорение EPS на уровне или выше нуля, сначала наибольшие.
- Высокая рентабельность собственного капитала120ROE не менее 25%, сначала наивысшие.
- Только NYSE128Тот же рейтинг только с листингом на NYSE.
Примеры списков от старшего трейдера
- Все 47 экранов9191 of 279 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14023566 of 8 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14000344 of 10 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14012944 of 9 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14014744 of 9 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14015833 из 9 компаний находятся в этом экране.
- 2026 · 06-27 14022744 of 9 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14031844 of 10 companies are in this screen.
- 2026 · 06-27 14081955 из 8 компаний находятся в этом экране.
| Компания | Совокупный рейтинг | Ускорение EPS | Рост выручки | ROE | Чистая маржа | Отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCNYSE | 97.1 | 1289.4 pp | 2.7% | 50.8% | 1276.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| ATROASTRONICS CORPNASDAQ | 95.6 | 2242.3 pp | 27.0% | 39.9% | 8.4% | 2026-07-04Filed 2026-08-12 |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL INCNASDAQ | 93.6 | 305.8 pp | 4.3% | 44.3% | 21.6% | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| CARGCarGurus, Inc.NASDAQ | 92.7 | 153.6 pp | 13.1% | 66.6% | 18.2% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| DLTRDOLLAR TREE, INC.NASDAQ | 92.1 | 187.4 pp | 7.0% | 47.1% | 8.0% | 2026-08-01Filed 2026-08-27 |
| EXTREXTREME NETWORKS INCNASDAQ | 92.1 | 166.7 pp | 10.3% | 47.5% | 3.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-17 |
| FTKFLOTEK INDUSTRIES INC/CN/NYSE | 91.3 | 449.4 pp | 70.3% | 29.4% | 13.0% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| GOOGAlphabet Inc.NASDAQ | 90.7 | 212.5 pp | 24.2% | 38.1% | 54.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| HBBHamilton Beach Brands Holding CoNYSE | 90.4 | 554.5 pp | 11.6% | 26.5% | 9.4% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CONYSE | 90.1 | 144.0 pp | 5.7% | 41.6% | 18.9% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| CRICARTERS INCNYSE | 87.8 | 28609.3 pp | 5.2% | 19.0% | 6.5% | 2026-07-04Filed 2026-07-31 |
| FIVEFIVE BELOW, INCNASDAQ | 87.3 | 223.5 pp | 22.9% | 25.0% | 11.7% | 2026-08-01Filed 2026-09-03 |
| BURLBurlington Stores, Inc.NYSE | 86.6 | 82.6 pp | 11.0% | 35.7% | 5.9% | 2026-08-01Filed 2026-08-27 |
| EBAYEBAY INCNASDAQ | 86.1 | 48.5 pp | 14.8% | 47.6% | 18.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CHHCHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC /DENYSE | 85.6 | 33.8 pp | 3.4% | 230.9% | 20.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| HCKTHACKETT GROUP, INC.NASDAQ | 85.4 | 145.5 pp | -12.1% | 24.7% | 5.9% | 2026-06-26Filed 2026-08-05 |
| DCIDONALDSON Co INCNYSE | 84.8 | 109.6 pp | — | 25.9% | — | 2026-04-30Filed 2026-06-02 |
| BXBlackstone Inc.NYSE | 84.6 | 53.4 pp | 35.9% | 39.0% | 21.8% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| GAPGAP INCNYSE | 83.7 | 65.6 pp | -2.0% | 31.6% | 8.1% | 2026-08-01Filed 2026-08-28 |
| GDDYGoDaddy Inc.NYSE | 83.7 | 23.8 pp | 6.6% | 13586.6% | 17.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| EXPDEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCNYSE | 82.4 | 35.2 pp | 32.1% | 43.4% | 7.6% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| CRCTCricut, Inc.NASDAQ | 82.2 | 81.8 pp | -9.2% | 23.8% | 12.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| GOLFAcushnet Holdings Corp.NYSE | 82.2 | 82.4 pp | 13.8% | 23.8% | 8.1% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CHECHEMED CORPNYSE | 82.1 | 44.1 pp | 8.8% | 33.1% | 10.6% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| DALDELTA AIR LINES, INC.NYSE | 81.8 | 193.5 pp | 18.7% | 18.1% | 5.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-10 |
| COCOVita Coco Company, Inc.NASDAQ | 81.7 | 54.5 pp | — | 27.3% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| CRMSalesforce, Inc.NYSE | 81.7 | 66.7 pp | 10.8% | 25.2% | 22.0% | 2026-07-31Filed 2026-08-27 |
| AIIAmerican Integrity Insurance Group, Inc.NYSE | 81.4 | 70.7 pp | 54.6% | 23.8% | 26.2% | 2026-06-30Filed 2026-08-13 |
| CCKCROWN HOLDINGS, INC.NYSE | 80.9 | 48.4 pp | 16.5% | 27.3% | 5.9% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GEGENERAL ELECTRIC CONYSE | 80.6 | 20.7 pp | 21.1% | 50.9% | 17.7% | 2026-06-30Filed 2026-07-16 |
| AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc.NASDAQ | 80.3 | 18.8 pp | 18.9% | 51.1% | 100.8% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCNYSE | 80.3 | 17.9 pp | 9.3% | 64.5% | 11.4% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| EOGEOG RESOURCES INCNYSE | 80.0 | 69.7 pp | 57.4% | 21.6% | 25.4% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| FTNTFortinet, Inc.NASDAQ | 80.0 | 15.3 pp | 25.6% | 136.7% | 28.2% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| HALOHALOZYME THERAPEUTICS, INC.NASDAQ | 79.7 | 11.7 pp | 47.7% | 288.1% | 24.9% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CCSIConsensus Cloud Solutions, Inc.NASDAQ | 79.6 | 12.1 pp | 4.1% | 227.7% | 26.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| EPACENERPAC TOOL GROUP CORPNYSE | 79.3 | 59.9 pp | 5.6% | 22.0% | 14.7% | 2026-05-31Filed 2026-07-09 |
| GOODGLADSTONE COMMERCIAL CORPNASDAQ | 78.9 | 166.7 pp | 11.3% | 15.7% | 14.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| CACCCREDIT ACCEPTANCE CORPNASDAQ | 78.6 | 27.4 pp | 0.6% | 31.6% | 21.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.NYSE | 78.1 | 35.9 pp | 28.6% | 25.3% | 23.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| HDHOME DEPOT, INC.NYSE | 77.7 | 8.9 pp | 5.7% | 85.6% | 8.4% | 2026-08-02Filed 2026-08-25 |
| HOODRobinhood Markets, Inc.NASDAQ | 77.6 | 44.9 pp | 32.3% | 21.7% | 42.0% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| CONConcentra Group Holdings Parent, Inc.NYSE | 77.4 | 15.7 pp | 10.0% | 41.7% | 8.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CNSCOHEN & STEERS, INC.NYSE | 77.3 | 25.5 pp | — | 28.6% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| HCXYHercules Capital, Inc.NYSE | 76.8 | 76.5 pp | — | 16.8% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GICGLOBAL INDUSTRIAL CoNYSE | 76.7 | 27.7 pp | 7.7% | 25.4% | 6.1% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| CSLCARLISLE COMPANIES INCNYSE | 76.4 | 10.3 pp | 8.3% | 44.8% | 14.2% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INCNYSE | 76.2 | 68.0 pp | — | 17.1% | — | 2026-06-30Filed 2026-08-03 |
| ESCAESCALADE INCNASDAQ | 76.1 | 354.7 pp | 6.2% | 12.6% | 9.5% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| FHIFEDERATED HERMES, INC.NYSE | 76.1 | 17.4 pp | 18.3% | 32.9% | 21.3% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
Как списки пересекаются
Ускорение EPS — это изменение годового роста EPS по кварталам, выраженное в процентных пунктах. Рост выручки сравнивает сопоставимые кварталы с разницей в год. ROE делит четыре последовательных квартала чистой прибыли на собственный капитал на последнюю отчетную дату.
Совокупный ранг усредняет процентили ускорения EPS и ROE среди эмитентов, у которых есть оба показателя. Он варьируется от 0 до 100 и описывает относительную позицию в этой охваченной группе. Это не вероятность и не оценка эффективности.
Чистая маржа использует четыре последовательных квартала с сопоставимой выручкой и чистой прибылью. Отсутствующие кварталы остаются недоступными; аддитивные значения четвертого квартала могут быть получены из годовых данных за вычетом девятимесячных итогов, известных на дату подачи отчетности. EPS таким образом никогда не выводится.
Что охватывают эти данные
Источник: Факты компаний SEC EDGAR. Каждое значение должно быть подано не позднее указанной даты. Отчетные периоды старше 185 дней исключаются.
Текущая биржевая вселенная включает несколько типов ценных бумаг. Экран показывает один тикер на эмитента с поддерживаемыми фактами US-GAAP; это не полная историческая вселенная акций. Отсутствующие компании и показатели — это пробелы в покрытии, а не негативные оценки.
Snapshots update daily. Close-price series are shown for the companies the BibaMoney price store covers — the coverage line above states how many of the current matches that is, and a card without a series says so instead of drawing a line. Sector metadata and validated price outcomes are not included: no price outcome in this screen has been checked out of sample.
Макроконтекст: 10Y–3M Кривая казначейских облигаций была неинвертированной вкл 2026-09-18. Источник: FRED / Федеральная резервная система.