NYSE / NASDAQ · SEC EDGAR
股票研究
从公司基本面开始。比较增长和资本回报,然后将研究范围缩小到符合您标准的公司。
研究预览 · 季度财务报表 · 无股价报价 · 非投资建议
示例筛选
资深交易员的示例列表
- 全部47个筛选器91此筛选器中的279家公司中有91家。
- 2026 · 06-27 1402356此筛选器中的8家公司中有6家。
- 2026 · 06-27 1400034此筛选器中的10家公司中有4家。
- 2026 · 06-27 1401294此筛选器中的9家公司中有4家。
- 2026 · 06-27 1401474此筛选器中的9家公司中有4家。
- 2026 · 06-27 14015839家公司中有3家在此筛选中。
- 2026 · 06-27 1402274此筛选器中的9家公司中有4家。
- 2026 · 06-27 1403184此筛选器中的10家公司中有4家。
- 2026 · 06-27 14081958家公司中有5家在此筛选中。
| 公司 | 综合排名 | 每股收益加速 | 营收增长 | 净资产收益率 | 净利润率 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLCBL及联营地产公司NYSE | 97.1 | 1289.4 pp | 2.7% | 50.8% | 1276.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| ATRO艾斯特朗公司NASDAQ | 95.6 | 2242.3 pp | 27.0% | 39.9% | 8.4% | 2026-07-04Filed 2026-08-12 |
| HON霍尼韦尔国际公司NASDAQ | 93.6 | 305.8 pp | 4.3% | 44.3% | 21.6% | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| CARGCarGurus公司NASDAQ | 92.7 | 153.6 pp | 13.1% | 66.6% | 18.2% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| DLTR美元树公司NASDAQ | 92.1 | 187.4 pp | 7.0% | 47.1% | 8.0% | 2026-08-01Filed 2026-08-27 |
| EXTR极进网络公司NASDAQ | 92.1 | 166.7 pp | 10.3% | 47.5% | 3.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-17 |
| FTK福乐泰克工业公司/加拿大/NYSE | 91.3 | 449.4 pp | 70.3% | 29.4% | 13.0% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| GOOG谷歌公司NASDAQ | 90.7 | 212.5 pp | 24.2% | 38.1% | 54.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| HBB汉密尔顿海滩品牌控股公司NYSE | 90.4 | 554.5 pp | 11.6% | 26.5% | 9.4% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| BMY百时美施贵宝公司NYSE | 90.1 | 144.0 pp | 5.7% | 41.6% | 18.9% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| CRI卡特斯公司NYSE | 87.8 | 28609.3 pp | 5.2% | 19.0% | 6.5% | 2026-07-04Filed 2026-07-31 |
| FIVE五美元以下公司NASDAQ | 87.3 | 223.5 pp | 22.9% | 25.0% | 11.7% | 2026-08-01Filed 2026-09-03 |
| BURL伯灵顿百货公司NYSE | 86.6 | 82.6 pp | 11.0% | 35.7% | 5.9% | 2026-08-01Filed 2026-08-27 |
| EBAY亿贝公司NASDAQ | 86.1 | 48.5 pp | 14.8% | 47.6% | 18.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CHH精选国际酒店集团/特拉华州NYSE | 85.6 | 33.8 pp | 3.4% | 230.9% | 20.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| HCKT哈克特集团公司NASDAQ | 85.4 | 145.5 pp | -12.1% | 24.7% | 5.9% | 2026-06-26Filed 2026-08-05 |
| DCI唐纳森公司NYSE | 84.8 | 109.6 pp | — | 25.9% | — | 2026-04-30Filed 2026-06-02 |
| BXBlackstone Inc.NYSE | 84.6 | 53.4 pp | 35.9% | 39.0% | 21.8% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| GAP盖普公司NYSE | 83.7 | 65.6 pp | -2.0% | 31.6% | 8.1% | 2026-08-01Filed 2026-08-28 |
| GDDYGoDaddy公司NYSE | 83.7 | 23.8 pp | 6.6% | 13586.6% | 17.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| EXPD华盛顿国际货运公司NYSE | 82.4 | 35.2 pp | 32.1% | 43.4% | 7.6% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| CRCTCricut公司NASDAQ | 82.2 | 81.8 pp | -9.2% | 23.8% | 12.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| GOLFAcushnet控股公司NYSE | 82.2 | 82.4 pp | 13.8% | 23.8% | 8.1% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CHECHEMED CORPNYSE | 82.1 | 44.1 pp | 8.8% | 33.1% | 10.6% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| DAL达美航空公司NYSE | 81.8 | 193.5 pp | 18.7% | 18.1% | 5.8% | 2026-06-30Filed 2026-07-10 |
| COCOVita Coco公司NASDAQ | 81.7 | 54.5 pp | — | 27.3% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-23 |
| CRM赛富时公司NYSE | 81.7 | 66.7 pp | 10.8% | 25.2% | 22.0% | 2026-07-31Filed 2026-08-27 |
| AII美国诚信保险集团公司NYSE | 81.4 | 70.7 pp | 54.6% | 23.8% | 26.2% | 2026-06-30Filed 2026-08-13 |
| CCK皇冠控股公司NYSE | 80.9 | 48.4 pp | 16.5% | 27.3% | 5.9% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GE通用电气公司NYSE | 80.6 | 20.7 pp | 21.1% | 50.9% | 17.7% | 2026-06-30Filed 2026-07-16 |
| AUPHAurinia制药公司NASDAQ | 80.3 | 18.8 pp | 18.9% | 51.1% | 100.8% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CMG奇波雷墨西哥烧烤公司NYSE | 80.3 | 17.9 pp | 9.3% | 64.5% | 11.4% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| EOGEOG资源公司NYSE | 80.0 | 69.7 pp | 57.4% | 21.6% | 25.4% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| FTNT飞塔公司NASDAQ | 80.0 | 15.3 pp | 25.6% | 136.7% | 28.2% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| HALO哈洛齐梅治疗公司NASDAQ | 79.7 | 11.7 pp | 47.7% | 288.1% | 24.9% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CCSI共识云解决方案公司NASDAQ | 79.6 | 12.1 pp | 4.1% | 227.7% | 26.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-07 |
| EPACENERPAC工具集团公司NYSE | 79.3 | 59.9 pp | 5.6% | 22.0% | 14.7% | 2026-05-31Filed 2026-07-09 |
| GOODGLADSTONE COMMERCIAL CORPNASDAQ | 78.9 | 166.7 pp | 11.3% | 15.7% | 14.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-05 |
| CACC信贷受理公司NASDAQ | 78.6 | 27.4 pp | 0.6% | 31.6% | 21.5% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| DOCNDigitalOcean控股公司NYSE | 78.1 | 35.9 pp | 28.6% | 25.3% | 23.3% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| HD家得宝公司NYSE | 77.7 | 8.9 pp | 5.7% | 85.6% | 8.4% | 2026-08-02Filed 2026-08-25 |
| HOODRobinhood市场公司NASDAQ | 77.6 | 44.9 pp | 32.3% | 21.7% | 42.0% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| CONConcentra集团控股母公司NYSE | 77.4 | 15.7 pp | 10.0% | 41.7% | 8.7% | 2026-06-30Filed 2026-08-06 |
| CNS科恩与斯蒂尔斯公司NYSE | 77.3 | 25.5 pp | — | 28.6% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
| HCXY大力神资本公司NYSE | 76.8 | 76.5 pp | — | 16.8% | — | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GIC全球工业公司NYSE | 76.7 | 27.7 pp | 7.7% | 25.4% | 6.1% | 2026-06-30Filed 2026-08-04 |
| CSL卡莱尔公司NYSE | 76.4 | 10.3 pp | 8.3% | 44.8% | 14.2% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| GS高盛集团NYSE | 76.2 | 68.0 pp | — | 17.1% | — | 2026-06-30Filed 2026-08-03 |
| ESCA埃斯卡拉德公司NASDAQ | 76.1 | 354.7 pp | 6.2% | 12.6% | 9.5% | 2026-06-30Filed 2026-07-30 |
| FHI联邦爱马仕公司NYSE | 76.1 | 17.4 pp | 18.3% | 32.9% | 21.3% | 2026-06-30Filed 2026-07-31 |
列表重叠方式
EPS加速是同比季度EPS增长的变化,以百分点表示。营收增长比较相隔一年的对应季度。ROE将最近四个连续季度的净收入除以同一最新报告日期的权益。
综合排名在同时具有两项指标的发行人中,对EPS加速和ROE百分位进行平均。其范围从0到100,描述在该覆盖群体中的相对位置。它不是概率或业绩估计。
净利率使用四个连续季度,且营收与净收入相匹配。缺失的季度保持不可用;可加性的第四季度数值可由申报日已知的年度减去九个月总额推导得出。EPS从不以这种方式推导。
此数据涵盖内容
来源: SEC EDGAR公司事实。每个值必须在显示的截止日期或之前提交。报告期超过185天的数据被排除。
当前交易所范围包含多种证券类型。该屏幕显示每个发行人中具有受支持的美国GAAP事实的一个代码;它不是完整的历史股票范围。缺失的公司和比率是覆盖缺口,而非负面评价。
快照每日更新。收盘价序列显示在BibaMoney价格库覆盖的公司上——上方覆盖线说明当前匹配中有多少家公司有价格序列,没有序列的卡片会直接说明,而不是绘制线条。行业元数据和已验证的价格结果不包含在内:此筛选器中的价格结果均未经过样本外验证。
宏观背景: 10Y–3M 国债曲线 未倒挂 开启 2026-09-18。来源: FRED / 美联储.