Preset board
Markets
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $60808.00 | -2.43% | -17.47% | 1.22T | 73.71B |
| 2 | ETH Ethereum | $1569.25 | -8.94% | -22.25% | 189.45B | 38.63B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.07% | +0.09% | 187.46B | 119.58B |
| 4 | BNB BNB | $573.50 | -3.22% | -12.74% | 77.32B | 2.31B |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | 75.55B | 27.60B |
| 6 | XRP XRP | $1.09 | -3.87% | -19.63% | 67.63B | 4.17B |
| 7 | SOL Solana | $63.19 | -5.79% | -23.57% | 36.63B | 6.81B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -1.99% | -7.08% | 30.34B | 989.21M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +0.95% | -0.51% | 19.05B | 105.42M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $59.48 | -5.52% | -8.87% | 13.23B | 1.49B |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | -5.83% | -20.05% | 12.53B | 2.00B |
| 12 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.02% | 10.80B | 193.65M |
| 13 | LEO LEO Token | $9.61 | -2.74% | -4.46% | 8.86B | 4.07M |
| 14 | RAIN Rain | $0.01 | -7.65% | -9.97% | 8.08B | 49.23M |
| 15 | XLM Stellar | $0.20 | +0.61% | -30.96% | 6.63B | 993.40M |
| 16 | ZEC Zcash | $372.91 | -7.74% | -30.45% | 6.26B | 3.42B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +2.31% | -5.38% | 5.78B | 19.52M |
| 18 | ADA Cardano | $0.16 | -5.12% | -34.49% | 5.77B | 1.13B |
| 19 | XMR Monero | $304.75 | -9.16% | -25.81% | 5.72B | 192.32M |
| 20 | LINK Chainlink | $7.32 | -5.80% | -20.63% | 5.33B | 635.93M |
| 21 | WBT WhiteBIT Coin | $43.52 | -3.51% | -19.47% | 5.15B | 206.43M |
| 22 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.05% | +0.09% | 4.62B | 1.98B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.08% | +0.06% | 4.50B | 135.28M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | +0.04% | 4.29B | 368.22M |
| 25 | BCH Bitcoin Cash | $212.59 | -11.36% | -30.45% | 4.26B | 254.15M |
Market heatmap
How this crypto preset board works
The list stays compact: top assets, heatmap color by change window, and honest offline markers when upstream windows are absent.
| Field | Source | Updated | Status |
|---|---|---|---|
| Prices + caps | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 min relay cache | ✓ OK |
| 24h / 7d windows | Crypto market list | Live relay | ✓ OK |
| 30d / 1y windows | Optional upstream fields | Live relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal island / same API | Browser render | ✓ OK |