Signal
Rule-based idea is defined.
Ranked by evidence, not noise.
A public, read-only snapshot of GOGA tests. No execution controls. No promise of a live edge.
The research pipeline
Rule-based idea is defined.
Simulated on historical data.
Out-of-sample stress evaluation.
Stability check across windows.
Not investment advice. Past simulations are not predictive.
The current universe-level walk-forward gate is part of the verdict.
Read-only public data. No accounts, ledger, or trading controls here.
Compare return, rank score, win rate, trade count and commission without hiding the cost of the path.
Read Sharpe and maximum drawdown beside PnL, not as a single loud headline.
Separate OOS-judged lab rules from preset signal-replay simulations and walk-forward status.
GOGA safety layers · public read-only
Aggregated from Tvijo AIOS /api/v1/trading/safety/*. No user accounts, ledger, confirmations, or execution controls on this surface.
Use the filters to inspect the public research set. Every row keeps its lane, OOS judge status and walk-forward caveat visible.
Snapshot as of 2026-07-08 13:17 UTC · data quality: live · source: strategy_lab,lab_rules
Walk-forward gate: no proven edge on any timeframe (universe-level as of 2026-09-07).
Ranking: ordered by walk-forward verification, then OOS judge score; research data, not investment advice.
| Strategy | Lane | Market | OOS judge | Rank ↓ | PnL (USD) | Sharpe | MaxDD | Win % | Trades | Commission | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4h Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15m Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1d Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1h Not walk-forward verified | Lab rules (OOS-judged) | crypto | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| Aggressive_futures_L10x preset: aggressive Not walk-forward verified | Preset sim (signal replay) | futures | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| MoonShot_futures_L3x preset: moonshot Not walk-forward verified | Preset sim (signal replay) | futures | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| Scalping_futures_L10x preset: scalping Not walk-forward verified | Preset sim (signal replay) | futures | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| EMA_Micro_futures_L3x preset: ema_micro Not walk-forward verified | Preset sim (signal replay) | futures | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
Use the same pipeline on your ideas. Research first. Always.