Gate TradFi / CFD
CFD instruments directory
Every Gate CFD we hold backtestable candles for — metals, indices, commodities and forex — with an honest research badge. Click any instrument for its price, sessions, costs and optimizer verdict. Research, not investment advice.
🥇 Metals · 12 of 19 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -47.77% vs hold |
| XAGUSD Silver | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.39% vs hold |
| XAL Aluminum | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +19.14% vs hold |
| XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -17.14% vs hold |
| XAUEUR Gold / Euro | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -22.30% vs hold |
| XAUJPY Gold vs Japanese Yen | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -34.21% vs hold |
| XAUUSD Gold | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +12.99% vs hold |
| XCU Copper | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.50% vs hold |
| XNI Nickel | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +15.96% vs hold |
| XPB Lead | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +10.52% vs hold |
| XPDUSD Palladium - Cash | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +11.95% vs hold |
| XPTUSD Platinum | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -10.25% vs hold |
📈 Indices · 22 of 54 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| AUS200 ASX 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +7.38% vs hold |
| CHCUSD China A50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +29.44% vs hold |
| ES35 ES35 Index Cash | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -1.52% vs hold |
| EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -1.56% vs hold |
| FRA40 CAC 40 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +4.00% vs hold |
| GER40 DAX 40 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +8.09% vs hold |
| HK50 Hang Seng 50 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.90% vs hold |
| HSCHKD China H-Shares | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +21.02% vs hold |
| JPN225 Nikkei 225 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -51.16% vs hold |
| KR200 Korea Composite Stock Price Index 200 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +29.00% vs hold |
| NAS100 Nasdaq 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -18.55% vs hold |
| NETH25 AEX 25 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -12.14% vs hold |
| SA40 South Africa 40 - CASH | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +8.61% vs hold |
| SGCSGD STI 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.14% vs hold |
| SWI20 SMI 20 | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -10.06% vs hold |
| TW88 MSCI Taiwan | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -81.86% vs hold |
| UK100 FTSE 100 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -19.12% vs hold |
| US2000 Russell 2000 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -24.07% vs hold |
| US30 Dow Jones 30 | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.88% vs hold |
| US500 S&P 500 | 15m · 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -8.40% vs hold |
| USIDX US Dollar Index | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.08% vs hold |
| VOLX Volatility Index | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +13.41% vs hold |
🛢 Commodities · 11 of 19 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| COCOA Cocoa | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +79.78% vs hold |
| COFFEE Coffee | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +41.97% vs hold |
| COTTON Cotton | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +10.98% vs hold |
| GAS Gasoline | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -35.12% vs hold |
| NG Natural Gas | 15m · 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +111.60% vs hold |
| OJUICE Orange Juice | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +170.69% vs hold |
| SOYBEAN Soybeans | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -15.88% vs hold |
| SUGAR Sugar | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +49.11% vs hold |
| WHEAT Wheat | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α +2.10% vs hold |
| XBRUSD Brent Crude UKOIL | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -4.34% vs hold |
| XTIUSD WTI Crude USOIL | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -11.77% vs hold |
💱 Forex · 9 of 80 instruments with candles
| Instrument | Timeframes | Research |
|---|---|---|
| AUDUSD AUD/USD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.93% vs hold |
| EURJPY EUR/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -7.56% vs hold |
| EURUSD EUR/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +0.98% vs hold |
| GBPUSD GBP/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +1.76% vs hold |
| NZDUSD NZD/USD | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +4.65% vs hold |
| USDCAD USD/CAD | 1h · 4h · 1d | PAPER_ONLY · α -0.24% vs hold |
| USDCHF USD/CHF | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α +0.91% vs hold |
| USDJPY USD/JPY | 1h · 4h · 1d | NOT_READY · α -3.94% vs hold |
| EURGBP EUR/GBP | 1d | Not researched yet |
Badges come straight from the optimizer database: a verdict (e.g. PAPER_ONLY / NOT_READY) with α vs buy&hold where a validated best config exists, otherwise “not researched yet”. Everything below the noise floor is flagged. Stocks (large, mostly daily) are not listed here.
CFD bot research scenarios ·
CFD research console ·
Crypto markets
Read-only research surface. Not investment advice.