प्रीसेट बोर्ड
Cryptocurrency Markets
| # | परिसंपत्ति | मूल्य | 24h | 7d | बाजार पूंजीकरण | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC बिटकॉइन | $59687.00 | +0.22% | -5.20% | 1.20T | 40.09B |
| 2 | ETH एथेरियम | $1576.48 | +0.66% | -7.24% | 190.23B | 15.07B |
| 3 | USDT टीथर | $1.00 | +0.02% | -0.04% | 186.07B | 62.48B |
| 4 | BNB BNB | $565.97 | +1.82% | -2.25% | 76.27B | 1.02B |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | 73.70B | 17.31B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +1.01% | -7.29% | 65.18B | 2.49B |
| 7 | SOL Solana | $72.75 | +9.22% | +5.46% | 42.23B | 4.48B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -1.14% | -0.87% | 30.35B | 545.03M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.02 | -1.90% | +0.39% | 19.59B | 34.97M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $64.54 | +0.87% | -8.75% | 14.34B | 891.72M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +2.47% | -8.65% | 11.72B | 726.28M |
| 12 | RAIN Rain | $0.02 | -0.54% | +8.58% | 10.38B | 42.78M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | +0.01% | -0.02% | 10.33B | 37.91M |
| 14 | LEO LEO Token | $9.20 | -2.03% | -3.47% | 8.47B | 1.05M |
| 15 | ZEC Zcash | $421.24 | +4.24% | -6.94% | 7.07B | 464.29M |
| 16 | XLM Stellar | $0.18 | +2.19% | -17.86% | 6.09B | 201.94M |
| 17 | XMR मोनेरो | $318.67 | +3.61% | +4.32% | 5.98B | 121.58M |
| 18 | LAB LAB | $18.98 | +6.68% | +46.33% | 5.93B | 28.03M |
| 19 | CC कैंटन | $0.15 | +2.87% | -1.28% | 5.93B | 9.61M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $48.29 | +0.13% | -7.09% | 5.71B | 121.91M |
| 21 | ADA कार्डानो | $0.15 | +4.72% | -7.83% | 5.52B | 422.16M |
| 22 | LINK चेनलिंक | $7.35 | +1.92% | -6.63% | 5.50B | 248.79M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.02% | -0.10% | 4.69B | 1.45B |
| 24 | DAI डाई | $1.00 | +0.01% | +0.02% | 4.64B | 256.50M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.00% | -0.09% | 4.47B | 102.82M |
बाजार हीटमैप
यह क्रिप्टो प्रीसेट बोर्ड कैसे काम करता है
सूची कॉम्पैक्ट रहती है: शीर्ष संपत्तियां, परिवर्तन विंडो द्वारा हीटमैप रंग, और जब अपस्ट्रीम विंडो अनुपस्थित हों तो ईमानदार ऑफ़लाइन मार्कर।
| फ़ील्ड | स्रोत | अपडेट किया गया | स्थिति |
|---|---|---|---|
| मूल्य + पूंजीकरण | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 मिनट रिले कैश | ✓ ठीक है |
| 24 घंटे / 7 दिन विंडो | क्रिप्टो मार्केट सूची | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| 30 दिन / 1 वर्ष विंडो | वैकल्पिक अपस्ट्रीम फ़ील्ड | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| हीटमैप | पोर्टल द्वीप / समान API | ब्राउज़र रेंडर | ✓ ठीक है |