प्रीसेट बोर्ड
बाजार
| # | परिसंपत्ति | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | बाजार पूंजीकरण | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC बिटकॉइन | $59897.00 | +1.01% | -5.67% | 1.20T | 37.34B |
| 2 | ETH एथेरियम | $1574.63 | +1.07% | -7.81% | 190.01B | 13.86B |
| 3 | USDT टीथर | $1.00 | +0.01% | -0.04% | 186.07B | 60.23B |
| 4 | BNB BNB | $565.70 | +1.43% | -2.61% | 76.24B | 956.93M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.00% | 73.76B | 16.87B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | +2.00% | -7.67% | 65.37B | 2.40B |
| 7 | SOL Solana | $71.48 | +6.34% | +2.66% | 41.50B | 4.36B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.88% | -0.93% | 30.36B | 519.87M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | -0.48% | -0.58% | 19.82B | 353.40M |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.44 | +0.85% | -8.36% | 14.11B | 825.01M |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +2.05% | -9.47% | 11.66B | 705.83M |
| 12 | RAIN Rain | $0.02 | -0.40% | +8.53% | 10.37B | 41.50M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 10.33B | 32.83M |
| 14 | LEO LEO टोकन | $9.30 | -0.60% | -2.88% | 8.56B | 1.22M |
| 15 | ZEC Zcash | $418.17 | +1.61% | -11.67% | 7.02B | 403.92M |
| 16 | XMR मोनेरो | $320.11 | +4.27% | +2.03% | 6.01B | 122.64M |
| 17 | CC कैंटन | $0.15 | +2.45% | -0.67% | 5.94B | 8.79M |
| 18 | XLM Stellar | $0.17 | -0.05% | -19.06% | 5.93B | 195.74M |
| 19 | LAB LAB | $18.77 | +2.13% | +48.00% | 5.79B | 33.00M |
| 20 | WBT WhiteBIT सिक्का | $48.40 | +0.83% | -7.43% | 5.72B | 92.12M |
| 21 | ADA कार्डानो | $0.15 | +4.48% | -8.43% | 5.52B | 425.87M |
| 22 | LINK चेनलिंक | $7.34 | +2.55% | -6.84% | 5.49B | 243.53M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.05% | -0.10% | 4.67B | 1.36B |
| 24 | DAI डाई | $1.00 | +0.01% | -0.01% | 4.63B | 252.09M |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.02% | -0.08% | 4.46B | 103.83M |
बाजार हीटमैप
यह क्रिप्टो प्रीसेट बोर्ड कैसे काम करता है
सूची कॉम्पैक्ट रहती है: शीर्ष संपत्तियां, परिवर्तन विंडो द्वारा हीटमैप रंग, और जब अपस्ट्रीम विंडो अनुपस्थित हों तो ईमानदार ऑफ़लाइन मार्कर।
| फ़ील्ड | स्रोत | अपडेट किया गया | स्थिति |
|---|---|---|---|
| मूल्य + पूंजीकरण | AI OS /api/v1/markets/crypto | 5 मिनट रिले कैश | ✓ ठीक है |
| 24 घंटे / 7 दिन विंडो | क्रिप्टो मार्केट सूची | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| 30 दिन / 1 वर्ष विंडो | वैकल्पिक अपस्ट्रीम फ़ील्ड | लाइव रिले | ✓ ठीक है |
| हीटमैप | पोर्टल द्वीप / समान API | ब्राउज़र रेंडर | ✓ ठीक है |