Nuestro dinero real, a la vista.
Este es el experimento real en vivo en MEXC (SOL_USDT): una cuenta pequeña y aislada, con comisiones reales de intercambio, publicada tal como es. Es un experimento con un veredicto que el libro calcula por sí mismo, y ahora mismo ese veredicto no es “probado”.
58 operaciones < 100
Comenzado 2026-07-27T09:44:22Z · en curso 47.2 días. La muestra contiene cero operaciones cerradas perdedoras — cada tasa que ves es optimista por construcción hasta que aparezca una operación perdedora.
Brazo nulo: ¿esto supera a entrar al azar?
Mismo número de operaciones, mismo apalancamiento (3×), mismas comisiones de tomador (8.0 bps) — pero entradas dibujadas al azar durante el mismo período, 500 ejecuciones simuladas. Ambas cifras a continuación son la suma de resultados por operación medidos sobre el margen depositado para cada operación, por lo que son directamente comparables y no son rendimientos de la cuenta.
Nuestro brazo no supera la mediana de entrada aleatoria — se sitúa 535.6 points de margen por debajo. Eso no es un argumento para operar al azar: el brazo aleatorio es mucho más salvaje, con su peor 5% de ejecuciones terminando en -104.3% de margen. Es un argumento en contra de leer nuestra curva verde como habilidad: en este período, la estrategia capturó menos del movimiento que un brazo no hábil, por lo que la muestra no aporta evidencia de una ventaja.
Modelo de llenado del brazo nulo: apertura en la siguiente vela, tomador en ambos lados, pérdida limitada al -100% del margen; ventana de mantenimiento 12 horas, nuestro propio promedio.
Curva de capital (valor de la cartera a lo largo del tiempo)
Operaciones cerradas
Descargar CSV ↓| Entrada | Salir | Neto, USDT | Rentabilidad sobre margen | Peor excursión, % del margen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27T10:10:28Z | 2026-07-27T11:38:11Z | +0.01 | +0.04% | 0.24% |
| 2026-07-27T11:39:26Z | 2026-07-27T12:44:04Z | +0.03 | +0.06% | -1.68% |
| 2026-07-27T12:45:18Z | 2026-07-27T13:38:09Z | +0.01 | +0.06% | -1.44% |
| 2026-07-27T13:39:23Z | 2026-07-27T13:41:48Z | +0.01 | +0.06% | 0.00% |
| 2026-07-27T13:43:02Z | 2026-07-31T01:11:38Z | +0.76 | +0.18% | -9.11% |
| 2026-07-31T01:12:52Z | 2026-08-02T04:27:33Z | +0.97 | +0.19% | -9.94% |
| 2026-08-02T04:28:47Z | 2026-08-02T19:49:47Z | +0.19 | +0.19% | -2.01% |
| 2026-08-02T19:51:01Z | 2026-08-03T18:17:33Z | +0.22 | +0.22% | -6.16% |
| 2026-08-03T18:18:47Z | 2026-08-05T16:31:12Z | +0.30 | +0.20% | -3.85% |
| 2026-08-05T16:32:27Z | 2026-08-07T12:12:01Z | +0.67 | +0.23% | -5.10% |
| 2026-08-07T12:13:15Z | 2026-08-08T03:30:31Z | +0.31 | +0.21% | -2.28% |
| 2026-08-08T03:31:45Z | 2026-08-08T03:58:47Z | +0.10 | +0.19% | -0.16% |
| 2026-08-08T04:00:02Z | 2026-08-08T11:11:44Z | +0.25 | +0.25% | -1.60% |
| 2026-08-08T11:12:59Z | 2026-08-08T14:34:47Z | +0.05 | +0.21% | -0.84% |
| 2026-08-08T14:36:01Z | 2026-08-09T13:16:29Z | +0.05 | +0.21% | -1.26% |
| 2026-08-09T13:17:43Z | 2026-08-09T15:58:27Z | +0.05 | +0.20% | -0.94% |
| 2026-08-09T15:59:41Z | 2026-08-11T22:00:58Z | +0.52 | +0.23% | -5.99% |
| 2026-08-11T22:02:13Z | 2026-08-12T12:17:09Z | +0.10 | +0.19% | -1.96% |
| 2026-08-12T12:18:23Z | 2026-08-17T15:44:12Z | +0.47 | +0.19% | -5.43% |
| 2026-08-17T15:45:27Z | 2026-08-18T11:19:41Z | +0.17 | +0.23% | -2.49% |
| 2026-08-18T11:20:56Z | 2026-08-18T14:29:09Z | +0.05 | +0.21% | -1.18% |
| 2026-08-18T14:30:23Z | 2026-08-19T12:35:51Z | +0.11 | +0.21% | -1.56% |
| 2026-08-19T12:37:06Z | 2026-08-19T12:50:07Z | +0.09 | +0.34% | 0.08% |
| 2026-08-19T12:51:21Z | 2026-08-19T14:49:32Z | +0.06 | +0.23% | -1.15% |
| 2026-08-19T14:50:46Z | 2026-08-19T14:55:31Z | +0.09 | +0.36% | 0.11% |
| 2026-08-19T14:56:45Z | 2026-08-19T15:06:12Z | +0.07 | +0.24% | -0.04% |
| 2026-08-19T15:07:26Z | 2026-08-19T15:28:54Z | +0.10 | +0.19% | -2.28% |
| 2026-08-19T15:30:11Z | 2026-08-19T18:46:27Z | +0.18 | +0.22% | -2.42% |
| 2026-08-19T18:47:42Z | 2026-08-19T20:51:03Z | +0.11 | +0.40% | -0.37% |
| 2026-08-19T20:52:17Z | 2026-08-19T21:05:15Z | +0.10 | +0.35% | 0.14% |
| 2026-08-19T21:06:29Z | 2026-08-19T21:07:47Z | +0.07 | +0.25% | 3.91% |
| 2026-08-19T21:09:00Z | 2026-08-19T21:29:00Z | +0.07 | +0.23% | -0.84% |
| 2026-08-19T21:30:14Z | 2026-08-20T08:07:39Z | +0.38 | +0.22% | -5.46% |
| 2026-08-20T08:08:53Z | 2026-08-20T08:12:28Z | +0.06 | +0.20% | 1.11% |
| 2026-08-20T08:13:42Z | 2026-08-20T16:43:57Z | +0.21 | +0.24% | -2.58% |
| 2026-08-20T16:45:11Z | 2026-08-21T00:19:20Z | +0.20 | +0.34% | -1.99% |
| 2026-08-21T00:20:37Z | 2026-08-21T01:19:18Z | +0.05 | +0.16% | -1.26% |
| 2026-08-21T01:20:33Z | 2026-08-21T01:49:56Z | +0.06 | +0.20% | -1.22% |
| 2026-08-21T01:51:10Z | 2026-08-21T02:39:22Z | +0.18 | +0.30% | -2.01% |
| 2026-08-21T02:40:39Z | 2026-08-21T05:46:07Z | +0.21 | +0.23% | -2.77% |
| 2026-08-21T05:47:21Z | 2026-08-21T06:03:50Z | +0.07 | +0.22% | 0.37% |
| 2026-08-21T06:05:04Z | 2026-08-21T07:16:51Z | +0.16 | +0.18% | -2.52% |
| 2026-08-21T07:18:08Z | 2026-08-21T08:26:15Z | +0.13 | +0.21% | -2.22% |
| 2026-08-21T08:27:30Z | 2026-08-21T08:45:09Z | +0.06 | +0.18% | -0.39% |
| 2026-08-21T08:46:24Z | 2026-08-21T08:59:21Z | +0.07 | +0.24% | 0.58% |
| 2026-08-21T09:00:36Z | 2026-08-21T21:14:14Z | +0.34 | +0.22% | -5.49% |
| 2026-08-21T21:15:29Z | 2026-08-21T21:28:27Z | +0.06 | +0.19% | 0.20% |
| 2026-08-21T21:29:41Z | 2026-08-21T21:48:32Z | +0.07 | +0.23% | 0.06% |
| 2026-08-21T21:49:47Z | 2026-08-21T22:56:44Z | +0.06 | +0.20% | -0.38% |
| 2026-08-21T22:57:58Z | 2026-08-22T02:21:02Z | +0.19 | +0.20% | -3.34% |
| 2026-08-22T02:22:16Z | 2026-08-22T02:42:16Z | +0.08 | +0.24% | -0.22% |
| 2026-08-22T02:43:33Z | 2026-08-22T03:17:37Z | +0.06 | +0.20% | -0.85% |
| 2026-08-22T03:18:52Z | 2026-08-22T03:35:21Z | +0.08 | +0.25% | 0.59% |
| 2026-08-22T03:36:35Z | 2026-08-22T04:29:32Z | +0.17 | +0.26% | -2.04% |
| 2026-08-22T04:30:46Z | 2026-08-22T04:33:11Z | +0.07 | +0.22% | 1.93% |
| 2026-08-22T04:34:28Z | 2026-08-22T04:39:14Z | +0.10 | +0.30% | -0.60% |
| 2026-08-22T04:40:28Z | 2026-08-22T04:42:53Z | +0.09 | +0.28% | 1.91% |
| 2026-08-22T04:44:07Z | 2026-08-24T22:06:59Z | +0.41 | +0.21% | -27.23% |
Cómo se calcula cada número
- Saldo inicial — el capital que registró el primer tick del libro para esta cuenta, no una línea base elegida después.
- Capital ahora — la última instantánea de posición, con el resultado no realizado de cualquier posición abierta incluido, por lo que un perdedor abierto es visible de inmediato.
- Resultado neto — la suma de los viajes de ida y vuelta cerrados después de las comisiones de intercambio, en el lado del usuario del libro. El reembolso de comisiones se lista por separado y ya está dentro de esta cifra.
- Rentabilidad del período — resultado neto dividido por el saldo inicial. Nunca se anualiza en esta página.
- Máxima reducción de capital — la mayor caída de pico a valle de la curva de instantáneas.
- Peor excursión — por operación, el movimiento adverso más profundo mientras estaba abierta, como porcentaje del margen depositado para esa operación.
- Veredicto del libro — una regla fija aplicada a nuestros propios números, sin espacio para interpretarla a nuestra manera: con menos de 100 operaciones cerradas, lee insufficient_sample, y un historial que falla su brazo nulo lee stop.
Lo que puedes verificar y lo que no
Puedes: descargar cada operación cerrada como CSV y recalcular el neto, la tasa de ganancia y la reducción tú mismo; alinear la curva de capital con SOL_USDT precio en las mismas fechas; reconstruir el brazo nulo a partir de velas públicas usando el modelo de llenado indicado arriba.
No puedes, hoy: confirmar los llenados en cadena. Esta es una cuenta de futuros perpetuos en un intercambio centralizado: esas operaciones se liquidan dentro de MEXC y no llevan ID de transacción de blockchain, por lo que un TXID mostrado junto a un llenado de futuros apuntaría a otra cosa. La confirmación independiente requeriría acceso de solo lectura del lado del intercambio o una declaración auditada; no tenemos ninguna todavía. Hasta entonces, esta página es nuestro propio libro, publicado sin editar, incluidas las partes que no lo favorecen.