我们的真实货币,公开透明。
这是MEXC上的实际实时实验 (SOL_USDT):一个小的、 隔离的账户,真实的交易所费用,按原样发布。这是一个实验, 账本自己计算结论——而目前该结论不是“已证明”。
58笔交易 < 100
开始 2026-07-27T09:44:22Z · 运行中 47.2 天。 样本包含 零笔亏损的已平仓交易 ——您看到的每个比率都是 乐观的,直到出现亏损交易。
零假设对照组:这能击败随机入场吗?
相同数量的交易,相同的杠杆 (3×),相同的吃单方费用 (8.0 bps) — 但在同一时期随机抽取入场点, 500 模拟运行。 下面的两个数字都是每笔交易结果的总和,以每笔交易提交的保证金衡量,因此它们 直接可比,并非账户回报。
我们的策略未能超过随机入场的中位数 — 它低于中位数 535.6 points 的保证金。这并非主张随机交易: 随机策略要狂野得多,其最差的5%运行结果以 -104.3% 的保证金告终。这是反对将我们的绿色曲线解读为技能的证据——在该窗口期内,该策略捕捉到的波动少于无技能的策略,因此 样本不包含任何优势的证据。
零假设对照组成交模型:下一根K线开盘,吃单方双向,亏损下限为-100%保证金;持仓窗口 12 小时,为我们自己的平均值。
权益曲线(钱包价值随时间变化)
已平仓交易
下载CSV ↓| 入场 | 退出 | 净额,USDT | 保证金回报 | 最差波动,占保证金的百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27T10:10:28Z | 2026-07-27T11:38:11Z | +0.01 | +0.04% | 0.24% |
| 2026-07-27T11:39:26Z | 2026-07-27T12:44:04Z | +0.03 | +0.06% | -1.68% |
| 2026-07-27T12:45:18Z | 2026-07-27T13:38:09Z | +0.01 | +0.06% | -1.44% |
| 2026-07-27T13:39:23Z | 2026-07-27T13:41:48Z | +0.01 | +0.06% | 0.00% |
| 2026-07-27T13:43:02Z | 2026-07-31T01:11:38Z | +0.76 | +0.18% | -9.11% |
| 2026-07-31T01:12:52Z | 2026-08-02T04:27:33Z | +0.97 | +0.19% | -9.94% |
| 2026-08-02T04:28:47Z | 2026-08-02T19:49:47Z | +0.19 | +0.19% | -2.01% |
| 2026-08-02T19:51:01Z | 2026-08-03T18:17:33Z | +0.22 | +0.22% | -6.16% |
| 2026-08-03T18:18:47Z | 2026-08-05T16:31:12Z | +0.30 | +0.20% | -3.85% |
| 2026-08-05T16:32:27Z | 2026-08-07T12:12:01Z | +0.67 | +0.23% | -5.10% |
| 2026-08-07T12:13:15Z | 2026-08-08T03:30:31Z | +0.31 | +0.21% | -2.28% |
| 2026-08-08T03:31:45Z | 2026-08-08T03:58:47Z | +0.10 | +0.19% | -0.16% |
| 2026-08-08T04:00:02Z | 2026-08-08T11:11:44Z | +0.25 | +0.25% | -1.60% |
| 2026-08-08T11:12:59Z | 2026-08-08T14:34:47Z | +0.05 | +0.21% | -0.84% |
| 2026-08-08T14:36:01Z | 2026-08-09T13:16:29Z | +0.05 | +0.21% | -1.26% |
| 2026-08-09T13:17:43Z | 2026-08-09T15:58:27Z | +0.05 | +0.20% | -0.94% |
| 2026-08-09T15:59:41Z | 2026-08-11T22:00:58Z | +0.52 | +0.23% | -5.99% |
| 2026-08-11T22:02:13Z | 2026-08-12T12:17:09Z | +0.10 | +0.19% | -1.96% |
| 2026-08-12T12:18:23Z | 2026-08-17T15:44:12Z | +0.47 | +0.19% | -5.43% |
| 2026-08-17T15:45:27Z | 2026-08-18T11:19:41Z | +0.17 | +0.23% | -2.49% |
| 2026-08-18T11:20:56Z | 2026-08-18T14:29:09Z | +0.05 | +0.21% | -1.18% |
| 2026-08-18T14:30:23Z | 2026-08-19T12:35:51Z | +0.11 | +0.21% | -1.56% |
| 2026-08-19T12:37:06Z | 2026-08-19T12:50:07Z | +0.09 | +0.34% | 0.08% |
| 2026-08-19T12:51:21Z | 2026-08-19T14:49:32Z | +0.06 | +0.23% | -1.15% |
| 2026-08-19T14:50:46Z | 2026-08-19T14:55:31Z | +0.09 | +0.36% | 0.11% |
| 2026-08-19T14:56:45Z | 2026-08-19T15:06:12Z | +0.07 | +0.24% | -0.04% |
| 2026-08-19T15:07:26Z | 2026-08-19T15:28:54Z | +0.10 | +0.19% | -2.28% |
| 2026-08-19T15:30:11Z | 2026-08-19T18:46:27Z | +0.18 | +0.22% | -2.42% |
| 2026-08-19T18:47:42Z | 2026-08-19T20:51:03Z | +0.11 | +0.40% | -0.37% |
| 2026-08-19T20:52:17Z | 2026-08-19T21:05:15Z | +0.10 | +0.35% | 0.14% |
| 2026-08-19T21:06:29Z | 2026-08-19T21:07:47Z | +0.07 | +0.25% | 3.91% |
| 2026-08-19T21:09:00Z | 2026-08-19T21:29:00Z | +0.07 | +0.23% | -0.84% |
| 2026-08-19T21:30:14Z | 2026-08-20T08:07:39Z | +0.38 | +0.22% | -5.46% |
| 2026-08-20T08:08:53Z | 2026-08-20T08:12:28Z | +0.06 | +0.20% | 1.11% |
| 2026-08-20T08:13:42Z | 2026-08-20T16:43:57Z | +0.21 | +0.24% | -2.58% |
| 2026-08-20T16:45:11Z | 2026-08-21T00:19:20Z | +0.20 | +0.34% | -1.99% |
| 2026-08-21T00:20:37Z | 2026-08-21T01:19:18Z | +0.05 | +0.16% | -1.26% |
| 2026-08-21T01:20:33Z | 2026-08-21T01:49:56Z | +0.06 | +0.20% | -1.22% |
| 2026-08-21T01:51:10Z | 2026-08-21T02:39:22Z | +0.18 | +0.30% | -2.01% |
| 2026-08-21T02:40:39Z | 2026-08-21T05:46:07Z | +0.21 | +0.23% | -2.77% |
| 2026-08-21T05:47:21Z | 2026-08-21T06:03:50Z | +0.07 | +0.22% | 0.37% |
| 2026-08-21T06:05:04Z | 2026-08-21T07:16:51Z | +0.16 | +0.18% | -2.52% |
| 2026-08-21T07:18:08Z | 2026-08-21T08:26:15Z | +0.13 | +0.21% | -2.22% |
| 2026-08-21T08:27:30Z | 2026-08-21T08:45:09Z | +0.06 | +0.18% | -0.39% |
| 2026-08-21T08:46:24Z | 2026-08-21T08:59:21Z | +0.07 | +0.24% | 0.58% |
| 2026-08-21T09:00:36Z | 2026-08-21T21:14:14Z | +0.34 | +0.22% | -5.49% |
| 2026-08-21T21:15:29Z | 2026-08-21T21:28:27Z | +0.06 | +0.19% | 0.20% |
| 2026-08-21T21:29:41Z | 2026-08-21T21:48:32Z | +0.07 | +0.23% | 0.06% |
| 2026-08-21T21:49:47Z | 2026-08-21T22:56:44Z | +0.06 | +0.20% | -0.38% |
| 2026-08-21T22:57:58Z | 2026-08-22T02:21:02Z | +0.19 | +0.20% | -3.34% |
| 2026-08-22T02:22:16Z | 2026-08-22T02:42:16Z | +0.08 | +0.24% | -0.22% |
| 2026-08-22T02:43:33Z | 2026-08-22T03:17:37Z | +0.06 | +0.20% | -0.85% |
| 2026-08-22T03:18:52Z | 2026-08-22T03:35:21Z | +0.08 | +0.25% | 0.59% |
| 2026-08-22T03:36:35Z | 2026-08-22T04:29:32Z | +0.17 | +0.26% | -2.04% |
| 2026-08-22T04:30:46Z | 2026-08-22T04:33:11Z | +0.07 | +0.22% | 1.93% |
| 2026-08-22T04:34:28Z | 2026-08-22T04:39:14Z | +0.10 | +0.30% | -0.60% |
| 2026-08-22T04:40:28Z | 2026-08-22T04:42:53Z | +0.09 | +0.28% | 1.91% |
| 2026-08-22T04:44:07Z | 2026-08-24T22:06:59Z | +0.41 | +0.21% | -27.23% |
每个数字如何计算
- 期初钱包 — 账本第一条记录记录的该账户的权益,而非事后选择的基线。
- 当前权益 — 最新的持仓快照,包括任何未平仓头寸的未实现盈亏,因此未平仓亏损立即可见。
- 净结果 — 扣除交易所费用后已平仓往返交易的总和,在账本的用户侧。费用返佣单独列出,并已包含在此数字中。
- 期间回报 — 净结果除以期初钱包。此页面从不进行年化。
- 最大权益回撤 — 快照曲线的最大峰谷跌幅。
- 最大不利波动 — 每笔交易,在持仓期间的最大不利价格变动,以该交易提交的保证金百分比表示。
- 账本结论 — 应用于我们自身数字的固定规则,没有按我们的方式解读的空间: 低于100笔已平仓交易时,它显示 insufficient_sample,而未能通过其零假设对照组的记录显示 stop.
您可以检查什么,以及不能检查什么
您可以: 下载每笔已平仓交易为 CSV 并自行重新计算净结果、胜率 和回撤;将权益曲线与 SOL_USDT 在同一日期的价格对齐; 使用上述成交模型从公开K线重建零假设对照组。
目前您不能: 在链上确认成交。这是一个中心化交易所上的永续合约账户——这些交易在MEXC内部结算,没有区块链交易ID,因此显示在期货成交旁边的TXID将指向其他内容。独立确认需要交易所侧只读访问权限或经审计的报表;我们两者都没有。在此之前,此页面是我们自己的账本,未经编辑地发布,包括那些对我们不利的部分。