Signal
Regelbasierte Idee ist definiert.
Nach Beweisen geordnet, nicht nach Lärm.
Ein öffentlicher, schreibgeschützter Schnappschuss von GOGA-Tests. Keine Ausführungskontrollen. Kein Versprechen eines Live-Vorteils.
Die Forschungspipeline
Regelbasierte Idee ist definiert.
Simuliert auf historischen Daten.
Out-of-Sample-Stresstest.
Stabilitätsprüfung über Fenster.
Keine Anlageberatung. Vergangene Simulationen sind nicht zukunftsweisend.
Das aktuelle Walk-Forward-Gate auf Universumsebene ist Teil des Urteils.
Schreibgeschützte öffentliche Daten. Keine Konten, Hauptbücher oder Handelssteuerungen hier.
Vergleichen Sie Rendite, Rang-Score, Gewinnrate, Handelsanzahl und Provision, ohne die Kosten des Weges zu verbergen.
Lesen Sie Sharpe und maximalen Drawdown neben PnL, nicht als einzelne laute Schlagzeile.
Trennen Sie OOS-bewertete Lab-Regeln von voreingestellten Signal-Replay-Simulationen und Walk-Forward-Status.
GOGA-Sicherheitsebenen · öffentlich schreibgeschützt
Aggregiert von Tvijo AIOS /api/v1/trading/safety/*. Keine Benutzerkonten, Hauptbuch, Bestätigungen oder Ausführungskontrollen auf dieser Oberfläche.
Verwenden Sie die Filter, um den öffentlichen Forschungsdatensatz zu inspizieren. Jede Zeile behält ihre Linie, den OOS-Bewertungsstatus und den Walk-Forward-Vorbehalt sichtbar.
Schnappschuss vom 08.07.2026 13:17 UTC · Datenqualität: live · Quelle: Strategielabor, Laborregeln
Walk-forward gate: no proven edge on any timeframe (universe-level as of 2026-09-07).
Ranking: geordnet nach Walk-Forward-Verifikation, dann OOS-Bewertungspunktzahl; Forschungsdaten, keine Anlageberatung.
| Strategie | Spur | Markt | OOS-Bewertung | Rang ↓ | PnL (USD) | Sharpe | MaxDD | Gewinn % | Trades | Provision | Evidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4h Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15m Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1d Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1h Nicht Walk-Forward-verifiziert | Lab-Regeln (OOS-bewertet) | Krypto | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| Aggressive_futures_L10x Voreinstellung: aggressiv Nicht Walk-Forward-verifiziert | Voreingestellte Simulation (Signal-Replay) | Futures | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| MoonShot_futures_L3x Voreinstellung: moonshot Nicht Walk-Forward-verifiziert | Voreingestellte Simulation (Signal-Replay) | Futures | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| Scalping_futures_L10x Voreinstellung: scalping Nicht Walk-Forward-verifiziert | Voreingestellte Simulation (Signal-Replay) | Futures | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| EMA_Micro_futures_L3x Voreinstellung: ema_micro Nicht Walk-Forward-verifiziert | Voreingestellte Simulation (Signal-Replay) | Futures | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
Verwenden Sie dieselbe Pipeline für Ihre Ideen. Erst forschen. Immer.