सिग्नल
नियम-आधारित विचार परिभाषित है।
सबूत से रैंक किया गया, शोर से नहीं।
GOGA परीक्षणों का एक सार्वजनिक, केवल-पठनीय स्नैपशॉट। कोई निष्पादन नियंत्रण नहीं। लाइव एज का कोई वादा नहीं।
अनुसंधान पाइपलाइन
नियम-आधारित विचार परिभाषित है।
ऐतिहासिक डेटा पर अनुकरण किया गया।
आउट-ऑफ-सैंपल तनाव मूल्यांकन।
विंडो में स्थिरता जांच।
निवेश सलाह नहीं। पिछले अनुकरण भविष्यसूचक नहीं हैं।
वर्तमान ब्रह्मांड-स्तरीय वॉक-फॉरवर्ड गेट फैसले का हिस्सा है।
केवल-पठनीय सार्वजनिक डेटा। यहाँ कोई खाते, बही-खाता, या ट्रेडिंग नियंत्रण नहीं।
रिटर्न, रैंक स्कोर, जीत दर, ट्रेड गिनती और कमीशन की तुलना करें, बिना पथ की लागत छिपाए।
शार्प और अधिकतम ड्रॉडाउन को PnL के बगल में पढ़ें, एक जोरदार हेडलाइन के रूप में नहीं।
OOS-निर्णीत लैब नियमों को प्रीसेट सिग्नल-रीप्ले सिमुलेशन और वॉक-फॉरवर्ड स्थिति से अलग करें।
GOGA सुरक्षा परतें · सार्वजनिक केवल-पढ़ने योग्य
Tvijo AIOS से एकत्रित /api/v1/trading/safety/*. इस सतह पर कोई उपयोगकर्ता खाते, बहीखाता, पुष्टिकरण, या निष्पादन नियंत्रण नहीं।
सार्वजनिक अनुसंधान सेट का निरीक्षण करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें। हर पंक्ति अपनी लेन, OOS जज स्थिति और वॉक-फॉरवर्ड चेतावनी दिखाती है।
2026-07-08 13:17 UTC तक स्नैपशॉट · डेटा गुणवत्ता: लाइव · स्रोत: strategy_lab,lab_rules
Walk-forward gate: no proven edge on any timeframe (universe-level as of 2026-09-07).
रैंकिंग: वॉक-फॉरवर्ड सत्यापन द्वारा क्रमबद्ध, फिर OOS जज स्कोर; शोध डेटा, निवेश सलाह नहीं।
| रणनीति | लेन | मार्केट | OOS जज | रैंक ↓ | PnL (USD) | शार्प | मैक्सडीडी | जीत % | ट्रेड | कमीशन | साक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15m वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4घं वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15मि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1दि वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1घं वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | लैब नियम (OOS-निर्णित) | क्रिप्टो | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| आक्रामक_फ्यूचर्स_L10x पूर्वनिर्धारित: आक्रामक वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | प्रीसेट सिम (सिग्नल रीप्ले) | फ्यूचर्स | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| मूनशॉट_फ्यूचर्स_L3x पूर्वनिर्धारित: मूनशॉट वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | प्रीसेट सिम (सिग्नल रीप्ले) | फ्यूचर्स | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| स्कैल्पिंग_फ्यूचर्स_L10x पूर्वनिर्धारित: स्कैल्पिंग वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | प्रीसेट सिम (सिग्नल रीप्ले) | फ्यूचर्स | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| ईएमए_माइक्रो_फ्यूचर्स_L3x पूर्वनिर्धारित: ema_micro वॉक-फॉरवर्ड सत्यापित नहीं | प्रीसेट सिम (सिग्नल रीप्ले) | फ्यूचर्स | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
अपने विचारों पर वही पाइपलाइन उपयोग करें। पहले शोध करें। हमेशा।