Signal
Rule-based idea is defined.
Ranked by evidence, not noise.
A public, read-only snapshot of GOGA tests. No execution controls. No promise of a live edge.
The research pipeline
Rule-based idea is defined.
Simulated on historical data.
Out-of-sample stress evaluation.
Stability check across windows.
Not investment advice. Past simulations are not predictive.
The current universe-level walk-forward gate is part of the verdict.
Read-only public data. No accounts, ledger, or trading controls here.
Compare return, rank score, win rate, trade count and commission without hiding the cost of the path.
Read Sharpe and maximum drawdown beside PnL, not as a single loud headline.
Separate OOS-judged lab rules from preset signal-replay simulations and walk-forward status.
GOGA セーフティレイヤー · 公開読み取り専用
Tvijo AIOS から集約 /api/v1/trading/safety/*。この画面にはユーザーアカウント、台帳、確認、実行制御はありません。
Use the filters to inspect the public research set. Every row keeps its lane, OOS judge status and walk-forward caveat visible.
2026-07-08 13:17 UTC時点のスナップショット · データ品質: ライブ · ソース: strategy_lab,lab_rules
Walk-forward gate: no proven edge on any timeframe (universe-level as of 2026-09-07).
ランキング:ウォークフォワード検証、次にOOS判定スコアで順序付け。研究データであり、投資助言ではありません。
| 戦略 | レーン | マーケット | OOS判定 | ランク ↓ | PnL(USD) | シャープレシオ | 最大ドローダウン | 勝率 | トレード数 | 手数料 | 証拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4時間 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15分 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1日 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1時間 ウォークフォワード未検証 | ラボルール(OOS判定) | 暗号資産 | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| アグレッシブ先物L10x プリセット: aggressive ウォークフォワード未検証 | プリセットシミュレーション(シグナルリプレイ) | 先物 | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| ムーンショット先物L3x プリセット: moonshot ウォークフォワード未検証 | プリセットシミュレーション(シグナルリプレイ) | 先物 | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| スキャルピング先物L10x プリセット: scalping ウォークフォワード未検証 | プリセットシミュレーション(シグナルリプレイ) | 先物 | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| EMAマイクロ先物L3x プリセット: ema_micro ウォークフォワード未検証 | プリセットシミュレーション(シグナルリプレイ) | 先物 | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
同じパイプラインをあなたのアイデアに使用します。まず調査してください。常に。