Señal
La idea basada en reglas está definida.
Clasificado por evidencia, no por ruido.
Una instantánea pública de solo lectura de las pruebas de GOGA. Sin controles de ejecución. Sin promesa de una ventaja en vivo.
El pipeline de investigación
La idea basada en reglas está definida.
Simulada en datos históricos.
Evaluación de estrés fuera de muestra.
Verificación de estabilidad entre ventanas.
No es asesoramiento de inversión. Las simulaciones pasadas no son predictivas.
La puerta de walk-forward a nivel de universo actual es parte del veredicto.
Datos públicos de solo lectura. Sin cuentas, libro mayor o controles de trading aquí.
Compara retorno, puntaje de rango, tasa de ganancia, número de operaciones y comisión sin ocultar el costo del camino.
Lee Sharpe y la reducción máxima junto al PnL, no como un solo titular ruidoso.
Separa las reglas de laboratorio juzgadas OOS de las simulaciones de reproducción de señales preestablecidas y el estado de walk-forward.
Capas de seguridad de GOGA · solo lectura pública
Agregado de Tvijo AIOS /api/v1/trading/safety/*. Sin cuentas de usuario, libro mayor, confirmaciones ni controles de ejecución en esta superficie.
Usa los filtros para inspeccionar el conjunto de investigación pública. Cada fila mantiene su carril, estado de juez OOS y advertencia de walk-forward visible.
Instantánea al 2026-07-08 13:17 UTC · calidad de datos: en vivo · fuente: strategy_lab,lab_rules
Walk-forward gate: no proven edge on any timeframe (universe-level as of 2026-09-07).
Clasificación: ordenado por verificación walk-forward, luego puntuación de juez fuera de muestra; datos de investigación, no consejo de inversión.
| Estrategia | Carril | Mercado | Juez OOS | Rango ↓ | PnL (USD) | Sharpe | MaxDD | Ganancia % | Operaciones | Comisión | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4h No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15m No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1d No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1h No verificado walk-forward | Reglas de laboratorio (evaluadas fuera de muestra) | cripto | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| Agresivo_futures_L10x predefinida: agresiva No verificado walk-forward | Simulación preestablecida (repetición de señales) | futuros | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| MoonShot_futures_L3x predefinida: moonshot No verificado walk-forward | Simulación preestablecida (repetición de señales) | futuros | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| Scalping_futures_L3x predefinida: scalping No verificado walk-forward | Simulación preestablecida (repetición de señales) | futuros | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| EMA_Micro_futures_L3x predefinida: ema_micro No verificado walk-forward | Simulación preestablecida (repetición de señales) | futuros | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
Usa el mismo pipeline en tus ideas. Investiga primero. Siempre.