信号
定义基于规则的思路。
研究流程
定义基于规则的思路。
在历史数据上模拟。
样本外压力评估。
跨窗口稳定性检查。
非投资建议。过往模拟不具预测性。
当前宇宙级滚动前进门控是结论的一部分。
只读公开数据。此处无账户、账本或交易控制。
比较收益、排名分数、胜率、交易次数和佣金,不隐藏路径成本。
将夏普比率和最大回撤与盈亏并列阅读,而非作为单一醒目标题。
将经OOS评判的实验室规则与预设信号回放模拟和滚动前进状态区分开。
GOGA安全层·公开只读
聚合自 Tvijo AIOS /api/v1/trading/safety/*此界面无用户账户、账本、确认或执行控制。
使用筛选器检查公开研究集。每一行都保持其通道、OOS评判状态和滚动前进警告可见。
截至2026-07-08 13:17 UTC的快照·数据质量: 实时 · 来源: 策略实验室,实验室规则
前向验证门:在任何时间框架上均无已证实的优势(截至2026-09-07的全域水平)。
排名:按向前验证结果排序,然后按OOS评判分数排序;研究数据,非投资建议。
| 策略 | 通道 | 市场 | OOS评判 | 排名 ↓ | 盈亏(美元) | 夏普比率 | 最大回撤 | 胜率 | 交易次数 | 佣金 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donchian20+pat_channel20 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 2.586 | 50.76 | — | 5.92 | — | — | 53 | — | |
| pat_channel20 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.923 | 27.00 | — | 3.21 | — | — | 28 | — | |
| donchian50+pat_double_sc · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.669 | 36.03 | — | 4.40 | — | — | 14 | — | |
| donchian20 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.630 | 65.34 | — | 2.29 | — | — | 35 | — | |
| pat_channel20+vr_router · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.611 | 39.16 | — | 4.74 | — | — | 9 | — | |
| mom12 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.591 | 37.81 | — | 4.47 | — | — | 16 | — | |
| donchian20 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.573 | 17.57 | — | 2.13 | — | — | 40 | — | |
| phoenix_mrs · 5分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.387 | 70.46 | — | 8.77 | — | — | 6 | — | |
| donchian50+pat_channel20 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.313 | 40.11 | — | 4.86 | — | — | 22 | — | |
| donchian50 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.258 | 43.91 | — | 1.91 | — | — | 18 | — | |
| mom12 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.212 | 23.40 | — | 1.17 | — | — | 51 | — | |
| macd_12_26_9 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.127 | 23.74 | — | 1.23 | — | — | 30 | — | |
| jesse_ema_simple · 4小时 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.090 | 4.61 | — | 0.39 | — | — | 18 | — | |
| vr_router · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.084 | 16.90 | — | 2.08 | — | — | 9 | — | |
| mom24 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.080 | 24.33 | — | 1.04 | — | — | 33 | — | |
| donchian50 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.071 | 11.06 | — | 1.29 | — | — | 21 | — | |
| bb20_2 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 1.027 | 17.52 | — | 1.17 | — | — | 27 | — | |
| phoenix_mrs2 · 15分钟 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 0.943 | 48.80 | — | 6.02 | — | — | 7 | — | |
| rsi_30_70 · 1天 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 0.863 | 14.51 | — | 0.98 | — | — | 12 | — | |
| wt_cross_os · 1小时 未通过向前验证 | 实验室规则(OOS评判) | 加密货币 | 0.841 | 9.50 | — | 1.08 | — | — | 13 | — | |
| 激进期货L10x 预设:激进 未通过向前验证 | 预设模拟(信号重放) | 期货 | — | 75.48 | +$4054.53 | 4.42 | 6.70% | 56.62% | 3741 | $3741.00 | |
| 登月期货L3x 预设:登月 未通过向前验证 | 预设模拟(信号重放) | 期货 | — | 71.19 | +$494.57 | 4.98 | 0.48% | 42.37% | 2202 | $660.60 | |
| 剥头皮期货L10x 预设:剥头皮 未通过向前验证 | 预设模拟(信号重放) | 期货 | — | 50.40 | +$555.82 | 2.47 | 3.35% | 42.29% | 1355 | $1355.00 | |
| EMA微期货L3x 预设:EMA微策略 未通过向前验证 | 预设模拟(信号重放) | 期货 | — | 38.62 | +$68.35 | 1.08 | 0.78% | 38.13% | 1537 | $461.10 |
在您的想法上使用相同的流程。先研究。始终如此。