Mayores ganadores (24h)
La tabla a continuación clasifica nuestras monedas rastreadas por cambio en 24h, con los mayores ganadores primero. Un recordatorio honesto antes de perseguir velas verdes: en nuestras pruebas fuera de muestra, comprar el mayor ganador de ayer fue una estrategia perdedora más a menudo que no — revisa la página de investigación de una moneda antes de comprar.
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.70% | +3.00% | 21.15B | 59.48M |
| 2 | LEO Token LEO | $9.76 | +0.40% | +0.50% | 8.98B | 380121.00 |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.94B | 42.71B |
| 4 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.42B | 11.89B |
| 5 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 178.25M |
| 6 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 223.76M |
| 7 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 856.36M |
| 8 | RAIN Lluvia | $0.01 | -0.30% | -1.10% | 9.67B | 25.62M |
| 9 | BNB BNB | $568.34 | -0.90% | -1.50% | 75.68B | 494.53M |
| 10 | TRX TRON | $0.33 | -1.70% | -0.70% | 30.85B | 452.07M |
| 11 | BTC Bitcoin | $63513.00 | -2.50% | -4.20% | 1.27T | 25.23B |
| 12 | BCH Bitcoin Cash | $213.52 | -2.60% | -5.20% | 4.28B | 91.32M |
| 13 | WBT WhiteBIT Coin | $55.56 | -2.80% | -3.60% | 16.33B | 81.87M |
| 14 | XMR Monero | $340.47 | -3.30% | -0.80% | 6.40B | 72.22M |
| 15 | GRAM Gram (anteriormente Toncoin) | $1.45 | -3.30% | -0.30% | 3.97B | 30.72M |
| 16 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.50% | -4.90% | 10.88B | 522.34M |
| 17 | ETH Ethereum | $1892.18 | -3.60% | -2.30% | 228.35B | 11.04B |
| 18 | ADA Cardano | $0.16 | -4.00% | -9.50% | 5.90B | 336.72M |
| 19 | SOL Solana | $73.34 | -4.30% | -6.40% | 42.76B | 1.86B |
| 20 | CC Cantón | $0.12 | -4.60% | -6.70% | 4.62B | 7.20M |
| 21 | XRP XRP | $1.05 | -4.70% | -7.30% | 65.92B | 1.34B |
| 22 | LINK Chainlink | $8.33 | -5.00% | -4.30% | 6.23B | 201.85M |
| 23 | XLM Stellar | $0.17 | -5.60% | -10.70% | 5.87B | 180.16M |
| 24 | ZEC Zcash | $465.05 | -7.80% | -14.80% | 7.81B | 190.92M |
| 25 | HYPE Hyperliquid | $54.21 | -9.30% | -13.50% | 12.06B | 483.21M |
Mapa de calor del mercado
Preguntas que la gente hace
¿Por qué los mayores ganadores cambian tan rápido?
Las monedas de pequeña capitalización dominan las listas de ganadores diarios porque la baja liquidez amplifica los movimientos — la misma propiedad que las hace caer igual de rápido. Las columnas de capitalización de mercado y volumen muestran qué tan delgado es un movimiento.
¿Comprar el mayor ganador es una buena estrategia?
La persecución de impulso en ganadores diarios resultó deficiente en nuestras repeticiones una vez que se aplicaron comisiones y deslizamiento. Si aún deseas exposición, invierte poco y revisa primero la página de backtest de la moneda.
Cómo funciona este tablero de cripto preestablecido
La lista se mantiene compacta: activos principales, mapa de calor por ventana de cambio y marcadores honestos fuera de línea cuando las ventanas ascendentes están ausentes.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Precios + capitalización | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| Ventanas de 24h / 7d | Lista de mercado de cripto | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Ventanas de 30d / 1y | Campos ascendentes opcionales | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Mapa de calor | Portal island / misma API | Renderizado del navegador | ✓ OK |