Топ зростаючих (24 год)
Дошка нижче ранжує відстежувані монети за 24-годинною зміною, найбільші зростаючі першими. Одне чесне нагадування перед тим, як гнатися за зеленими свічками: у наших позавибіркових тестах купівля вчорашнього топ-зростаючого була стратегією, що частіше програє — перевірте сторінку дослідження монети перед покупкою.
| # | Актив | Ціна | 24 год | 7 д | Ринкова капіталізація | Об'єм (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI Uniswap | $7.06 | +1.49% | -2.53% | 4.41B | 306.30M |
| 2 | HYPE Hyperliquid | $77.73 | +0.94% | +0.50% | 17.29B | 873.73M |
| 3 | ZEC Zcash | $1222.85 | +0.70% | +8.81% | 20.80B | 907.48M |
| 4 | LEO Токен LEO | $9.03 | +0.20% | -0.57% | 8.30B | 22462.00 |
| 5 | BNB BNB | $741.05 | +0.07% | +2.18% | 97.46B | 832.44M |
| 6 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +0.00% | +1.77% | 26.64B | 115.62M |
| 7 | USDS USDS | $1.00 | -0.02% | -0.02% | 9.97B | 196.18M |
| 8 | DAI Dai | $1.00 | -0.02% | -0.01% | 4.53B | 131.74M |
| 9 | USDC USDC | $1.00 | -0.03% | -0.06% | 71.18B | 12.48B |
| 10 | DOGE Догекойн | $0.08 | -0.03% | -2.55% | 12.07B | 450.29M |
| 11 | USDT Tether | $1.00 | -0.04% | -0.05% | 182.25B | 47.19B |
| 12 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.12% | -0.08% | 4.59B | 37.13M |
| 13 | TRX TRON | $0.33 | -0.13% | -0.35% | 31.34B | 318.68M |
| 14 | ADA Cardano | $0.20 | -0.35% | -5.52% | 7.69B | 237.22M |
| 15 | BCH Bitcoin Cash | $278.05 | -0.45% | +0.44% | 5.59B | 150.76M |
| 16 | XRP XRP | $1.29 | -0.49% | -0.63% | 81.84B | 1.36B |
| 17 | XLM Stellar | $0.17 | -0.51% | -4.72% | 5.91B | 93.90M |
| 18 | BTC Біткоїн | $79759.00 | -0.87% | -2.45% | 1.60T | 29.12B |
| 19 | LINK Chainlink | $11.35 | -1.01% | -4.41% | 8.70B | 291.49M |
| 20 | WBT WhiteBIT Coin | $76.64 | -1.23% | -4.05% | 9.10B | 151.97M |
| 21 | XMR Monero | $593.49 | -1.33% | +1.80% | 11.17B | 145.38M |
| 22 | SOL Solana | $100.12 | -1.43% | -3.36% | 59.05B | 2.47B |
| 23 | ETH Ethereum | $2309.77 | -1.59% | -3.52% | 282.17B | 10.64B |
| 24 | NEAR NEAR Protocol | $4.47 | -1.75% | -9.33% | 5.86B | 545.01M |
| 25 | RAIN Дощ | $0.01 | -9.91% | -13.52% | 5.46B | 19.07M |
Теплова карта ринку
Питання, які задають люди
Чому топ зростаючі змінюються так швидко?
Монети з малою капіталізацією домінують у щоденних списках зростаючих, оскільки низька ліквідність посилює рухи — та сама властивість, яка змушує їх падати так само швидко. Стовпці ринкової капіталізації та об'єму показують, наскільки тонким є рух.
Чи є купівля топ-зростаючого хорошою стратегією?
Переслідування імпульсу на денних зростаючих показало погані результати в наших реплеях після застосування комісій та прослизання. Якщо ви все ще хочете отримати експозицію, робіть невеликі ставки та спочатку перевірте сторінку бектесту монети.
Як працює ця крипто-дошка
Список залишається компактним: топові активи, колір теплової карти за вікном зміни та чесні маркери офлайн, коли вихідні вікна відсутні.
| Поле | Джерело | Оновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| Ціни + капіталізація | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Кеш ретранслятора на 5 хв | ✓ ОК |
| Вікна 24 год / 7 днів | Список крипторинку | Жива передача | ✓ ОК |
| Вікна 30 днів / 1 рік | Опціональні поля джерела | Жива передача | ✓ ОК |
| Теплова карта | Portal island / той самий API | Рендер браузера | ✓ ОК |