Mayores perdedores (24h)
El tablero a continuación clasifica nuestras monedas rastreadas por cambio en 24h, primero las mayores caídas. Un precio en caída es un hecho, no un descuento: nuestros datos de referencia de tenencia muestran que algunas caídas se recuperan y algunas monedas simplemente siguen bajando. Los enlaces de investigación existen exactamente para esta decisión.
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPE Hyperliquid | $54.21 | -9.30% | -13.50% | 12.06B | 483.21M |
| 2 | ZEC Zcash | $465.05 | -7.80% | -14.80% | 7.81B | 190.92M |
| 3 | XLM Stellar | $0.17 | -5.60% | -10.70% | 5.87B | 180.16M |
| 4 | LINK Chainlink | $8.33 | -5.00% | -4.30% | 6.23B | 201.85M |
| 5 | XRP XRP | $1.05 | -4.70% | -7.30% | 65.92B | 1.34B |
| 6 | CC Cantón | $0.12 | -4.60% | -6.70% | 4.62B | 7.20M |
| 7 | SOL Solana | $73.34 | -4.30% | -6.40% | 42.76B | 1.86B |
| 8 | ADA Cardano | $0.16 | -4.00% | -9.50% | 5.90B | 336.72M |
| 9 | ETH Ethereum | $1892.18 | -3.60% | -2.30% | 228.35B | 11.04B |
| 10 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.50% | -4.90% | 10.88B | 522.34M |
| 11 | XMR Monero | $340.47 | -3.30% | -0.80% | 6.40B | 72.22M |
| 12 | GRAM Gram (anteriormente Toncoin) | $1.45 | -3.30% | -0.30% | 3.97B | 30.72M |
| 13 | WBT WhiteBIT Coin | $55.56 | -2.80% | -3.60% | 16.33B | 81.87M |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $213.52 | -2.60% | -5.20% | 4.28B | 91.32M |
| 15 | BTC Bitcoin | $63513.00 | -2.50% | -4.20% | 1.27T | 25.23B |
| 16 | TRX TRON | $0.33 | -1.70% | -0.70% | 30.85B | 452.07M |
| 17 | BNB BNB | $568.34 | -0.90% | -1.50% | 75.68B | 494.53M |
| 18 | RAIN Lluvia | $0.01 | -0.30% | -1.10% | 9.67B | 25.62M |
| 19 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.94B | 42.71B |
| 20 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.42B | 11.89B |
| 21 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 178.25M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 223.76M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 856.36M |
| 24 | LEO Token LEO | $9.76 | +0.40% | +0.50% | 8.98B | 380121.00 |
| 25 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.70% | +3.00% | 21.15B | 59.48M |
Mapa de calor del mercado
Preguntas que la gente hace
¿Es una gran caída diaria una oportunidad de compra?
A veces — y a veces es el primer tramo de un declive que lleva a la exclusión. No hay forma de saberlo solo por el precio; por eso cada moneda aquí enlaza a sus páginas de investigación y backtest.
¿Por qué las mismas monedas aparecen a menudo en ambas listas?
Las pequeñas capitalizaciones de alta volatilidad oscilan en ambos sentidos. Una moneda que alterna entre la lista de ganadores y perdedores te indica que su liquidez es escasa, no que sea predecible.
Cómo funciona este tablero de cripto preestablecido
La lista se mantiene compacta: activos principales, mapa de calor por ventana de cambio y marcadores honestos fuera de línea cuando las ventanas ascendentes están ausentes.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Precios + capitalización | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| Ventanas de 24h / 7d | Lista de mercado de cripto | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Ventanas de 30d / 1y | Campos ascendentes opcionales | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Mapa de calor | Portal island / misma API | Renderizado del navegador | ✓ OK |