Найбільші падіння (24 год)
Дошка нижче ранжує відстежувані монети за зміною за 24 години, спочатку найбільші падіння. Падіння ціни — це факт, а не знижка: наші дані бенчмарків показують, що деякі падіння відновлюються, а деякі монети просто продовжують падати. Посилання на дослідження існують саме для цього рішення.
| # | Актив | Ціна | 24 год | 7 д | Ринкова капіталізація | Об'єм (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPE Hyperliquid | $54.21 | -9.30% | -13.50% | 12.06B | 483.21M |
| 2 | ZEC Zcash | $465.05 | -7.80% | -14.80% | 7.81B | 190.92M |
| 3 | XLM Stellar | $0.17 | -5.60% | -10.70% | 5.87B | 180.16M |
| 4 | LINK Chainlink | $8.33 | -5.00% | -4.30% | 6.23B | 201.85M |
| 5 | XRP XRP | $1.05 | -4.70% | -7.30% | 65.92B | 1.34B |
| 6 | CC Кантон | $0.12 | -4.60% | -6.70% | 4.62B | 7.20M |
| 7 | SOL Solana | $73.34 | -4.30% | -6.40% | 42.76B | 1.86B |
| 8 | ADA Cardano | $0.16 | -4.00% | -9.50% | 5.90B | 336.72M |
| 9 | ETH Ethereum | $1892.18 | -3.60% | -2.30% | 228.35B | 11.04B |
| 10 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.50% | -4.90% | 10.88B | 522.34M |
| 11 | XMR Monero | $340.47 | -3.30% | -0.80% | 6.40B | 72.22M |
| 12 | GRAM Gram (раніше Toncoin) | $1.45 | -3.30% | -0.30% | 3.97B | 30.72M |
| 13 | WBT WhiteBIT Coin | $55.56 | -2.80% | -3.60% | 16.33B | 81.87M |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $213.52 | -2.60% | -5.20% | 4.28B | 91.32M |
| 15 | BTC Біткоїн | $63513.00 | -2.50% | -4.20% | 1.27T | 25.23B |
| 16 | TRX TRON | $0.33 | -1.70% | -0.70% | 30.85B | 452.07M |
| 17 | BNB BNB | $568.34 | -0.90% | -1.50% | 75.68B | 494.53M |
| 18 | RAIN Дощ | $0.01 | -0.30% | -1.10% | 9.67B | 25.62M |
| 19 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.94B | 42.71B |
| 20 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.42B | 11.89B |
| 21 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 178.25M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 223.76M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 856.36M |
| 24 | LEO Токен LEO | $9.76 | +0.40% | +0.50% | 8.98B | 380121.00 |
| 25 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.70% | +3.00% | 21.15B | 59.48M |
Теплова карта ринку
Питання, які задають люди
Чи є велике щоденне падіння можливістю для покупки?
Іноді — а іноді це перший крок до падіння, що веде до делістингу. Немає способу дізнатися лише за ціною; саме тому кожна монета тут має посилання на свої сторінки досліджень та бектестів.
Чому одні й ті ж монети часто з'являються в обох списках?
Високоволатильні малі капітали коливаються в обидві сторони. Монета, яка чергується між списками зростання та падіння, говорить вам, що її ліквідність низька, а не що вона передбачувана.
Як працює ця крипто-дошка
Список залишається компактним: топові активи, колір теплової карти за вікном зміни та чесні маркери офлайн, коли вихідні вікна відсутні.
| Поле | Джерело | Оновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| Ціни + капіталізація | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Кеш ретранслятора на 5 хв | ✓ ОК |
| Вікна 24 год / 7 днів | Список крипторинку | Пряма трансляція | ✓ ОК |
| Вікна 30 днів / 1 рік | Опціональні поля джерела | Пряма трансляція | ✓ ОК |
| Теплова карта | Portal island / той самий API | Рендер браузера | ✓ ОК |