您处于离线状态 — 显示缓存数据
BibaMoney TVIJO AIOS NETWORK
预设面板

最大跌幅(24小时)

紧凑市场表格、热力图及可切换窗口:24小时、7天、30天、1年。
通过API获取加密货币数据

下方榜单按24小时涨跌幅排名,跌幅最大的排在最前。价格下跌是事实,而非折扣:我们的持仓基准数据显示,有些跌幅会反弹,而有些币种只会持续下跌。研究链接正是为此决策而设。

# 资产 价格 24小时 7天 市值 成交量 (24小时)
1 RAIN 雨 $0.01 -9.91% -13.52% 5.46B 19.07M
2 NEAR NEAR Protocol $4.47 -1.75% -9.33% 5.86B 545.01M
3 ETH 以太坊 $2309.77 -1.59% -3.52% 282.17B 10.64B
4 SOL 索拉纳 $100.12 -1.43% -3.36% 59.05B 2.47B
5 XMR 门罗币 $593.49 -1.33% +1.80% 11.17B 145.38M
6 WBT WhiteBIT币 $76.64 -1.23% -4.05% 9.10B 151.97M
7 LINK Chainlink $11.35 -1.01% -4.41% 8.70B 291.49M
8 BTC 比特币 $79759.00 -0.87% -2.45% 1.60T 29.12B
9 XLM 恒星币 $0.17 -0.51% -4.72% 5.91B 93.90M
10 XRP XRP $1.29 -0.49% -0.63% 81.84B 1.36B
11 BCH 比特币现金 $278.05 -0.45% +0.44% 5.59B 150.76M
12 ADA 卡尔达诺 $0.20 -0.35% -5.52% 7.69B 237.22M
13 TRX TRON $0.33 -0.13% -0.35% 31.34B 318.68M
14 USDE Ethena USDe $1.00 -0.12% -0.08% 4.59B 37.13M
15 USDT 泰达币 $1.00 -0.04% -0.05% 182.25B 47.19B
16 USDC USDC $1.00 -0.03% -0.06% 71.18B 12.48B
17 DOGE 狗狗币 $0.08 -0.03% -2.55% 12.07B 450.29M
18 USDS USDS $1.00 -0.02% -0.02% 9.97B 196.18M
19 DAI Dai $1.00 -0.02% -0.01% 4.53B 131.74M
20 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.04 +0.00% +1.77% 26.64B 115.62M
21 BNB BNB $741.05 +0.07% +2.18% 97.46B 832.44M
22 LEO LEO 代币 $9.03 +0.20% -0.57% 8.30B 22462.00
23 ZEC Zcash $1222.85 +0.70% +8.81% 20.80B 907.48M
24 HYPE Hyperliquid $77.73 +0.94% +0.50% 17.29B 873.73M
25 UNI Uniswap $7.06 +1.49% -2.53% 4.41B 306.30M

市场热力图

公共加密货币端点
获取 /api/v1/public/crypto/{symbol}

市场列表、热力图窗口和详情卡片均由相同的标准化公共合约驱动。

打开加密货币API文档

常见问题

单日大幅下跌是买入机会吗?

有时是——有时则是退市级下跌的第一波。仅凭价格无法判断;这就是为什么这里的每个币种都链接了其研究和回测页面。

为什么相同的币种经常同时出现在两个榜单上?

高波动的小市值币种会双向波动。一个币种在涨幅榜和跌幅榜之间交替,说明其流动性薄弱,而非可预测。

此加密货币预设面板的工作原理

列表保持紧凑:顶部资产、按变化窗口着色的热力图,以及当上游窗口缺失时的诚实离线标记。

字段 来源 更新于 状态
价格+市值 Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto 5 分钟中继缓存 ✓ 正常
24小时/7天窗口 加密货币市场列表 实时中继 ✓ 正常
30天/1年窗口 可选上游字段 实时中继 ✓ 正常
热力图 门户岛/相同API 浏览器渲染 ✓ 正常