您处于离线状态 — 显示缓存数据
BibaMoney TVIJO AIOS NETWORK
预设面板

最大跌幅(24小时)

紧凑市场表格、热力图及可切换窗口:24小时、7天、30天、1年。
通过API获取加密货币数据

下方榜单按24小时涨跌幅排名,跌幅最大的排在最前。价格下跌是事实,而非折扣:我们的持仓基准数据显示,有些跌幅会反弹,而有些币种只会持续下跌。研究链接正是为此决策而设。

# 资产 价格 24小时 7天 市值 成交量 (24小时)
1 HYPE Hyperliquid $54.21 -9.30% -13.50% 12.06B 483.21M
2 ZEC Zcash $465.05 -7.80% -14.80% 7.81B 190.92M
3 XLM 恒星币 $0.17 -5.60% -10.70% 5.87B 180.16M
4 LINK Chainlink $8.33 -5.00% -4.30% 6.23B 201.85M
5 XRP XRP $1.05 -4.70% -7.30% 65.92B 1.34B
6 CC 广州 $0.12 -4.60% -6.70% 4.62B 7.20M
7 SOL Solana $73.34 -4.30% -6.40% 42.76B 1.86B
8 ADA 卡尔达诺 $0.16 -4.00% -9.50% 5.90B 336.72M
9 ETH 以太坊 $1892.18 -3.60% -2.30% 228.35B 11.04B
10 DOGE 狗狗币 $0.07 -3.50% -4.90% 10.88B 522.34M
11 XMR 门罗币 $340.47 -3.30% -0.80% 6.40B 72.22M
12 GRAM Gram (原 Toncoin) $1.45 -3.30% -0.30% 3.97B 30.72M
13 WBT WhiteBIT Coin $55.56 -2.80% -3.60% 16.33B 81.87M
14 BCH 比特币现金 $213.52 -2.60% -5.20% 4.28B 91.32M
15 BTC 比特币 $63513.00 -2.50% -4.20% 1.27T 25.23B
16 TRX TRON $0.33 -1.70% -0.70% 30.85B 452.07M
17 BNB BNB $568.34 -0.90% -1.50% 75.68B 494.53M
18 RAIN $0.01 -0.30% -1.10% 9.67B 25.62M
19 USDT 泰达币 $1.00 +0.00% +0.00% 183.94B 42.71B
20 USDC USDC $1.00 +0.00% +0.00% 72.42B 11.89B
21 USDS USDS $1.00 +0.00% +0.00% 9.97B 178.25M
22 DAI Dai $1.00 +0.00% +0.00% 4.59B 223.76M
23 USD1 USD1 $1.00 +0.00% +0.00% 4.09B 856.36M
24 LEO LEO Token $9.76 +0.40% +0.50% 8.98B 380121.00
25 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.03 +1.70% +3.00% 21.15B 59.48M

市场热力图

公共加密货币端点
GET /api/v1/public/crypto/{symbol}

市场列表、热力图窗口和详情卡片均由相同的标准化公共合约驱动。

打开加密货币API文档

常见问题

单日大幅下跌是买入机会吗?

有时是——有时则是退市级下跌的第一波。仅凭价格无法判断;这就是为什么这里的每个币种都链接了其研究和回测页面。

为什么相同的币种经常同时出现在两个榜单上?

高波动的小市值币种会双向波动。一个币种在涨幅榜和跌幅榜之间交替,说明其流动性薄弱,而非可预测。

此加密货币预设面板的工作原理

列表保持紧凑:顶部资产、按变化窗口着色的热力图,以及当上游窗口缺失时的诚实离线标记。

字段 来源 更新于 状态
价格+市值 Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto 5分钟中继缓存 ✓ 正常
24小时/7天窗口 加密货币市场列表 实时中继 ✓ 正常
30天/1年窗口 可选上游字段 实时中继 ✓ 正常
热力图 门户岛/相同API 浏览器渲染 ✓ 正常