Mayores perdedores (24h)
El tablero a continuación clasifica nuestras monedas rastreadas por cambio en 24h, primero las mayores caídas. Un precio en caída es un hecho, no un descuento: nuestros datos de referencia de tenencia muestran que algunas caídas se recuperan y algunas monedas simplemente siguen bajando. Los enlaces de investigación existen exactamente para esta decisión.
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPE Hyperliquid | $54.78 | -7.60% | -12.20% | 12.18B | 488.57M |
| 2 | ZEC Zcash | $468.34 | -6.50% | -14.70% | 7.86B | 200.45M |
| 3 | XLM Stellar | $0.17 | -5.60% | -12.00% | 5.83B | 150.83M |
| 4 | LINK Chainlink | $8.28 | -5.30% | -4.90% | 6.20B | 192.75M |
| 5 | XRP XRP | $1.05 | -4.90% | -7.60% | 65.79B | 1.31B |
| 6 | ADA Cardano | $0.16 | -4.70% | -10.70% | 5.83B | 310.96M |
| 7 | SOL Solana | $73.30 | -4.60% | -6.60% | 42.74B | 1.78B |
| 8 | CC Cantón | $0.12 | -4.30% | -8.00% | 4.59B | 7.47M |
| 9 | ETH Ethereum | $1883.85 | -3.80% | -2.60% | 227.41B | 10.43B |
| 10 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.80% | -4.70% | 10.85B | 498.74M |
| 11 | GRAM Gram (anteriormente Toncoin) | $1.44 | -3.80% | -0.60% | 3.95B | 32.26M |
| 12 | XMR Monero | $336.33 | -3.60% | -3.20% | 6.32B | 70.11M |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $210.97 | -3.20% | -6.70% | 4.23B | 90.36M |
| 14 | WBT WhiteBIT Coin | $55.39 | -3.10% | -4.30% | 16.28B | 78.28M |
| 15 | BTC Bitcoin | $63261.00 | -2.90% | -5.00% | 1.27T | 24.91B |
| 16 | TRX TRON | $0.32 | -1.80% | -1.30% | 30.77B | 433.07M |
| 17 | BNB BNB | $567.63 | -1.10% | -1.60% | 75.59B | 494.22M |
| 18 | RAIN Lluvia | $0.01 | -0.40% | -3.40% | 9.54B | 24.39M |
| 19 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.93B | 41.56B |
| 20 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.42B | 11.60B |
| 21 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 198.94M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.58B | 220.12M |
| 23 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 822.79M |
| 24 | LEO Token LEO | $9.76 | +1.50% | +0.50% | 8.98B | 380344.00 |
| 25 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +1.60% | +3.00% | 21.26B | 59.26M |
Mapa de calor del mercado
Preguntas que la gente hace
¿Es una gran caída diaria una oportunidad de compra?
A veces — y a veces es el primer tramo de un declive que lleva a la exclusión. No hay forma de saberlo solo por el precio; por eso cada moneda aquí enlaza a sus páginas de investigación y backtest.
¿Por qué las mismas monedas aparecen a menudo en ambas listas?
Las pequeñas capitalizaciones de alta volatilidad oscilan en ambos sentidos. Una moneda que alterna entre la lista de ganadores y perdedores te indica que su liquidez es escasa, no que sea predecible.
Cómo funciona este tablero de cripto preestablecido
La lista se mantiene compacta: activos principales, mapa de calor por ventana de cambio y marcadores honestos fuera de línea cuando las ventanas ascendentes están ausentes.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Precios + capitalización | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| Ventanas de 24h / 7d | Lista de mercado de cripto | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Ventanas de 30d / 1y | Campos ascendentes opcionales | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Mapa de calor | Portal island / misma API | Renderizado del navegador | ✓ OK |