Preset-Board
Krypto
| # | Vermögenswert | Preis | 24 Std. | 7 T | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77388.00 | +0.31% | -5.20% | 1.55T | 28.69B |
| 2 | ETH Ethereum | $2490.86 | +2.16% | -2.70% | 303.98B | 16.40B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.01% | +0.00% | 183.38B | 58.69B |
| 4 | BNB BNB | $720.15 | +1.01% | -1.30% | 95.90B | 863.49M |
| 5 | XRP XRP | $1.36 | -0.70% | -8.30% | 85.21B | 2.16B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 74.19B | 16.51B |
| 7 | SOL Solana | $100.91 | +0.91% | -4.40% | 59.19B | 3.03B |
| 8 | TRX TRON | $0.34 | -0.65% | +2.40% | 31.99B | 372.23M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +0.80% | +0.20% | 23.23B | 94.80M |
| 10 | ZEC Zcash | $1159.48 | -4.80% | +9.60% | 19.62B | 1.37B |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $81.55 | -0.83% | -9.00% | 18.14B | 974.45M |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +0.39% | -4.60% | 13.23B | 643.17M |
| 13 | RAIN Regen | $0.02 | -1.81% | -7.60% | 11.14B | 38.87M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | +0.00% | 9.74B | 205.19M |
| 15 | XMR Monero | $512.62 | +1.74% | -7.00% | 9.64B | 102.85M |
| 16 | WBT WhiteBIT Coin | $80.18 | +0.56% | +7.50% | 9.45B | 99.06M |
| 17 | LINK Chainlink | $11.58 | -1.55% | -5.60% | 8.66B | 371.98M |
| 18 | LEO LEO Token | $9.15 | -0.90% | -2.60% | 8.41B | 195737.00 |
| 19 | ADA Cardano | $0.21 | -1.57% | -8.40% | 7.78B | 442.82M |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | -0.47% | -5.60% | 6.19B | 129.97M |
| 21 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.60B | 67.21M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | -0.02% | +0.00% | 4.58B | 295.24M |
| 23 | BCH Bitcoin Cash | $226.95 | -6.53% | -13.50% | 4.56B | 304.98M |
| 24 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | 4.28B | 1.33B |
| 25 | LTC Litecoin | $53.07 | +1.77% | +2.30% | 4.12B | 245.89M |
Markt-Heatmap
Wie dieses Krypto-Vorlagenboard funktioniert
Die Liste bleibt kompakt: Top-Assets, Heatmap-Farbe nach Änderungsfenster und ehrliche Offline-Markierungen, wenn vorgelagerte Fenster fehlen.
| Feld | Quelle | Aktualisiert | Status |
|---|---|---|---|
| Preise + Marktkapitalisierung | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5-Minuten-Relay-Cache | ✓ OK |
| 24h / 7d Fenster | Krypto-Marktliste | Live-Relay | ✓ OK |
| 30d / 1y Fenster | Optionale vorgelagerte Felder | Live-Relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal-Insel / gleiche API | Browser-Rendering | ✓ OK |