Preset-Board
Krypto
| # | Vermögenswert | Preis | 24 Std. | 7 T | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $79909.00 | -0.73% | -2.36% | 1.61T | 28.97B |
| 2 | ETH Ethereum | $2315.31 | -1.40% | -3.51% | 282.91B | 10.56B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | -0.03% | -0.05% | 182.26B | 46.90B |
| 4 | BNB BNB | $742.04 | -0.02% | +2.17% | 97.60B | 834.30M |
| 5 | XRP XRP | $1.29 | -0.43% | -0.54% | 81.92B | 1.33B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.03% | -0.06% | 71.17B | 12.34B |
| 7 | SOL Solana | $100.39 | -1.25% | -3.49% | 59.23B | 2.46B |
| 8 | TRX TRON | $0.33 | -0.18% | -0.27% | 31.35B | 334.39M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +0.00% | +1.63% | 26.64B | 115.61M |
| 10 | ZEC Zcash | $1227.71 | +0.90% | +9.24% | 20.90B | 906.92M |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $78.87 | +2.23% | +1.12% | 17.56B | 878.40M |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +0.04% | -2.44% | 12.08B | 450.65M |
| 13 | XMR Monero | $593.97 | -0.19% | +0.41% | 11.18B | 147.03M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | -0.02% | -0.03% | 9.97B | 202.66M |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | $76.77 | -1.08% | -3.92% | 9.12B | 151.90M |
| 16 | LINK Chainlink | $11.39 | -0.69% | -4.55% | 8.74B | 289.41M |
| 17 | LEO LEO Token | $8.99 | -0.03% | -0.58% | 8.27B | 130180.00 |
| 18 | ADA Cardano | $0.21 | -0.18% | -5.31% | 7.71B | 243.17M |
| 19 | XLM Stellar | $0.17 | -0.41% | -4.71% | 5.92B | 94.96M |
| 20 | NEAR NEAR Protocol | $4.49 | -1.79% | -9.29% | 5.88B | 534.28M |
| 21 | BCH Bitcoin Cash | $278.02 | -0.88% | +0.56% | 5.59B | 149.07M |
| 22 | RAIN Regen | $0.01 | -7.84% | -13.07% | 5.48B | 19.36M |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.07% | -0.06% | 4.59B | 35.51M |
| 24 | DAI Dai | $1.00 | -0.02% | -0.05% | 4.53B | 128.21M |
| 25 | UNI Uniswap | $7.07 | +1.43% | -3.02% | 4.41B | 305.82M |
Markt-Heatmap
Wie dieses Krypto-Vorlagenboard funktioniert
Die Liste bleibt kompakt: Top-Assets, Heatmap-Farbe nach Änderungsfenster und ehrliche Offline-Markierungen, wenn vorgelagerte Fenster fehlen.
| Feld | Quelle | Aktualisiert | Status |
|---|---|---|---|
| Preise + Marktkapitalisierung | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5-Minuten-Relay-Cache | ✓ OK |
| 24h / 7d Fenster | Krypto-Marktliste | Live-Relay | ✓ OK |
| 30d / 1y Fenster | Optionale vorgelagerte Felder | Live-Relay | ✓ OK |
| Heatmap | Portal-Insel / gleiche API | Browser-Rendering | ✓ OK |