预设面板
加密货币
| # | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 成交量 (24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | $63445.00 | -2.80% | -4.10% | 1.27T | 25.49B |
| 2 | ETH 以太坊 | $1874.90 | -4.50% | -3.00% | 226.27B | 11.04B |
| 3 | USDT 泰达币 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.95B | 43.70B |
| 4 | BNB BNB | $566.53 | -1.20% | -1.90% | 75.44B | 491.18M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.38B | 12.21B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -5.10% | -7.20% | 65.66B | 1.33B |
| 7 | SOL Solana | $73.17 | -4.40% | -6.40% | 42.66B | 1.90B |
| 8 | TRX TRON | $0.33 | -1.60% | -0.50% | 30.84B | 456.00M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +0.20% | +3.00% | 21.15B | 59.07M |
| 10 | WBT WhiteBIT Coin | $55.43 | -3.20% | -3.90% | 16.29B | 83.32M |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $54.49 | -9.80% | -13.20% | 12.12B | 479.05M |
| 12 | DOGE 狗狗币 | $0.07 | -3.80% | -4.70% | 10.87B | 521.59M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 179.96M |
| 14 | RAIN 雨 | $0.01 | -1.10% | -0.20% | 9.65B | 25.30M |
| 15 | LEO LEO Token | $9.76 | +0.40% | +0.40% | 8.98B | 380130.00 |
| 16 | ZEC Zcash | $465.77 | -7.20% | -13.20% | 7.82B | 189.45M |
| 17 | XMR 门罗币 | $339.21 | -3.20% | -1.80% | 6.37B | 72.14M |
| 18 | LINK Chainlink | $8.29 | -5.60% | -4.80% | 6.20B | 201.81M |
| 19 | ADA 卡尔达诺 | $0.16 | -5.00% | -10.10% | 5.86B | 336.21M |
| 20 | XLM 恒星币 | $0.17 | -6.30% | -11.10% | 5.83B | 175.29M |
| 21 | CC 广州 | $0.12 | -3.90% | -6.00% | 4.63B | 7.52M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 225.66M |
| 23 | BCH 比特币现金 | $212.59 | -2.80% | -5.10% | 4.27B | 92.25M |
| 24 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 861.88M |
| 25 | GRAM Gram (原 Toncoin) | $1.44 | -3.80% | -0.90% | 3.95B | 30.04M |
市场热力图
此加密货币预设面板的工作原理
列表保持紧凑:顶部资产、按变化窗口着色的热力图,以及当上游窗口缺失时的诚实离线标记。
| 字段 | 来源 | 更新于 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 价格+市值 | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5分钟中继缓存 | ✓ 正常 |
| 24小时/7天窗口 | 加密货币市场列表 | 实时中继 | ✓ 正常 |
| 30天/1年窗口 | 可选上游字段 | 实时中继 | ✓ 正常 |
| 热力图 | 门户岛/相同API | 浏览器渲染 | ✓ 正常 |