您处于离线状态 — 显示缓存数据
BibaMoney TVIJO AIOS NETWORK
预设面板

加密货币

紧凑市场表格、热力图及可切换窗口:24小时、7天、30天、1年。
通过API获取加密货币数据
# 资产 价格 24小时 7天 市值 成交量 (24小时)
1 BTC 比特币 $77388.00 +0.31% -5.20% 1.55T 28.69B
2 ETH 以太坊 $2490.86 +2.16% -2.70% 303.98B 16.40B
3 USDT 泰达币 $1.00 -0.01% +0.00% 183.38B 58.69B
4 BNB BNB $720.15 +1.01% -1.30% 95.90B 863.49M
5 XRP XRP $1.36 -0.70% -8.30% 85.21B 2.16B
6 USDC USDC $1.00 +0.00% +0.00% 74.19B 16.51B
7 SOL 索拉纳 $100.91 +0.91% -4.40% 59.19B 3.03B
8 TRX TRON $0.34 -0.65% +2.40% 31.99B 372.23M
9 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.03 +0.80% +0.20% 23.23B 94.80M
10 ZEC Zcash $1159.48 -4.80% +9.60% 19.62B 1.37B
11 HYPE Hyperliquid $81.55 -0.83% -9.00% 18.14B 974.45M
12 DOGE 狗狗币 $0.08 +0.39% -4.60% 13.23B 643.17M
13 RAIN $0.02 -1.81% -7.60% 11.14B 38.87M
14 USDS USDS $1.00 -0.01% +0.00% 9.74B 205.19M
15 XMR 门罗币 $512.62 +1.74% -7.00% 9.64B 102.85M
16 WBT WhiteBIT币 $80.18 +0.56% +7.50% 9.45B 99.06M
17 LINK Chainlink $11.58 -1.55% -5.60% 8.66B 371.98M
18 LEO LEO 代币 $9.15 -0.90% -2.60% 8.41B 195737.00
19 ADA 卡尔达诺 $0.21 -1.57% -8.40% 7.78B 442.82M
20 XLM 恒星币 $0.18 -0.47% -5.60% 6.19B 129.97M
21 USDE Ethena USDe $1.00 +0.00% +0.00% 4.60B 67.21M
22 DAI Dai $1.00 -0.02% +0.00% 4.58B 295.24M
23 BCH 比特币现金 $226.95 -6.53% -13.50% 4.56B 304.98M
24 USD1 USD1 $1.00 +0.02% +0.00% 4.28B 1.33B
25 LTC 莱特币 $53.07 +1.77% +2.30% 4.12B 245.89M

市场热力图

公共加密货币端点
获取 /api/v1/public/crypto/{symbol}

市场列表、热力图窗口和详情卡片均由相同的标准化公共合约驱动。

打开加密货币API文档
此加密货币预设面板的工作原理

列表保持紧凑:顶部资产、按变化窗口着色的热力图,以及当上游窗口缺失时的诚实离线标记。

字段 来源 更新于 状态
价格+市值 Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto 5 分钟中继缓存 ✓ 正常
24小时/7天窗口 加密货币市场列表 实时中继 ✓ 正常
30天/1年窗口 可选上游字段 实时中继 ✓ 正常
热力图 门户岛/相同API 浏览器渲染 ✓ 正常