Tablero preestablecido
Cripto
| # | Activo | Precio | 24h | 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $63445.00 | -2.80% | -4.10% | 1.27T | 25.49B |
| 2 | ETH Ethereum | $1874.90 | -4.50% | -3.00% | 226.27B | 11.04B |
| 3 | USDT Tether | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.95B | 43.70B |
| 4 | BNB BNB | $566.53 | -1.20% | -1.90% | 75.44B | 491.18M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.38B | 12.21B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -5.10% | -7.20% | 65.66B | 1.33B |
| 7 | SOL Solana | $73.17 | -4.40% | -6.40% | 42.66B | 1.90B |
| 8 | TRX TRON | $0.33 | -1.60% | -0.50% | 30.84B | 456.00M |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | +0.20% | +3.00% | 21.15B | 59.07M |
| 10 | WBT WhiteBIT Coin | $55.43 | -3.20% | -3.90% | 16.29B | 83.32M |
| 11 | HYPE Hyperliquid | $54.49 | -9.80% | -13.20% | 12.12B | 479.05M |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.07 | -3.80% | -4.70% | 10.87B | 521.59M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 179.96M |
| 14 | RAIN Lluvia | $0.01 | -1.10% | -0.20% | 9.65B | 25.30M |
| 15 | LEO Token LEO | $9.76 | +0.40% | +0.40% | 8.98B | 380130.00 |
| 16 | ZEC Zcash | $465.77 | -7.20% | -13.20% | 7.82B | 189.45M |
| 17 | XMR Monero | $339.21 | -3.20% | -1.80% | 6.37B | 72.14M |
| 18 | LINK Chainlink | $8.29 | -5.60% | -4.80% | 6.20B | 201.81M |
| 19 | ADA Cardano | $0.16 | -5.00% | -10.10% | 5.86B | 336.21M |
| 20 | XLM Stellar | $0.17 | -6.30% | -11.10% | 5.83B | 175.29M |
| 21 | CC Cantón | $0.12 | -3.90% | -6.00% | 4.63B | 7.52M |
| 22 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 225.66M |
| 23 | BCH Bitcoin Cash | $212.59 | -2.80% | -5.10% | 4.27B | 92.25M |
| 24 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 861.88M |
| 25 | GRAM Gram (anteriormente Toncoin) | $1.44 | -3.80% | -0.90% | 3.95B | 30.04M |
Mapa de calor del mercado
Cómo funciona este tablero de cripto preestablecido
La lista se mantiene compacta: activos principales, mapa de calor por ventana de cambio y marcadores honestos fuera de línea cuando las ventanas ascendentes están ausentes.
| Campo | Fuente | Actualizado | Estado |
|---|---|---|---|
| Precios + capitalización | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | Caché de relay de 5 min | ✓ OK |
| Ventanas de 24h / 7d | Lista de mercado de cripto | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Ventanas de 30d / 1y | Campos ascendentes opcionales | Retransmisión en vivo | ✓ OK |
| Mapa de calor | Portal island / misma API | Renderizado del navegador | ✓ OK |