프리셋 보드
加密货币
| # | 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 비트코인 | $79909.00 | -0.73% | -2.36% | 1.61T | 28.97B |
| 2 | ETH 이더리움 | $2315.31 | -1.40% | -3.51% | 282.91B | 10.56B |
| 3 | USDT 테더 | $1.00 | -0.03% | -0.05% | 182.26B | 46.90B |
| 4 | BNB BNB | $742.04 | -0.02% | +2.17% | 97.60B | 834.30M |
| 5 | XRP XRP | $1.29 | -0.43% | -0.54% | 81.92B | 1.33B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.03% | -0.06% | 71.17B | 12.34B |
| 7 | SOL 솔라나 | $100.39 | -1.25% | -3.49% | 59.23B | 2.46B |
| 8 | TRX TRON | $0.33 | -0.18% | -0.27% | 31.35B | 334.39M |
| 9 | FIGR_HELOC 피겨 헬록 | $1.04 | +0.00% | +1.63% | 26.64B | 115.61M |
| 10 | ZEC 지캐시 | $1227.71 | +0.90% | +9.24% | 20.90B | 906.92M |
| 11 | HYPE 하이퍼리퀴드 | $78.87 | +2.23% | +1.12% | 17.56B | 878.40M |
| 12 | DOGE 도지코인 | $0.08 | +0.04% | -2.44% | 12.08B | 450.65M |
| 13 | XMR 모네로 | $593.97 | -0.19% | +0.41% | 11.18B | 147.03M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | -0.02% | -0.03% | 9.97B | 202.66M |
| 15 | WBT WhiteBIT 코인 | $76.77 | -1.08% | -3.92% | 9.12B | 151.90M |
| 16 | LINK 체인링크 | $11.39 | -0.69% | -4.55% | 8.74B | 289.41M |
| 17 | LEO LEO 토큰 | $8.99 | -0.03% | -0.58% | 8.27B | 130180.00 |
| 18 | ADA 카르다노 | $0.21 | -0.18% | -5.31% | 7.71B | 243.17M |
| 19 | XLM 스텔라 | $0.17 | -0.41% | -4.71% | 5.92B | 94.96M |
| 20 | NEAR NEAR Protocol | $4.49 | -1.79% | -9.29% | 5.88B | 534.28M |
| 21 | BCH 비트코인 캐시 | $278.02 | -0.88% | +0.56% | 5.59B | 149.07M |
| 22 | RAIN 비 | $0.01 | -7.84% | -13.07% | 5.48B | 19.36M |
| 23 | USDE 에테나 USDe | $1.00 | -0.07% | -0.06% | 4.59B | 35.51M |
| 24 | DAI 다이 | $1.00 | -0.02% | -0.05% | 4.53B | 128.21M |
| 25 | UNI 유니스왑 | $7.07 | +1.43% | -3.02% | 4.41B | 305.82M |
시장 히트맵
이 암호화폐 프리셋 보드 작동 방식
목록은 간결하게 유지됩니다: 상위 자산, 변동 창별 히트맵 색상, 상류 창이 없을 때 정직한 오프라인 표시.
| 필드 | 출처 | 업데이트됨 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 가격 + 시가총액 | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5분 릴레이 캐시 | ✓ 확인 |
| 24시간 / 7일 창 | 암호화폐 시장 목록 | 실시간 릴레이 | ✓ 확인 |
| 30일 / 1년 창 | 선택적 상류 필드 | 실시간 릴레이 | ✓ 확인 |
| 히트맵 | 포털 아일랜드 / 동일 API | 브라우저 렌더링 | ✓ 확인 |