프리셋 보드
암호화폐
| # | 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 비트코인 | $77388.00 | +0.31% | -5.20% | 1.55T | 28.69B |
| 2 | ETH 이더리움 | $2490.86 | +2.16% | -2.70% | 303.98B | 16.40B |
| 3 | USDT 테더 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | 183.38B | 58.69B |
| 4 | BNB BNB | $720.15 | +1.01% | -1.30% | 95.90B | 863.49M |
| 5 | XRP XRP | $1.36 | -0.70% | -8.30% | 85.21B | 2.16B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 74.19B | 16.51B |
| 7 | SOL 솔라나 | $100.91 | +0.91% | -4.40% | 59.19B | 3.03B |
| 8 | TRX TRON | $0.34 | -0.65% | +2.40% | 31.99B | 372.23M |
| 9 | FIGR_HELOC 피겨 헬록 | $1.03 | +0.80% | +0.20% | 23.23B | 94.80M |
| 10 | ZEC 지캐시 | $1159.48 | -4.80% | +9.60% | 19.62B | 1.37B |
| 11 | HYPE 하이퍼리퀴드 | $81.55 | -0.83% | -9.00% | 18.14B | 974.45M |
| 12 | DOGE 도지코인 | $0.08 | +0.39% | -4.60% | 13.23B | 643.17M |
| 13 | RAIN 비 | $0.02 | -1.81% | -7.60% | 11.14B | 38.87M |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | -0.01% | +0.00% | 9.74B | 205.19M |
| 15 | XMR 모네로 | $512.62 | +1.74% | -7.00% | 9.64B | 102.85M |
| 16 | WBT WhiteBIT 코인 | $80.18 | +0.56% | +7.50% | 9.45B | 99.06M |
| 17 | LINK 체인링크 | $11.58 | -1.55% | -5.60% | 8.66B | 371.98M |
| 18 | LEO LEO 토큰 | $9.15 | -0.90% | -2.60% | 8.41B | 195737.00 |
| 19 | ADA 카르다노 | $0.21 | -1.57% | -8.40% | 7.78B | 442.82M |
| 20 | XLM 스텔라 | $0.18 | -0.47% | -5.60% | 6.19B | 129.97M |
| 21 | USDE 에테나 USDe | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.60B | 67.21M |
| 22 | DAI 다이 | $1.00 | -0.02% | +0.00% | 4.58B | 295.24M |
| 23 | BCH 비트코인 캐시 | $226.95 | -6.53% | -13.50% | 4.56B | 304.98M |
| 24 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | 4.28B | 1.33B |
| 25 | LTC 라이트코인 | $53.07 | +1.77% | +2.30% | 4.12B | 245.89M |
시장 히트맵
이 암호화폐 프리셋 보드 작동 방식
목록은 간결하게 유지됩니다: 상위 자산, 변동 창별 히트맵 색상, 상류 창이 없을 때 정직한 오프라인 표시.
| 필드 | 출처 | 업데이트됨 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 가격 + 시가총액 | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5분 릴레이 캐시 | ✓ 확인 |
| 24시간 / 7일 창 | 암호화폐 시장 목록 | 실시간 릴레이 | ✓ 확인 |
| 30일 / 1년 창 | 선택적 상류 필드 | 실시간 릴레이 | ✓ 확인 |
| 히트맵 | 포털 아일랜드 / 동일 API | 브라우저 렌더링 | ✓ 확인 |