Preset Board
암호화폐
| # | 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 비트코인 | $63445.00 | -2.80% | -4.10% | 1.27T | 25.49B |
| 2 | ETH 이더리움 | $1874.90 | -4.50% | -3.00% | 226.27B | 11.04B |
| 3 | USDT 테더 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 183.95B | 43.70B |
| 4 | BNB BNB | $566.53 | -1.20% | -1.90% | 75.44B | 491.18M |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 72.38B | 12.21B |
| 6 | XRP XRP | $1.05 | -5.10% | -7.20% | 65.66B | 1.33B |
| 7 | SOL 솔라나 | $73.17 | -4.40% | -6.40% | 42.66B | 1.90B |
| 8 | TRX TRON | $0.33 | -1.60% | -0.50% | 30.84B | 456.00M |
| 9 | FIGR_HELOC 피겨 헬록 | $1.03 | +0.20% | +3.00% | 21.15B | 59.07M |
| 10 | WBT WhiteBIT 코인 | $55.43 | -3.20% | -3.90% | 16.29B | 83.32M |
| 11 | HYPE 하이퍼리퀴드 | $54.49 | -9.80% | -13.20% | 12.12B | 479.05M |
| 12 | DOGE 도지코인 | $0.07 | -3.80% | -4.70% | 10.87B | 521.59M |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 9.97B | 179.96M |
| 14 | RAIN 비 | $0.01 | -1.10% | -0.20% | 9.65B | 25.30M |
| 15 | LEO LEO 토큰 | $9.76 | +0.40% | +0.40% | 8.98B | 380130.00 |
| 16 | ZEC 지캐시 | $465.77 | -7.20% | -13.20% | 7.82B | 189.45M |
| 17 | XMR 모네로 | $339.21 | -3.20% | -1.80% | 6.37B | 72.14M |
| 18 | LINK 체인링크 | $8.29 | -5.60% | -4.80% | 6.20B | 201.81M |
| 19 | ADA 카르다노 | $0.16 | -5.00% | -10.10% | 5.86B | 336.21M |
| 20 | XLM 스텔라 | $0.17 | -6.30% | -11.10% | 5.83B | 175.29M |
| 21 | CC 캔톤 | $0.12 | -3.90% | -6.00% | 4.63B | 7.52M |
| 22 | DAI 다이 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.59B | 225.66M |
| 23 | BCH 비트코인 캐시 | $212.59 | -2.80% | -5.10% | 4.27B | 92.25M |
| 24 | USD1 USD1 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | 4.09B | 861.88M |
| 25 | GRAM Gram (구 Toncoin) | $1.44 | -3.80% | -0.90% | 3.95B | 30.04M |
시장 히트맵
이 암호화폐 프리셋 보드 작동 방식
목록은 간결하게 유지됩니다: 상위 자산, 변동 창별 히트맵 색상, 상류 창이 없을 때 정직한 오프라인 표시.
| 필드 | 출처 | 업데이트됨 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 가격 + 시가총액 | Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto | 5분 릴레이 캐시 | ✓ 정상 |
| 24시간 / 7일 창 | 암호화폐 시장 목록 | 실시간 중계 | ✓ 정상 |
| 30일 / 1년 창 | 선택적 상류 필드 | 실시간 중계 | ✓ 정상 |
| 히트맵 | 포털 아일랜드 / 동일 API | 브라우저 렌더링 | ✓ 정상 |