Verfolgte Aktien
| Ticker | Unternehmen | Preis | Änd% | Marktkap. | P/E | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | 5.29T | 27.5 | Technologie |
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | +3.56% | 4.80T | 37.3 | Technologie |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | +0.59% | 4.03T | 16.4 | Kommunikationsdienste |
| MSFT | Microsoft Corporation | $492.44 | +0.16% | 3.66T | 27.4 | Technologie |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | 2.71T | 20.0 | Konjunkturzyklisch |
| AVGO | Broadcom Inc. | $357.89 | +0.21% | — | — | Technologie |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | 1.64T | 23.9 | Kommunikationsdienste |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | 1.44T | 308.1 | Konjunkturzyklisch |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1016.59 | +6.10% | — | — | Technologie |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1148.20 | -0.98% | — | — | Gesundheitswesen |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $353.56 | -0.32% | 947.37B | 15.2 | Finanzdienstleistungen |
| WMT | Walmart Inc. | $107.14 | -1.18% | — | — | Verbraucherdefensive |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 807.27B | — | Finanzdienstleistungen |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $477.57 | +4.69% | — | — | Technologie |
| V | Visa Inc. | $367.21 | -0.05% | 685.60B | 31.2 | Finanzdienstleistungen |
| JNJ | Johnson & Johnson | $275.23 | -1.15% | — | — | Gesundheitswesen |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $159.46 | -1.70% | — | — | Energie |
| MA | Mastercard Incorporated | $579.21 | -1.11% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| INTC | Intel Corp. | $100.32 | -5.57% | — | — | Technologie |
| ORCL | Oracle Corporation | $153.17 | -5.23% | — | — | Technologie |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.68 | -0.57% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $109.20 | +0.54% | — | — | Technologie |
| CVX | Chevron Corporation | $208.53 | -1.32% | — | — | Energie |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $915.74 | -1.04% | — | — | Verbraucherdefensive |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $174.33 | -4.49% | — | — | Technologie |
| KO | The Coca-Cola Company | $88.07 | -0.83% | — | — | Verbraucherdefensive |
| CAT | Caterpillar Inc. | $813.94 | +1.72% | — | — | Industrie |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $150.34 | -1.31% | — | — | Gesundheitswesen |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $397.14 | -0.95% | — | — | Gesundheitswesen |
| NFLX | Netflix, Inc. | $78.25 | -5.35% | — | — | Kommunikationsdienste |
| HD | The Home Depot, Inc. | $321.05 | +0.94% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| WFC | Wells Fargo & Company | $89.96 | +0.86% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $258.44 | +1.82% | — | — | Technologie |
| CRM | Salesforce, Inc. | $259.23 | -1.97% | — | — | Technologie |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $137.63 | -1.71% | — | — | Verbraucherdefensive |
| DIS | The Walt Disney Company | $105.29 | -1.75% | — | — | Kommunikationsdienste |
| MCD | McDonald's Corporation | $255.69 | -1.52% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $168.74 | +0.10% | — | — | Technologie |
| BA | The Boeing Company | $212.25 | +0.83% | — | — | Industrie |
| PFE | Pfizer Inc. | $28.45 | -1.25% | — | — | Gesundheitswesen |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $75.76 | -0.26% | — | — | Technologie |
| ADBE | Adobe Inc. | $266.51 | -6.73% | — | — | Technologie |
| NKE | NIKE, Inc. | $38.40 | -0.95% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $184.64 | -4.18% | — | — | Finanzdienstleistungen |
Weitere Ticker werden hinzugefügt, wenn die Datenabdeckung wächst. Siehe auch /investing (der fundamentale Screen, der Walk-Forward überlebt), /trading, und Krypto-Märkte.