Verfolgte Aktien
| Ticker | Unternehmen | Preis | Änd% | Marktkap. | P/E | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $216.32 | +2.54% | 5.21T | 27.2 | Technologie |
| AAPL | Apple Inc. | $343.63 | -1.18% | 5.02T | 39.3 | Technologie |
| MSFT | Microsoft Corporation | $530.55 | +1.15% | 3.94T | 29.5 | Technologie |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $318.32 | -0.59% | 3.88T | 15.6 | Kommunikationsdienste |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | +0.57% | 2.69T | 19.8 | Konjunkturzyklisch |
| META | Meta Platforms, Inc. | $639.54 | -0.48% | 1.63T | 21.5 | Kommunikationsdienste |
| TSLA | Tesla, Inc. | $396.29 | +6.47% | 1.57T | 400.3 | Konjunkturzyklisch |
| AVGO | Broadcom Inc. | $321.68 | -0.48% | — | — | Technologie |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1273.46 | -2.54% | — | — | Gesundheitswesen |
| MU | Micron Technology, Inc. | $877.55 | +2.46% | — | — | Technologie |
| WMT | Walmart Inc. | $119.89 | -1.02% | — | — | Verbraucherdefensive |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $335.20 | +1.09% | 891.03B | 14.0 | Finanzdienstleistungen |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $516.79 | +1.74% | — | — | Technologie |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $766.11 | +0.81% | 812.98B | — | Finanzdienstleistungen |
| V | Visa Inc. | $404.31 | -0.88% | 754.87B | 34.4 | Finanzdienstleistungen |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | $183.21 | +2.79% | — | — | Energie |
| JNJ | Johnson & Johnson | $263.81 | -1.42% | — | — | Gesundheitswesen |
| MA | Mastercard Incorporated | $623.60 | -1.52% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| CVX | Chevron Corporation | $233.21 | +2.88% | — | — | Energie |
| INTC | Intel Corp. | $91.97 | +5.77% | — | — | Technologie |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $196.75 | +0.29% | — | — | Technologie |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $1003.32 | -1.46% | — | — | Verbraucherdefensive |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $106.50 | +1.53% | — | — | Technologie |
| KO | The Coca-Cola Company | $92.71 | -2.76% | — | — | Verbraucherdefensive |
| ORCL | Oracle Corporation | $126.16 | +0.49% | — | — | Technologie |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $418.09 | -1.62% | — | — | Gesundheitswesen |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $145.27 | -1.34% | — | — | Gesundheitswesen |
| BAC | Bank of America Corporation | $50.56 | -1.02% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| HD | The Home Depot, Inc. | $319.83 | -2.41% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| CAT | Caterpillar Inc. | $687.00 | -2.42% | — | — | Industrie |
| NFLX | Netflix, Inc. | $65.85 | -1.79% | — | — | Kommunikationsdienste |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $284.69 | +1.86% | — | — | Technologie |
| WFC | Wells Fargo & Company | $82.39 | -0.75% | — | — | Finanzdienstleistungen |
| CRM | Salesforce, Inc. | $248.57 | -0.69% | — | — | Technologie |
| DIS | The Walt Disney Company | $112.52 | -0.54% | — | — | Kommunikationsdienste |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $175.91 | +1.78% | — | — | Technologie |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $135.77 | -2.20% | — | — | Verbraucherdefensive |
| MCD | McDonald's Corporation | $248.46 | -1.65% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| PFE | Pfizer Inc. | $30.03 | -1.28% | — | — | Gesundheitswesen |
| BA | The Boeing Company | $188.35 | +0.43% | — | — | Industrie |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $66.70 | -3.43% | — | — | Technologie |
| ADBE | Adobe Inc. | $263.82 | -2.49% | — | — | Technologie |
| NKE | NIKE, Inc. | $37.30 | -2.66% | — | — | Konjunkturzyklisch |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $164.45 | -2.74% | — | — | Finanzdienstleistungen |
Weitere Ticker werden hinzugefügt, wenn die Datenabdeckung wächst. Siehe auch /investing (der fundamentale Screen, der Walk-Forward überlebt), /trading, und Krypto-Märkte.