追跡銘柄数
| ティッカー | 企業 | 価格 | 変化率 | 時価総額 | P/E | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | エヌビディア社 | $218.36 | -2.37% | 5.29T | 27.5 | テクノロジー |
| AAPL | アップル社 | $326.57 | +3.56% | 4.80T | 37.3 | テクノロジー |
| GOOGL | アルファベットインク | $332.60 | +0.59% | 4.03T | 16.4 | コミュニケーションサービス |
| MSFT | マイクロソフトコーポレーション | $492.44 | +0.16% | 3.66T | 27.4 | テクノロジー |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | 2.71T | 20.0 | 消費者循環 |
| AVGO | ブロードコム株式会社 | $357.89 | +0.21% | — | — | テクノロジー |
| META | メタプラットフォームズインク | $644.38 | -1.42% | 1.64T | 23.9 | コミュニケーションサービス |
| TSLA | テスラ | $363.56 | -1.16% | 1.44T | 308.1 | 消費者循環 |
| MU | マイクロン・テクノロジー社 | $1016.59 | +6.10% | — | — | テクノロジー |
| LLY | イーライリリー・アンド・カンパニー | $1148.20 | -0.98% | — | — | ヘルスケア |
| JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | $353.56 | -0.32% | 947.37B | 15.2 | 金融サービス |
| WMT | ウォルマート・インク | $107.14 | -1.18% | — | — | 消費者防御 |
| SPY | ステート・ストリート SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 807.27B | — | 金融サービス |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株式会社 | $477.57 | +4.69% | — | — | テクノロジー |
| V | ビザ・インク | $367.21 | -0.05% | 685.60B | 31.2 | 金融サービス |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | $275.23 | -1.15% | — | — | ヘルスケア |
| XOM | エクソンモービル・コーポレーション | $159.46 | -1.70% | — | — | エネルギー |
| MA | マスターカード インコーポレイテッド | $579.21 | -1.11% | — | — | 金融サービス |
| INTC | インテル社 | $100.32 | -5.57% | — | — | テクノロジー |
| ORCL | オラクル・コーポレーション | $153.17 | -5.23% | — | — | テクノロジー |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | $62.68 | -0.57% | — | — | 金融サービス |
| CSCO | シスコシステムズ株式会社 | $109.20 | +0.54% | — | — | テクノロジー |
| CVX | シェブロン・コーポレーション | $208.53 | -1.32% | — | — | エネルギー |
| COST | コストコ・ホールセール・コーポレーション | $915.74 | -1.04% | — | — | 消費者防御 |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ・インク | $174.33 | -4.49% | — | — | テクノロジー |
| KO | ザ・コカ・コーラ・カンパニー | $88.07 | -0.83% | — | — | 消費者防御 |
| CAT | キャタピラー社 | $813.94 | +1.72% | — | — | 産業 |
| MRK | メルク・アンド・カンパニー | $150.34 | -1.31% | — | — | ヘルスケア |
| UNH | ユナイテッドヘルスグループ | $397.14 | -0.95% | — | — | ヘルスケア |
| NFLX | ネットフリックス株式会社 | $78.25 | -5.35% | — | — | コミュニケーションサービス |
| HD | ザ・ホーム・デポ | $321.05 | +0.94% | — | — | 消費者循環 |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | $89.96 | +0.86% | — | — | 金融サービス |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | $258.44 | +1.82% | — | — | テクノロジー |
| CRM | セールスフォース・インク | $259.23 | -1.97% | — | — | テクノロジー |
| PEP | ペプシコ・インク | $137.63 | -1.71% | — | — | 消費者防御 |
| DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | $105.29 | -1.75% | — | — | コミュニケーションサービス |
| MCD | マクドナルド・コーポレーション | $255.69 | -1.52% | — | — | 消費者循環 |
| QCOM | クアルコム インコーポレイテッド | $168.74 | +0.10% | — | — | テクノロジー |
| BA | ザ・ボーイング・カンパニー | $212.25 | +0.83% | — | — | 産業 |
| PFE | ファイザー社 | $28.45 | -1.25% | — | — | ヘルスケア |
| UBER | ウーバーテクノロジーズ株式会社 | $75.76 | -0.26% | — | — | テクノロジー |
| ADBE | アドビ株式会社 | $266.51 | -6.73% | — | — | テクノロジー |
| NKE | ナイキ株式会社 | $38.40 | -0.95% | — | — | 消費者循環 |
| COIN | コインベース・グローバル・インク | $184.64 | -4.18% | — | — | 金融サービス |
データカバレッジの拡大に伴い、さらに多くのティッカーが追加されます。関連項目 /investing (ウォークフォワードに耐えるファンダメンタルスクリーニング)、 /trading、および 暗号通貨市場.