追跡銘柄数
| ティッカー | 企業 | 価格 | 変化率 | 時価総額 | P/E | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | エヌビディア社 | $216.32 | +2.54% | 5.21T | 27.2 | 技术 |
| AAPL | アップル社 | $343.63 | -1.18% | 5.02T | 39.3 | 技术 |
| MSFT | マイクロソフトコーポレーション | $530.55 | +1.15% | 3.94T | 29.5 | 技术 |
| GOOGL | アルファベットインク | $318.32 | -0.59% | 3.88T | 15.6 | コミュニケーションサービス |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | +0.57% | 2.69T | 19.8 | 消費者循環 |
| META | メタプラットフォームズインク | $639.54 | -0.48% | 1.63T | 21.5 | コミュニケーションサービス |
| TSLA | テスラ | $396.29 | +6.47% | 1.57T | 400.3 | 消費者循環 |
| AVGO | ブロードコム株式会社 | $321.68 | -0.48% | — | — | 技术 |
| LLY | イーライリリー・アンド・カンパニー | $1273.46 | -2.54% | — | — | ヘルスケア |
| MU | マイクロン・テクノロジー社 | $877.55 | +2.46% | — | — | 技术 |
| WMT | ウォルマート・インク | $119.89 | -1.02% | — | — | 消費者防御 |
| JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | $335.20 | +1.09% | 891.03B | 14.0 | 金融サービス |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株式会社 | $516.79 | +1.74% | — | — | 技术 |
| SPY | ステート・ストリート SPDR S&P 500 ETF | $766.11 | +0.81% | 812.98B | — | 金融サービス |
| V | ビザ・インク | $404.31 | -0.88% | 754.87B | 34.4 | 金融サービス |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | $183.21 | +2.79% | — | — | エネルギー |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | $263.81 | -1.42% | — | — | ヘルスケア |
| MA | マスターカード インコーポレイテッド | $623.60 | -1.52% | — | — | 金融サービス |
| CVX | シェブロン・コーポレーション | $233.21 | +2.88% | — | — | エネルギー |
| INTC | インテル社 | $91.97 | +5.77% | — | — | 技术 |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ・インク | $196.75 | +0.29% | — | — | 技术 |
| COST | コストコ・ホールセール・コーポレーション | $1003.32 | -1.46% | — | — | 消費者防御 |
| CSCO | シスコシステムズ株式会社 | $106.50 | +1.53% | — | — | 技术 |
| KO | ザ・コカ・コーラ・カンパニー | $92.71 | -2.76% | — | — | 消費者防御 |
| ORCL | オラクル・コーポレーション | $126.16 | +0.49% | — | — | 技术 |
| UNH | ユナイテッドヘルスグループ | $418.09 | -1.62% | — | — | ヘルスケア |
| MRK | メルク・アンド・カンパニー | $145.27 | -1.34% | — | — | ヘルスケア |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | $50.56 | -1.02% | — | — | 金融サービス |
| HD | ザ・ホーム・デポ | $319.83 | -2.41% | — | — | 消費者循環 |
| CAT | キャタピラー社 | $687.00 | -2.42% | — | — | 産業 |
| NFLX | ネットフリックス株式会社 | $65.85 | -1.79% | — | — | コミュニケーションサービス |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | $284.69 | +1.86% | — | — | 技术 |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | $82.39 | -0.75% | — | — | 金融サービス |
| CRM | セールスフォース・インク | $248.57 | -0.69% | — | — | 技术 |
| DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | $112.52 | -0.54% | — | — | コミュニケーションサービス |
| QCOM | クアルコム インコーポレイテッド | $175.91 | +1.78% | — | — | 技术 |
| PEP | ペプシコ・インク | $135.77 | -2.20% | — | — | 消費者防御 |
| MCD | マクドナルド・コーポレーション | $248.46 | -1.65% | — | — | 消費者循環 |
| PFE | ファイザー社 | $30.03 | -1.28% | — | — | ヘルスケア |
| BA | ザ・ボーイング・カンパニー | $188.35 | +0.43% | — | — | 産業 |
| UBER | ウーバーテクノロジーズ株式会社 | $66.70 | -3.43% | — | — | 技术 |
| ADBE | アドビ株式会社 | $263.82 | -2.49% | — | — | 技术 |
| NKE | ナイキ株式会社 | $37.30 | -2.66% | — | — | 消費者循環 |
| COIN | コインベース・グローバル・インク | $164.45 | -2.74% | — | — | 金融サービス |
データカバレッジの拡大に伴い、さらに多くのティッカーが追加されます。関連項目 /investing (ウォークフォワードに耐えるファンダメンタルスクリーニング)、 /trading、および 暗号通貨市場.