Acciones seguidas
| Ticker | Empresa | Precio | Cambio% | Cap. de mercado | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | 5.29T | 27.5 | Tecnología |
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | +3.56% | 4.80T | 37.3 | Tecnología |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | +0.59% | 4.03T | 16.4 | Servicios de comunicación |
| MSFT | Microsoft Corporation | $492.44 | +0.16% | 3.66T | 27.4 | Tecnología |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | 2.71T | 20.0 | Consumo Cíclico |
| AVGO | Broadcom Inc. | $357.89 | +0.21% | — | — | Tecnología |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | 1.64T | 23.9 | Servicios de comunicación |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | 1.44T | 308.1 | Consumo Cíclico |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1016.59 | +6.10% | — | — | Tecnología |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1148.20 | -0.98% | — | — | Salud |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $353.56 | -0.32% | 947.37B | 15.2 | Servicios Financieros |
| WMT | Walmart Inc. | $107.14 | -1.18% | — | — | Consumo Defensivo |
| SPY | ETF SPDR S&P 500 de State Street | $757.83 | -0.60% | 807.27B | — | Servicios Financieros |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $477.57 | +4.69% | — | — | Tecnología |
| V | Visa Inc. | $367.21 | -0.05% | 685.60B | 31.2 | Servicios Financieros |
| JNJ | Johnson & Johnson | $275.23 | -1.15% | — | — | Salud |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $159.46 | -1.70% | — | — | Energía |
| MA | Mastercard Incorporated | $579.21 | -1.11% | — | — | Servicios Financieros |
| INTC | Intel Corp. | $100.32 | -5.57% | — | — | Tecnología |
| ORCL | Oracle Corporation | $153.17 | -5.23% | — | — | Tecnología |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.68 | -0.57% | — | — | Servicios Financieros |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $109.20 | +0.54% | — | — | Tecnología |
| CVX | Corporación Chevron | $208.53 | -1.32% | — | — | Energía |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $915.74 | -1.04% | — | — | Consumo Defensivo |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $174.33 | -4.49% | — | — | Tecnología |
| KO | The Coca-Cola Company | $88.07 | -0.83% | — | — | Consumo Defensivo |
| CAT | Caterpillar Inc. | $813.94 | +1.72% | — | — | Industriales |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $150.34 | -1.31% | — | — | Salud |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $397.14 | -0.95% | — | — | Salud |
| NFLX | Netflix, Inc. | $78.25 | -5.35% | — | — | Servicios de comunicación |
| HD | The Home Depot, Inc. | $321.05 | +0.94% | — | — | Consumo Cíclico |
| WFC | Wells Fargo & Company | $89.96 | +0.86% | — | — | Servicios Financieros |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $258.44 | +1.82% | — | — | Tecnología |
| CRM | Salesforce, Inc. | $259.23 | -1.97% | — | — | Tecnología |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $137.63 | -1.71% | — | — | Consumo Defensivo |
| DIS | The Walt Disney Company | $105.29 | -1.75% | — | — | Servicios de comunicación |
| MCD | McDonald's Corporation | $255.69 | -1.52% | — | — | Consumo Cíclico |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $168.74 | +0.10% | — | — | Tecnología |
| BA | The Boeing Company | $212.25 | +0.83% | — | — | Industriales |
| PFE | Pfizer Inc. | $28.45 | -1.25% | — | — | Salud |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $75.76 | -0.26% | — | — | Tecnología |
| ADBE | Adobe Inc. | $266.51 | -6.73% | — | — | Tecnología |
| NKE | NIKE, Inc. | $38.40 | -0.95% | — | — | Consumo Cíclico |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $184.64 | -4.18% | — | — | Servicios Financieros |
Se añaden más tickers a medida que crece la cobertura de datos. Ver también /inversión (la pantalla fundamental que sobrevive al walk-forward), /trading, y mercados cripto.