Acciones seguidas
| Ticker | Empresa | Precio | Cambio% | Cap. de mercado | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $216.32 | +2.54% | 5.21T | 27.2 | Tecnología |
| AAPL | Apple Inc. | $343.63 | -1.18% | 5.02T | 39.3 | Tecnología |
| MSFT | Microsoft Corporation | $530.55 | +1.15% | 3.94T | 29.5 | Tecnología |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $318.32 | -0.59% | 3.88T | 15.6 | Servicios de comunicación |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | +0.57% | 2.69T | 19.8 | Consumo Cíclico |
| META | Meta Platforms, Inc. | $639.54 | -0.48% | 1.63T | 21.5 | Servicios de comunicación |
| TSLA | Tesla, Inc. | $396.29 | +6.47% | 1.57T | 400.3 | Consumo Cíclico |
| AVGO | Broadcom Inc. | $321.68 | -0.48% | — | — | Tecnología |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1273.46 | -2.54% | — | — | Salud |
| MU | Micron Technology, Inc. | $877.55 | +2.46% | — | — | Tecnología |
| WMT | Walmart Inc. | $119.89 | -1.02% | — | — | Consumo Defensivo |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $335.20 | +1.09% | 891.03B | 14.0 | Servicios Financieros |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $516.79 | +1.74% | — | — | Tecnología |
| SPY | ETF SPDR S&P 500 de State Street | $766.11 | +0.81% | 812.98B | — | Servicios Financieros |
| V | Visa Inc. | $404.31 | -0.88% | 754.87B | 34.4 | Servicios Financieros |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | $183.21 | +2.79% | — | — | Energía |
| JNJ | Johnson & Johnson | $263.81 | -1.42% | — | — | Salud |
| MA | Mastercard Incorporated | $623.60 | -1.52% | — | — | Servicios Financieros |
| CVX | Corporación Chevron | $233.21 | +2.88% | — | — | Energía |
| INTC | Intel Corp. | $91.97 | +5.77% | — | — | Tecnología |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $196.75 | +0.29% | — | — | Tecnología |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $1003.32 | -1.46% | — | — | Consumo Defensivo |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $106.50 | +1.53% | — | — | Tecnología |
| KO | The Coca-Cola Company | $92.71 | -2.76% | — | — | Consumo Defensivo |
| ORCL | Oracle Corporation | $126.16 | +0.49% | — | — | Tecnología |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $418.09 | -1.62% | — | — | Salud |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $145.27 | -1.34% | — | — | Salud |
| BAC | Bank of America Corporation | $50.56 | -1.02% | — | — | Servicios Financieros |
| HD | The Home Depot, Inc. | $319.83 | -2.41% | — | — | Consumo Cíclico |
| CAT | Caterpillar Inc. | $687.00 | -2.42% | — | — | Industriales |
| NFLX | Netflix, Inc. | $65.85 | -1.79% | — | — | Servicios de comunicación |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $284.69 | +1.86% | — | — | Tecnología |
| WFC | Wells Fargo & Company | $82.39 | -0.75% | — | — | Servicios Financieros |
| CRM | Salesforce, Inc. | $248.57 | -0.69% | — | — | Tecnología |
| DIS | The Walt Disney Company | $112.52 | -0.54% | — | — | Servicios de comunicación |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $175.91 | +1.78% | — | — | Tecnología |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $135.77 | -2.20% | — | — | Consumo Defensivo |
| MCD | McDonald's Corporation | $248.46 | -1.65% | — | — | Consumo Cíclico |
| PFE | Pfizer Inc. | $30.03 | -1.28% | — | — | Salud |
| BA | The Boeing Company | $188.35 | +0.43% | — | — | Industriales |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $66.70 | -3.43% | — | — | Tecnología |
| ADBE | Adobe Inc. | $263.82 | -2.49% | — | — | Tecnología |
| NKE | NIKE, Inc. | $37.30 | -2.66% | — | — | Consumo Cíclico |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $164.45 | -2.74% | — | — | Servicios Financieros |
Se añaden más tickers a medida que crece la cobertura de datos. Ver también /inversión (la pantalla fundamental que sobrevive al walk-forward), /trading, y mercados cripto.