Відстежувані акції
| Тікер | Компанія | Ціна | Змін% | Ринк. кап. | P/E | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $216.32 | +2.54% | 5.21T | 27.2 | Технології |
| AAPL | Apple Inc. | $343.63 | -1.18% | 5.02T | 39.3 | Технології |
| MSFT | Microsoft Corporation | $530.55 | +1.15% | 3.94T | 29.5 | Технології |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $318.32 | -0.59% | 3.88T | 15.6 | Комунікаційні послуги |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | +0.57% | 2.69T | 19.8 | Споживчий циклічний |
| META | Meta Platforms, Inc. | $639.54 | -0.48% | 1.63T | 21.5 | Комунікаційні послуги |
| TSLA | Tesla, Inc. | $396.29 | +6.47% | 1.57T | 400.3 | Споживчий циклічний |
| AVGO | Broadcom Inc. | $321.68 | -0.48% | — | — | Технології |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1273.46 | -2.54% | — | — | Охорона здоров'я |
| MU | Micron Technology, Inc. | $877.55 | +2.46% | — | — | Технології |
| WMT | Walmart Inc. | $119.89 | -1.02% | — | — | Споживчі товари оборонного сектору |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $335.20 | +1.09% | 891.03B | 14.0 | Фінансові послуги |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $516.79 | +1.74% | — | — | Технології |
| SPY | Біржовий фонд SPDR S&P 500 від State Street | $766.11 | +0.81% | 812.98B | — | Фінансові послуги |
| V | Visa Inc. | $404.31 | -0.88% | 754.87B | 34.4 | Фінансові послуги |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | $183.21 | +2.79% | — | — | Енергетика |
| JNJ | Johnson & Johnson | $263.81 | -1.42% | — | — | Охорона здоров'я |
| MA | Mastercard Incorporated | $623.60 | -1.52% | — | — | Фінансові послуги |
| CVX | Chevron Corporation | $233.21 | +2.88% | — | — | Енергетика |
| INTC | Intel Corp. | $91.97 | +5.77% | — | — | Технології |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $196.75 | +0.29% | — | — | Технології |
| COST | Корпорація Costco Wholesale | $1003.32 | -1.46% | — | — | Споживчі товари оборонного сектору |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $106.50 | +1.53% | — | — | Технології |
| KO | Компанія Coca-Cola | $92.71 | -2.76% | — | — | Споживчі товари оборонного сектору |
| ORCL | Корпорація Oracle | $126.16 | +0.49% | — | — | Технології |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $418.09 | -1.62% | — | — | Охорона здоров'я |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $145.27 | -1.34% | — | — | Охорона здоров'я |
| BAC | Корпорація Bank of America | $50.56 | -1.02% | — | — | Фінансові послуги |
| HD | The Home Depot, Inc. | $319.83 | -2.41% | — | — | Споживчий циклічний |
| CAT | Caterpillar Inc. | $687.00 | -2.42% | — | — | Промисловість |
| NFLX | Netflix, Inc. | $65.85 | -1.79% | — | — | Комунікаційні послуги |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $284.69 | +1.86% | — | — | Технології |
| WFC | Wells Fargo & Company | $82.39 | -0.75% | — | — | Фінансові послуги |
| CRM | Salesforce, Inc. | $248.57 | -0.69% | — | — | Технології |
| DIS | Компанія Волта Діснея | $112.52 | -0.54% | — | — | Комунікаційні послуги |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $175.91 | +1.78% | — | — | Технології |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $135.77 | -2.20% | — | — | Споживчі товари оборонного сектору |
| MCD | Корпорація McDonald's | $248.46 | -1.65% | — | — | Споживчий циклічний |
| PFE | Pfizer Inc. | $30.03 | -1.28% | — | — | Охорона здоров'я |
| BA | Компанія Boeing | $188.35 | +0.43% | — | — | Промисловість |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $66.70 | -3.43% | — | — | Технології |
| ADBE | Adobe Inc. | $263.82 | -2.49% | — | — | Технології |
| NKE | NIKE, Inc. | $37.30 | -2.66% | — | — | Споживчий циклічний |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $164.45 | -2.74% | — | — | Фінансові послуги |
Більше тікерів додається в міру розширення покриття даних. Дивіться також /інвестування (фундаментальний скринінг, який витримує walk-forward), /trading, та крипторинки.