추적 주식
| 티커 | 회사 | 가격 | 변동% | 시가총액 | P/E | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 코퍼레이션 | $216.32 | +2.54% | 5.21T | 27.2 | 技术 |
| AAPL | 애플 주식회사 | $343.63 | -1.18% | 5.02T | 39.3 | 技术 |
| MSFT | 마이크로소프트 코퍼레이션 | $530.55 | +1.15% | 3.94T | 29.5 | 技术 |
| GOOGL | 알파벳 Inc. | $318.32 | -0.59% | 3.88T | 15.6 | 통신 서비스 |
| AMZN | 아마존닷컴, Inc. | $249.41 | +0.57% | 2.69T | 19.8 | 소비자 순환 |
| META | 메타 플랫폼스, Inc. | $639.54 | -0.48% | 1.63T | 21.5 | 통신 서비스 |
| TSLA | 테슬라, Inc. | $396.29 | +6.47% | 1.57T | 400.3 | 소비자 순환 |
| AVGO | 브로드컴 주식회사 | $321.68 | -0.48% | — | — | 技术 |
| LLY | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | $1273.46 | -2.54% | — | — | 헬스케어 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 주식회사 | $877.55 | +2.46% | — | — | 技术 |
| WMT | 월마트 주식회사 | $119.89 | -1.02% | — | — | 소비자 방어 |
| JPM | JP모건 체이스 앤드 컴퍼니 | $335.20 | +1.09% | 891.03B | 14.0 | 금융 서비스 |
| AMD | 어드밴스드 마이크로 디바이시즈 주식회사 | $516.79 | +1.74% | — | — | 技术 |
| SPY | 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF | $766.11 | +0.81% | 812.98B | — | 금융 서비스 |
| V | 비자 주식회사 | $404.31 | -0.88% | 754.87B | 34.4 | 금융 서비스 |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | $183.21 | +2.79% | — | — | 에너지 |
| JNJ | 존슨 앤드 존슨 | $263.81 | -1.42% | — | — | 헬스케어 |
| MA | 마스터카드 인코포레이티드 | $623.60 | -1.52% | — | — | 금융 서비스 |
| CVX | 셰브론 코퍼레이션 | $233.21 | +2.88% | — | — | 에너지 |
| INTC | 인텔 주식회사 | $91.97 | +5.77% | — | — | 技术 |
| PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 주식회사 | $196.75 | +0.29% | — | — | 技术 |
| COST | 코스트코 홀세일 코퍼레이션 | $1003.32 | -1.46% | — | — | 소비자 방어 |
| CSCO | 시스코 시스템즈 주식회사 | $106.50 | +1.53% | — | — | 技术 |
| KO | 더 코카콜라 컴퍼니 | $92.71 | -2.76% | — | — | 소비자 방어 |
| ORCL | 오라클 코퍼레이션 | $126.16 | +0.49% | — | — | 技术 |
| UNH | 유나이티드헬스 그룹 인코포레이티드 | $418.09 | -1.62% | — | — | 헬스케어 |
| MRK | 머크 앤드 컴퍼니 주식회사 | $145.27 | -1.34% | — | — | 헬스케어 |
| BAC | 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | $50.56 | -1.02% | — | — | 금융 서비스 |
| HD | 더 홈디포 주식회사 | $319.83 | -2.41% | — | — | 소비자 순환 |
| CAT | 캐터필러 주식회사 | $687.00 | -2.42% | — | — | 산업재 |
| NFLX | 넷플릭스 주식회사 | $65.85 | -1.79% | — | — | 통신 서비스 |
| TXN | 텍사스 인스트루먼츠 인코포레이티드 | $284.69 | +1.86% | — | — | 技术 |
| WFC | 웰스 파고 앤드 컴퍼니 | $82.39 | -0.75% | — | — | 금융 서비스 |
| CRM | 세일즈포스 주식회사 | $248.57 | -0.69% | — | — | 技术 |
| DIS | 더 월트 디즈니 컴퍼니 | $112.52 | -0.54% | — | — | 통신 서비스 |
| QCOM | 퀄컴 인코포레이티드 | $175.91 | +1.78% | — | — | 技术 |
| PEP | 펩시코 주식회사 | $135.77 | -2.20% | — | — | 소비자 방어 |
| MCD | 맥도날드 코퍼레이션 | $248.46 | -1.65% | — | — | 소비자 순환 |
| PFE | 화이자 주식회사 | $30.03 | -1.28% | — | — | 헬스케어 |
| BA | 더 보잉 컴퍼니 | $188.35 | +0.43% | — | — | 산업재 |
| UBER | 우버 테크놀로지스 주식회사 | $66.70 | -3.43% | — | — | 技术 |
| ADBE | 어도비 주식회사 | $263.82 | -2.49% | — | — | 技术 |
| NKE | 나이키 주식회사 | $37.30 | -2.66% | — | — | 소비자 순환 |
| COIN | 코인베이스 글로벌 주식회사 | $164.45 | -2.74% | — | — | 금융 서비스 |
데이터 범위가 확장됨에 따라 더 많은 티커가 추가됩니다. 다음도 참조하세요. /투자 (워크포워드 테스트를 통과한 펀더멘털 스크리너), /trading, 그리고 암호화폐 시장.