추적 주식
| 티커 | 회사 | 가격 | 변동% | 시가총액 | P/E | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 코퍼레이션 | $218.36 | -2.37% | 5.29T | 27.5 | 기술 |
| AAPL | 애플 주식회사 | $326.57 | +3.56% | 4.80T | 37.3 | 기술 |
| GOOGL | 알파벳 Inc. | $332.60 | +0.59% | 4.03T | 16.4 | 통신 서비스 |
| MSFT | 마이크로소프트 코퍼레이션 | $492.44 | +0.16% | 3.66T | 27.4 | 기술 |
| AMZN | 아마존닷컴, Inc. | $251.89 | -0.20% | 2.71T | 20.0 | 소비자 순환 |
| AVGO | 브로드컴 주식회사 | $357.89 | +0.21% | — | — | 기술 |
| META | 메타 플랫폼스, Inc. | $644.38 | -1.42% | 1.64T | 23.9 | 통신 서비스 |
| TSLA | 테슬라, Inc. | $363.56 | -1.16% | 1.44T | 308.1 | 소비자 순환 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 주식회사 | $1016.59 | +6.10% | — | — | 기술 |
| LLY | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | $1148.20 | -0.98% | — | — | 헬스케어 |
| JPM | JP모건 체이스 앤드 컴퍼니 | $353.56 | -0.32% | 947.37B | 15.2 | 금융 서비스 |
| WMT | 월마트 주식회사 | $107.14 | -1.18% | — | — | 소비자 방어 |
| SPY | 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 807.27B | — | 금융 서비스 |
| AMD | 어드밴스드 마이크로 디바이시즈 주식회사 | $477.57 | +4.69% | — | — | 기술 |
| V | 비자 주식회사 | $367.21 | -0.05% | 685.60B | 31.2 | 금융 서비스 |
| JNJ | 존슨 앤드 존슨 | $275.23 | -1.15% | — | — | 헬스케어 |
| XOM | 엑슨 모빌 코퍼레이션 | $159.46 | -1.70% | — | — | 에너지 |
| MA | 마스터카드 인코포레이티드 | $579.21 | -1.11% | — | — | 금융 서비스 |
| INTC | 인텔 주식회사 | $100.32 | -5.57% | — | — | 기술 |
| ORCL | 오라클 코퍼레이션 | $153.17 | -5.23% | — | — | 기술 |
| BAC | 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | $62.68 | -0.57% | — | — | 금융 서비스 |
| CSCO | 시스코 시스템즈 주식회사 | $109.20 | +0.54% | — | — | 기술 |
| CVX | 셰브론 코퍼레이션 | $208.53 | -1.32% | — | — | 에너지 |
| COST | 코스트코 홀세일 코퍼레이션 | $915.74 | -1.04% | — | — | 소비자 방어 |
| PLTR | 팔란티어 테크놀로지스 주식회사 | $174.33 | -4.49% | — | — | 기술 |
| KO | 더 코카콜라 컴퍼니 | $88.07 | -0.83% | — | — | 소비자 방어 |
| CAT | 캐터필러 주식회사 | $813.94 | +1.72% | — | — | 산업재 |
| MRK | 머크 앤드 컴퍼니 주식회사 | $150.34 | -1.31% | — | — | 헬스케어 |
| UNH | 유나이티드헬스 그룹 인코포레이티드 | $397.14 | -0.95% | — | — | 헬스케어 |
| NFLX | 넷플릭스 주식회사 | $78.25 | -5.35% | — | — | 통신 서비스 |
| HD | 더 홈디포 주식회사 | $321.05 | +0.94% | — | — | 소비자 순환 |
| WFC | 웰스 파고 앤드 컴퍼니 | $89.96 | +0.86% | — | — | 금융 서비스 |
| TXN | 텍사스 인스트루먼츠 인코포레이티드 | $258.44 | +1.82% | — | — | 기술 |
| CRM | 세일즈포스 주식회사 | $259.23 | -1.97% | — | — | 기술 |
| PEP | 펩시코 주식회사 | $137.63 | -1.71% | — | — | 소비자 방어 |
| DIS | 더 월트 디즈니 컴퍼니 | $105.29 | -1.75% | — | — | 통신 서비스 |
| MCD | 맥도날드 코퍼레이션 | $255.69 | -1.52% | — | — | 소비자 순환 |
| QCOM | 퀄컴 인코포레이티드 | $168.74 | +0.10% | — | — | 기술 |
| BA | 더 보잉 컴퍼니 | $212.25 | +0.83% | — | — | 산업재 |
| PFE | 화이자 주식회사 | $28.45 | -1.25% | — | — | 헬스케어 |
| UBER | 우버 테크놀로지스 주식회사 | $75.76 | -0.26% | — | — | 기술 |
| ADBE | 어도비 주식회사 | $266.51 | -6.73% | — | — | 기술 |
| NKE | 나이키 주식회사 | $38.40 | -0.95% | — | — | 소비자 순환 |
| COIN | 코인베이스 글로벌 주식회사 | $184.64 | -4.18% | — | — | 금융 서비스 |
데이터 범위가 확장됨에 따라 더 많은 티커가 추가됩니다. 다음도 참조하세요. /투자 (워크포워드 테스트를 통과한 펀더멘털 스크리너), /trading, 그리고 암호화폐 시장.