ट्रैक की गई इक्विटी
| टिकर | कंपनी | मूल्य | परिवर्तन% | बाजार पूंजी | P/E | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | एनवीडिया कॉर्पोरेशन | $218.36 | -2.37% | 5.29T | 27.5 | प्रौद्योगिकी |
| AAPL | एप्पल इंक. | $326.57 | +3.56% | 4.80T | 37.3 | प्रौद्योगिकी |
| GOOGL | अल्फाबेट इंक. | $332.60 | +0.59% | 4.03T | 16.4 | संचार सेवाएं |
| MSFT | माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन | $492.44 | +0.16% | 3.66T | 27.4 | प्रौद्योगिकी |
| AMZN | अमेज़न.कॉम, इंक. | $251.89 | -0.20% | 2.71T | 20.0 | उपभोक्ता चक्रीय |
| AVGO | ब्रॉडकॉम इंक. | $357.89 | +0.21% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| META | मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंक. | $644.38 | -1.42% | 1.64T | 23.9 | संचार सेवाएं |
| TSLA | टेस्ला, इंक. | $363.56 | -1.16% | 1.44T | 308.1 | उपभोक्ता चक्रीय |
| MU | माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | $1016.59 | +6.10% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| LLY | एली लिली एंड कंपनी | $1148.20 | -0.98% | — | — | हेल्थकेयर |
| JPM | जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | $353.56 | -0.32% | 947.37B | 15.2 | वित्तीय सेवाएं |
| WMT | वॉलमार्ट इंक. | $107.14 | -1.18% | — | — | उपभोक्ता रक्षात्मक |
| SPY | स्टेट स्ट्रीट SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 807.27B | — | वित्तीय सेवाएं |
| AMD | एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, इंक. | $477.57 | +4.69% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| V | वीज़ा इंक. | $367.21 | -0.05% | 685.60B | 31.2 | वित्तीय सेवाएं |
| JNJ | जॉनसन एंड जॉनसन | $275.23 | -1.15% | — | — | हेल्थकेयर |
| XOM | एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | $159.46 | -1.70% | — | — | ऊर्जा |
| MA | मास्टरकार्ड इनकॉर्पोरेटेड | $579.21 | -1.11% | — | — | वित्तीय सेवाएं |
| INTC | इंटेल कॉर्प. | $100.32 | -5.57% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| ORCL | ओरेकल कॉर्पोरेशन | $153.17 | -5.23% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| BAC | बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन | $62.68 | -0.57% | — | — | वित्तीय सेवाएं |
| CSCO | सिस्को सिस्टम्स, इंक. | $109.20 | +0.54% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| CVX | शेवरॉन कॉर्पोरेशन | $208.53 | -1.32% | — | — | ऊर्जा |
| COST | कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन | $915.74 | -1.04% | — | — | उपभोक्ता रक्षात्मक |
| PLTR | पैलेंटिर टेक्नोलॉजीज इंक. | $174.33 | -4.49% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| KO | द कोका-कोला कंपनी | $88.07 | -0.83% | — | — | उपभोक्ता रक्षात्मक |
| CAT | कैटरपिलर इंक. | $813.94 | +1.72% | — | — | औद्योगिक |
| MRK | मर्क एंड कंपनी, इंक. | $150.34 | -1.31% | — | — | हेल्थकेयर |
| UNH | यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड | $397.14 | -0.95% | — | — | हेल्थकेयर |
| NFLX | नेटफ्लिक्स, इंक. | $78.25 | -5.35% | — | — | संचार सेवाएं |
| HD | द होम डिपो, इंक. | $321.05 | +0.94% | — | — | उपभोक्ता चक्रीय |
| WFC | वेल्स फार्गो एंड कंपनी | $89.96 | +0.86% | — | — | वित्तीय सेवाएं |
| TXN | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड | $258.44 | +1.82% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| CRM | सेल्सफोर्स, इंक. | $259.23 | -1.97% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| PEP | पेप्सिको, इंक. | $137.63 | -1.71% | — | — | उपभोक्ता रक्षात्मक |
| DIS | द वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | $105.29 | -1.75% | — | — | संचार सेवाएं |
| MCD | मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | $255.69 | -1.52% | — | — | उपभोक्ता चक्रीय |
| QCOM | क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड | $168.74 | +0.10% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| BA | बोइंग कंपनी | $212.25 | +0.83% | — | — | औद्योगिक |
| PFE | फाइजर इंक. | $28.45 | -1.25% | — | — | हेल्थकेयर |
| UBER | उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | $75.76 | -0.26% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| ADBE | Adobe इंक. | $266.51 | -6.73% | — | — | प्रौद्योगिकी |
| NKE | नाइके, इंक. | $38.40 | -0.95% | — | — | उपभोक्ता चक्रीय |
| COIN | कॉइनबेस ग्लोबल, इंक. | $184.64 | -4.18% | — | — | वित्तीय सेवाएं |
डेटा कवरेज बढ़ने पर अधिक टिकर जोड़े जाते हैं। यह भी देखें /निवेश (मौलिक स्क्रीन जो वॉक-फॉरवर्ड से बचती है), /trading, और क्रिप्टो बाजार.