您处于离线状态 — 显示缓存数据
BibaMoney TVIJO AIOS NETWORK
预设面板

加密货币

紧凑市场表格、热力图及可切换窗口:24小时、7天、30天、1年。
通过API获取加密货币数据
# 资产 价格 24小时 7天 市值 成交量 (24小时)
1 BTC 比特币 $63414.00 -2.31% -4.32% 1.27T 25.04B
2 ETH 以太坊 $1889.68 -3.25% -2.28% 227.99B 11.14B
3 USDT 泰达币 $1.00 -0.00% -0.03% 183.89B 43.40B
4 BNB BNB $567.82 -0.89% -1.43% 75.61B 491.73M
5 USDC USDC $1.00 -0.00% +0.00% 72.43B 12.22B
6 XRP XRP $1.05 -4.51% -7.21% 65.86B 1.25B
7 SOL Solana $73.19 -4.52% -6.54% 42.67B 1.82B
8 TRX TRON $0.33 -1.69% -0.72% 30.84B 448.71M
9 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.03 +1.64% +3.01% 21.13B 59.43M
10 HYPE Hyperliquid $54.25 -8.89% -13.58% 12.07B 498.29M
11 DOGE 狗狗币 $0.07 -3.68% -4.93% 10.87B 522.07M
12 USDS USDS $1.00 -0.00% +0.00% 9.97B 177.06M
13 RAIN $0.01 -0.03% -2.23% 9.67B 25.30M
14 LEO LEO Token $9.76 +0.53% +0.49% 8.98B 380007.00
15 ZEC Zcash $463.69 -7.75% -14.69% 7.79B 197.55M
16 WBT WhiteBIT Coin $55.53 -2.63% -3.95% 6.55B 82.43M
17 XMR 门罗币 $340.58 -2.37% -1.39% 6.40B 73.02M
18 LINK Chainlink $8.32 -4.71% -4.39% 6.22B 203.93M
19 ADA 卡尔达诺 $0.16 -3.48% -9.57% 5.89B 330.73M
20 XLM 恒星币 $0.17 -5.17% -11.05% 5.86B 180.93M
21 CC 广州 $0.12 -4.12% -6.88% 4.61B 7.56M
22 DAI Dai $1.00 +0.00% -0.00% 4.59B 224.69M
23 BCH 比特币现金 $213.38 -2.33% -5.11% 4.28B 92.54M
24 USD1 USD1 $1.00 +0.00% +0.01% 4.09B 854.18M
25 GRAM Gram (原 Toncoin) $1.45 -2.96% +0.07% 3.97B 30.88M

市场热力图

公共加密货币端点
GET /api/v1/public/crypto/{symbol}

市场列表、热力图窗口和详情卡片均由相同的标准化公共合约驱动。

打开加密货币API文档
此加密货币预设面板的工作原理

列表保持紧凑:顶部资产、按变化窗口着色的热力图,以及当上游窗口缺失时的诚实离线标记。

字段 来源 更新于 状态
价格+市值 Tvijo AIOS /api/v1/markets/crypto 5分钟中继缓存 ✓ 正常
24小时/7天窗口 加密货币市场列表 实时中继 ✓ 正常
30天/1年窗口 可选上游字段 实时中继 ✓ 正常
热力图 门户岛/相同API 浏览器渲染 ✓ 正常