Trends
Ein Bildschirm für das, was in Krypto heiß läuft: Nachfrage nach Nischen, deduplizierte Alarme, Marktpuls (DeFi/Makro/Flows/Aktien), neue Launches und News-Themendichte. Springen Sie zu einem Abschnitt:
Nischen-Scores
Trending-Nischen
| Nische | Punktzahl | Richtung | Signale |
|---|---|---|---|
| Krypto-Compliance & AML · Sicherheit | 35.18 | steigend | 590 |
| Prognosemärkte treffen Krypto · Fintech | 25.94 | steigend | 625 |
| Enterprise Cybersecurity · Sicherheit | 24.70 | steigend | 389 |
| MiCA & EU-Krypto-Regulierung · Regulierung | 24.18 | steigend | 469 |
| Digital Payments & Remittances · Fintech | 15.00 | steigend | 85 |
| Perp-DEX-Wachstum & CEX-Verdrängung · Krypto | 14.67 | steigend | 383 |
| SEC-Durchsetzung & Rechtsstreitigkeiten · Regulierung | 14.43 | steigend | 4242 |
| Privacy-Coins & Vertrauliche Transaktionen · Krypto | 12.51 | steigend | 96 |
| DEX-Aggregation & AMM-Innovation · DeFi | 11.05 | überhitzt | 823 |
| Stablecoins & Zahlungsschienen · DeFi | 10.52 | steigend | 1894 |
| Solana-Ökosystem & Wachstum · Krypto | 10.46 | steigend | 341 |
| Perpetual Futures & Derivate · DeFi | 8.73 | steigend | 398 |
| KI-Agenten & Autonome Systeme · KI | 8.23 | steigend | 1246 |
| KI-Sicherheit & Governance · KI | 6.52 | stabil | 219 |
| NFT-Revival & digitale Sammlerstücke · Krypto | 6.29 | steigend | 26 |
| Orakelnetzwerke & Off-Chain-Daten · Infrastruktur | 5.69 | steigend | 111 |
| Datenverfügbarkeit & Sampling · Infrastruktur | 2.83 | stabil | 131 |
| KI-Chips & Hardware-Beschleunigung · Hardware | 1.20 | steigend | 240 |
| LLM-Infrastruktur & Modell-Serving · KI | 0.00 | rückläufig | 566 |
| KI-Codierung & Entwicklertools · KI | 0.00 | rückläufig | 239 |
Aufstrebende Nischen
| Nische | Punktzahl | Richtung |
|---|---|---|
| Krypto-Compliance & AML | 35.18 | steigend |
| Prognosemärkte treffen Krypto | 25.94 | steigend |
| Enterprise Cybersecurity | 24.70 | steigend |
| MiCA & EU-Krypto-Regulierung | 24.18 | steigend |
| Digital Payments & Remittances | 15.00 | steigend |
| Perp-DEX-Wachstum & CEX-Verdrängung | 14.67 | steigend |
| SEC-Durchsetzung & Rechtsstreitigkeiten | 14.43 | steigend |
| Privacy-Coins & Vertrauliche Transaktionen | 12.51 | steigend |
| DEX-Aggregation & AMM-Innovation | 11.05 | überhitzt |
| Stablecoins & Zahlungsschienen | 10.52 | steigend |
| Solana-Ökosystem & Wachstum | 10.46 | steigend |
| Perpetual Futures & Derivate | 8.73 | steigend |
| KI-Agenten & Autonome Systeme | 8.23 | steigend |
| NFT-Revival & digitale Sammlerstücke | 6.29 | steigend |
| Orakelnetzwerke & Off-Chain-Daten | 5.69 | steigend |
| KI-Chips & Hardware-Beschleunigung | 1.20 | steigend |
| KI-Sicherheit & Governance | 6.52 | stabil |
| Datenverfügbarkeit & Sampling | 2.83 | stabil |
| LLM-Infrastruktur & Modell-Serving | 0.00 | rückläufig |
| KI-Codierung & Entwicklertools | 0.00 | rückläufig |
Trend-Alarme
🔔
Keine aktiven Trendalarme
Der Detektor-Job sendet Alarme aus, wenn Regeln feuern; leer ist normal an einem ruhigen Tag.
Marktpuls
DEX im Trend
| # | Paar | Quelle | Chain | Vol 24h USD | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0289c8d70) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0289c8db8) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0289c8e00) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0289c8e70) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0289c8ec0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0289c8f08) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0289c8f80) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0289c8fc8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0289c9010) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0289c9080) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0289c90c8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0289c9110) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0289c9180) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0289c91c8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0289c9218) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi-Zusammenfassung
gemessen| Gesamt-TVL | $0 |
|---|---|
| Stablecoins | $0 |
| DEX-Volumen 24h | $0 |
| Top-Protokoll | — |
| Aktualisiert | 2026-07-28 12:12 UTC |
Makro
gemessen| Leitzins | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Aktualisiert | 2026-07-28 12:12 UTC |
Exchange-Flows
leer⇄
Exchange-Flows vorübergehend nicht verfügbar
Quelle vorübergehend nicht verfügbar (externes CryptoQuant-Verbindungslimit/403 oder zugehöriges Relay ist nicht konfiguriert).
Aktien-Beobachtungsliste
gemessen| Symbol | Unternehmen | Preis | Veränderung | Sektor | P/E | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $336.91 | 1.17% | Technologie | 40.64 | 4.95T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $389.10 | 1.94% | Technologie | 23.09 | 2.89T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $196.51 | -4.99% | Technologie | 29.96 | 4.76T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $231.39 | -0.31% | Konjunkturzyklisch | 27.25 | 2.49T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $326.56 | 2.13% | Kommunikationsdienste | 16.21 | 3.95T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $593.87 | -0.22% | Kommunikationsdienste | 21.24 | 1.51T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $309.22 | -1.22% | Konjunkturzyklisch | 262.05 | 1.22T |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $739.09 | 0.02% | Finanzdienstleistungen | — | 778.91B |
Quelle: Financial Modeling Prep Snapshot-Relay
Einführungen & Geschwindigkeit
Product Hunt
🚀
Keine Product Hunt-Launches
Collector-Output landet hier, wenn der Product Hunt-Ingest aktiv ist.
Anreicherungswerte
✨
Keine Anreicherungswerte
Wachstums- und Erwähnungszusammensetzungen benötigen Anreicherungszeilen in Tvijo AIOS.
Nachrichten-Themenzeitstrahl
| Tag | Thema | Anzahl |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | AI | 8 |
| 2026-07-21 | Krypto | 44 |
| 2026-07-21 | Finanzierung | 2 |
| 2026-07-21 | Markt | 1 |
| 2026-07-21 | Sonstiges | 43 |
| 2026-07-21 | Sicherheit | 2 |
| 2026-07-22 | AI | 11 |
| 2026-07-22 | Krypto | 53 |
| 2026-07-22 | Sonstiges | 46 |
| 2026-07-22 | Sicherheit | 1 |
| 2026-07-22 | Startups | 3 |
| 2026-07-23 | AI | 14 |
| 2026-07-23 | Krypto | 51 |
| 2026-07-23 | Finanzierung | 3 |
| 2026-07-23 | Markt | 1 |
| 2026-07-23 | Sonstiges | 58 |
| 2026-07-23 | Sicherheit | 1 |
| 2026-07-23 | Startups | 2 |
| 2026-07-24 | AI | 7 |
| 2026-07-24 | Krypto | 40 |
| 2026-07-24 | Finanzierung | 7 |
| 2026-07-24 | Sonstiges | 66 |
| 2026-07-24 | Startups | 1 |
| 2026-07-25 | AI | 2 |
| 2026-07-25 | Krypto | 8 |
| 2026-07-25 | Sonstiges | 59 |
| 2026-07-25 | Startups | 1 |
| 2026-07-26 | AI | 4 |
| 2026-07-26 | Krypto | 9 |
| 2026-07-26 | Finanzierung | 2 |
| 2026-07-26 | Markt | 1 |
| 2026-07-26 | Sonstiges | 65 |
| 2026-07-27 | AI | 4 |
| 2026-07-27 | Krypto | 65 |
| 2026-07-27 | Finanzierung | 2 |
| 2026-07-27 | Markt | 1 |
| 2026-07-27 | Sonstiges | 58 |
| 2026-07-27 | Startups | 2 |
| 2026-07-28 | AI | 1 |
| 2026-07-28 | Krypto | 22 |
| 2026-07-28 | Sonstiges | 19 |
| 2026-07-28 | Sicherheit | 1 |
| 2026-07-28 | Startups | 1 |
Trends spot the momentum — a tested strategy captures it
Turn these rising topics and news spikes into a rule you can backtest and trade risk-free on paper.