Trends
Ein Bildschirm für das, was in Krypto heiß läuft: Nachfrage nach Nischen, deduplizierte Alarme, Marktpuls (DeFi/Makro/Flows/Aktien), neue Launches und News-Themendichte. Springen Sie zu einem Abschnitt:
Nischen-Scores
Trending-Nischen
| Nische | Punktzahl | Richtung | Signale |
|---|---|---|---|
| Perpetual Futures & Derivate · DeFi | 22.56 | steigend | 552 |
| KI-Chips & Hardware-Beschleunigung · Hardware | 20.77 | steigend | 466 |
| Prognosemärkte treffen Krypto · Fintech | 19.23 | steigend | 1012 |
| LLM-Infrastruktur & Modell-Serving · KI | 15.72 | steigend | 440 |
| KI-Agenten & Autonome Systeme · KI | 15.35 | steigend | 1545 |
| MiCA & EU-Krypto-Regulierung · Regulierung | 15.00 | stabil | 170 |
| Perp-DEX-Wachstum & CEX-Verdrängung · Krypto | 14.82 | steigend | 663 |
| SEC-Durchsetzung & Rechtsstreitigkeiten · Regulierung | 14.06 | steigend | 4492 |
| MEV & Block Builder · Krypto | 13.52 | steigend | 501 |
| Privacy-Coins & Vertrauliche Transaktionen · Krypto | 13.18 | steigend | 578 |
| Stablecoins & Zahlungsschienen · DeFi | 11.51 | steigend | 1155 |
| Solana-Ökosystem & Wachstum · Krypto | 10.32 | steigend | 767 |
| KI-Sicherheit & Governance · KI | 8.97 | steigend | 298 |
| Orakelnetzwerke & Off-Chain-Daten · Infrastruktur | 8.22 | steigend | 83 |
| NFT-Revival & digitale Sammlerstücke · Krypto | 6.97 | steigend | 17 |
| Krypto-Compliance & AML · Sicherheit | 6.40 | steigend | 1127 |
| Stablecoin Regulation & Policy · Regulierung | 4.78 | steigend | 42 |
| KI-Codierung & Entwicklertools · KI | 4.60 | überhitzt | 353 |
| DAOs & On-Chain-Governance · Krypto | 1.49 | stabil | 358 |
| Startup-Finanzierung & Risikokapital · sozial | 0.96 | rückläufig | 628 |
Aufstrebende Nischen
| Nische | Punktzahl | Richtung |
|---|---|---|
| Perpetual Futures & Derivate | 22.56 | steigend |
| KI-Chips & Hardware-Beschleunigung | 20.77 | steigend |
| Prognosemärkte treffen Krypto | 19.23 | steigend |
| LLM-Infrastruktur & Modell-Serving | 15.72 | steigend |
| KI-Agenten & Autonome Systeme | 15.35 | steigend |
| Perp-DEX-Wachstum & CEX-Verdrängung | 14.82 | steigend |
| SEC-Durchsetzung & Rechtsstreitigkeiten | 14.06 | steigend |
| MEV & Block Builder | 13.52 | steigend |
| Privacy-Coins & Vertrauliche Transaktionen | 13.18 | steigend |
| Stablecoins & Zahlungsschienen | 11.51 | steigend |
| Solana-Ökosystem & Wachstum | 10.32 | steigend |
| KI-Sicherheit & Governance | 8.97 | steigend |
| Orakelnetzwerke & Off-Chain-Daten | 8.22 | steigend |
| NFT-Revival & digitale Sammlerstücke | 6.97 | steigend |
| Krypto-Compliance & AML | 6.40 | steigend |
| Stablecoin Regulation & Policy | 4.78 | steigend |
| KI-Codierung & Entwicklertools | 4.60 | überhitzt |
| MiCA & EU-Krypto-Regulierung | 15.00 | stabil |
| Startup-Finanzierung & Risikokapital | 0.96 | rückläufig |
| DAOs & On-Chain-Governance | 1.49 | stabil |
Trend-Alarme
Keine aktiven Trendalarme
Der Detektor-Job sendet Alarme aus, wenn Regeln feuern; leer ist normal an einem ruhigen Tag.
Marktpuls
DEX im Trend
| # | Paar | Quelle | Chain | Vol 24h USD | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f200d50) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f200d98) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05f200de0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f200e50) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05f200ea0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f200ee8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05f200f60) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f200fa8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f200ff0) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05f201060) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f2010a8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f2010f0) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201160) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f2011a8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05f2011f8) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi-Zusammenfassung
gemessen| Gesamt-TVL | $0 |
|---|---|
| Stablecoins | $0 |
| DEX-Volumen 24h | $0 |
| Top-Protokoll | — |
| Aktualisiert | 2026-09-11 12:40 UTC |
Makro
gemessen| Leitzins | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Aktualisiert | 2026-09-11 12:41 UTC |
Exchange-Flows
leerExchange-Flows vorübergehend nicht verfügbar
Quelle vorübergehend nicht verfügbar (externes CryptoQuant-Verbindungslimit/403 oder zugehöriges Relay ist nicht konfiguriert).
Aktien-Beobachtungsliste
gemessen| Symbol | Unternehmen | Preis | Veränderung | Sektor | P/E | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | 3.56% | Technologie | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $492.44 | 0.16% | Technologie | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | Technologie | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | Konjunkturzyklisch | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | 0.59% | Kommunikationsdienste | 16.40 | 4.03T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | Kommunikationsdienste | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | Konjunkturzyklisch | 308.10 | 1.44T |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | Finanzdienstleistungen | — | 807.27B |
Quelle: Financial Modeling Prep Snapshot-Relay
Einführungen & Geschwindigkeit
Product Hunt
Keine Product Hunt-Launches
Collector-Output landet hier, wenn der Product Hunt-Ingest aktiv ist.
Anreicherungswerte
Keine Anreicherungswerte
Wachstums- und Erwähnungszusammensetzungen benötigen Anreicherungszeilen in Tvijo AIOS.
Nachrichten-Themenzeitstrahl
| Tag | Thema | Anzahl |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | Krypto | 16 |
| 2026-09-04 | Finanzierung | 2 |
| 2026-09-04 | Sonstiges | 38 |
| 2026-09-04 | Sicherheit | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | Krypto | 11 |
| 2026-09-05 | Finanzierung | 2 |
| 2026-09-05 | Sonstiges | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | Krypto | 11 |
| 2026-09-06 | Sonstiges | 65 |
| 2026-09-06 | Startups | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | Krypto | 42 |
| 2026-09-07 | Sonstiges | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | Krypto | 53 |
| 2026-09-08 | Finanzierung | 5 |
| 2026-09-08 | Sonstiges | 56 |
| 2026-09-08 | Startups | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | Krypto | 60 |
| 2026-09-09 | Finanzierung | 2 |
| 2026-09-09 | Sonstiges | 67 |
| 2026-09-09 | Startups | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | Krypto | 51 |
| 2026-09-10 | Finanzierung | 3 |
| 2026-09-10 | Markt | 1 |
| 2026-09-10 | Sonstiges | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | Krypto | 19 |
| 2026-09-11 | Finanzierung | 2 |
| 2026-09-11 | Sonstiges | 24 |
| 2026-09-11 | Startups | 2 |
Trends erkennen die Dynamik – eine getestete Strategie erfasst sie
Verwandeln Sie diese aufkommenden Themen und Nachrichtenspitzen in eine Regel, die Sie backtesten und risikofrei auf Papier handeln können.