Тренди
Один екран для того, що нагрівається в крипто: попит за нішами, дедупліковані сповіщення, пульс ринку (DeFi/макро/потоки/акції), нові запуски та щільність новинних тем. Перейдіть до розділу:
Оцінки ніш
Трендові ніші
| Ніша | Оцінка | Напрям | Сигнали |
|---|---|---|---|
| Безстрокові ф'ючерси та деривативи · дефі | 22.56 | зростає | 552 |
| AI-чіпи та апаратне прискорення · обладнання | 20.77 | зростає | 466 |
| Ринки прогнозів зустрічають крипто · фінтех | 19.23 | зростає | 1012 |
| Інфраструктура LLM та обслуговування моделей · ші | 15.72 | зростає | 440 |
| ШІ-агенти та автономні системи · ші | 15.35 | зростає | 1545 |
| MiCA та регулювання крипто в ЄС · регуляторний | 15.00 | стабільний | 170 |
| Зростання Perp DEX та витіснення CEX · крипто | 14.82 | зростає | 663 |
| SEC правозастосування та судові процеси · регуляторний | 14.06 | зростає | 4492 |
| MEV та блок-білдери · крипто | 13.52 | зростає | 501 |
| Приватні монети та конфіденційні транзакції · крипто | 13.18 | зростає | 578 |
| Стейблкоїни та платіжні рейки · дефі | 11.51 | зростає | 1155 |
| Екосистема Solana та зростання · крипто | 10.32 | зростає | 767 |
| Безпека та управління ШІ · ші | 8.97 | зростає | 298 |
| Мережі оракулів та позаланцюгові дані · інфраструктура | 8.22 | зростає | 83 |
| Відродження NFT та цифрові колекційні предмети · крипто | 6.97 | зростає | 17 |
| Крипто-комплаєнс та AML · безпека | 6.40 | зростає | 1127 |
| Stablecoin Regulation & Policy · регуляторний | 4.78 | зростає | 42 |
| Інструменти для ШІ-кодування та розробників · ші | 4.60 | перегрів | 353 |
| DAOs & On-Chain Governance · крипто | 1.49 | стабільний | 358 |
| Стартап-фінансування та венчурний капітал · соціальне | 0.96 | спадає | 628 |
Зростаючі ніші
| Ніша | Оцінка | Напрям |
|---|---|---|
| Безстрокові ф'ючерси та деривативи | 22.56 | зростає |
| AI-чіпи та апаратне прискорення | 20.77 | зростає |
| Ринки прогнозів зустрічають крипто | 19.23 | зростає |
| Інфраструктура LLM та обслуговування моделей | 15.72 | зростає |
| ШІ-агенти та автономні системи | 15.35 | зростає |
| Зростання Perp DEX та витіснення CEX | 14.82 | зростає |
| SEC правозастосування та судові процеси | 14.06 | зростає |
| MEV та блок-білдери | 13.52 | зростає |
| Приватні монети та конфіденційні транзакції | 13.18 | зростає |
| Стейблкоїни та платіжні рейки | 11.51 | зростає |
| Екосистема Solana та зростання | 10.32 | зростає |
| Безпека та управління ШІ | 8.97 | зростає |
| Мережі оракулів та позаланцюгові дані | 8.22 | зростає |
| Відродження NFT та цифрові колекційні предмети | 6.97 | зростає |
| Крипто-комплаєнс та AML | 6.40 | зростає |
| Stablecoin Regulation & Policy | 4.78 | зростає |
| Інструменти для ШІ-кодування та розробників | 4.60 | перегрів |
| MiCA та регулювання крипто в ЄС | 15.00 | стабільний |
| Стартап-фінансування та венчурний капітал | 0.96 | спадає |
| DAOs & On-Chain Governance | 1.49 | стабільний |
Сповіщення про тренди
🔔
Немає активних сповіщень про тренди
Детектор спрацьовує, коли правила активуються; порожньо — це нормально в тихий день.
Пульс ринку
Тренди DEX
| # | Пара | Джерело | Мережа | Об'єм 24 год USD | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc066e5fb68) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc066e5fbb0) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc066e5fc00) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc066e5fc70) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc066e5fcc0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc066e5fd08) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc066e5fd80) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc066e5fdc8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc066e5fe10) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc066e5fe80) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc066e5fec8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc066e5ff10) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc066e5ff80) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc066e5ffc8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc066e98018) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
Підсумок DeFi
виміряно| Загальна TVL | $0 |
|---|---|
| Стейблкоїни | $0 |
| Обсяг DEX за 24 год | $0 |
| Топ протокол | — |
| Оновлено | 2026-09-11 12:40 UTC |
Макро
виміряно| Ставка ФРС | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Оновлено | 2026-09-11 12:41 UTC |
Потоки бірж
порожньо⇄
Потоки бірж тимчасово недоступні
Джерело тимчасово недоступне (зовнішнє обмеження з'єднання CryptoQuant 403 або відповідне реле не налаштовано).
Список спостереження акцій
виміряно| Символ | Компанія | Ціна | Зміна | Сектор | P/E | Ринкова кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | 3.56% | Технології | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $492.44 | 0.16% | Технології | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | Технології | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | Споживчий циклічний | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | 0.59% | Комунікаційні послуги | 16.40 | 4.03T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | Комунікаційні послуги | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | Споживчий циклічний | 308.10 | 1.44T |
| SPY | Біржовий фонд SPDR S&P 500 від State Street | $757.83 | -0.60% | Фінансові послуги | — | 807.27B |
Джерело: знімок реле Financial Modeling Prep
Запуски та швидкість
Product Hunt
🚀
Немає запусків Product Hunt
Результати збирача потрапляють сюди, коли активний прийом Product Hunt.
Бали збагачення
✨
Немає балів збагачення
Композити зростання та згадувань потребують рядків збагачення в Tvijo AIOS.
Хронологія тем новин
| День | Тема | Кількість |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | Крипто | 16 |
| 2026-09-04 | Фінансування | 2 |
| 2026-09-04 | Інше | 38 |
| 2026-09-04 | Безпека | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | Крипто | 11 |
| 2026-09-05 | Фінансування | 2 |
| 2026-09-05 | Інше | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | Крипто | 11 |
| 2026-09-06 | Інше | 65 |
| 2026-09-06 | Стартапи | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | Крипто | 42 |
| 2026-09-07 | Інше | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | Крипто | 53 |
| 2026-09-08 | Фінансування | 5 |
| 2026-09-08 | Інше | 56 |
| 2026-09-08 | Стартапи | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | Крипто | 60 |
| 2026-09-09 | Фінансування | 2 |
| 2026-09-09 | Інше | 67 |
| 2026-09-09 | Стартапи | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | Крипто | 51 |
| 2026-09-10 | Фінансування | 3 |
| 2026-09-10 | Ринок | 1 |
| 2026-09-10 | Інше | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | Крипто | 19 |
| 2026-09-11 | Фінансування | 2 |
| 2026-09-11 | Інше | 24 |
| 2026-09-11 | Стартапи | 2 |
Trends виявляють імпульс — перевірена стратегія його захоплює
Перетворіть ці зростаючі теми та сплески новин на правило, яке ви можете протестувати та торгувати без ризику на папері.