趋势
一站式查看加密货币热点:按小众需求、去重警报、市场脉搏(DeFi/宏观/流量/股票)、新品发布及新闻话题密度。跳转至:
小众分数
热门小众
| 细分领域 | 评分 | 方向 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 永续期货与衍生品 ·DeFi | 22.56 | 上升 | 552 |
| AI芯片与硬件加速 ·硬件 | 20.77 | 上升 | 466 |
| 预测市场与加密结合 ·金融科技 | 19.23 | 上升 | 1012 |
| LLM基础设施与模型服务 ·AI | 15.72 | 上升 | 440 |
| AI代理与自主系统 ·AI | 15.35 | 上升 | 1545 |
| MiCA与欧盟加密监管 ·监管 | 15.00 | 稳定 | 170 |
| 永续DEX增长与CEX替代 ·加密 | 14.82 | 上升 | 663 |
| SEC执法与诉讼 ·监管 | 14.06 | 上升 | 4492 |
| MEV与区块构建者 ·加密 | 13.52 | 上升 | 501 |
| 隐私币与机密交易 ·加密 | 13.18 | 上升 | 578 |
| 稳定币与支付轨道 ·DeFi | 11.51 | 上升 | 1155 |
| Solana生态与增长 ·加密 | 10.32 | 上升 | 767 |
| AI安全与治理 ·AI | 8.97 | 上升 | 298 |
| 预言机网络与链下数据 ·基础设施 | 8.22 | 上升 | 83 |
| NFT复兴与数字收藏品 ·加密 | 6.97 | 上升 | 17 |
| 加密合规与反洗钱 ·安全 | 6.40 | 上升 | 1127 |
| 稳定币监管与政策 ·监管 | 4.78 | 上升 | 42 |
| AI编码与开发者工具 ·AI | 4.60 | 过热 | 353 |
| DAO与链上治理 ·加密 | 1.49 | 稳定 | 358 |
| 创业融资与风险投资 ·社交 | 0.96 | 下降 | 628 |
新兴领域
| 细分领域 | 评分 | 方向 |
|---|---|---|
| 永续期货与衍生品 | 22.56 | 上升 |
| AI芯片与硬件加速 | 20.77 | 上升 |
| 预测市场与加密结合 | 19.23 | 上升 |
| LLM基础设施与模型服务 | 15.72 | 上升 |
| AI代理与自主系统 | 15.35 | 上升 |
| 永续DEX增长与CEX替代 | 14.82 | 上升 |
| SEC执法与诉讼 | 14.06 | 上升 |
| MEV与区块构建者 | 13.52 | 上升 |
| 隐私币与机密交易 | 13.18 | 上升 |
| 稳定币与支付轨道 | 11.51 | 上升 |
| Solana生态与增长 | 10.32 | 上升 |
| AI安全与治理 | 8.97 | 上升 |
| 预言机网络与链下数据 | 8.22 | 上升 |
| NFT复兴与数字收藏品 | 6.97 | 上升 |
| 加密合规与反洗钱 | 6.40 | 上升 |
| 稳定币监管与政策 | 4.78 | 上升 |
| AI编码与开发者工具 | 4.60 | 过热 |
| MiCA与欧盟加密监管 | 15.00 | 稳定 |
| 创业融资与风险投资 | 0.96 | 下降 |
| DAO与链上治理 | 1.49 | 稳定 |
趋势警报
🔔
无活跃趋势提醒
检测器作业在规则触发时发出警报;安静日为空是正常的。
市场脉搏
DEX趋势
| # | 交易对 | 来源 | 链 | 24小时交易量(USD) | 更新于 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc04e5a4978) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc04e5a49c0) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc04e5a4a10) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc04e5a4a90) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc04e5a4b70) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc04e5a4c58) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc04e5a4ce0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc04e5a4d28) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc04e5a4d80) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc04e5a4df0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc04e5a4e38) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc04e5a4e80) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc04e5a4f00) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc04e5a4f48) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc04e5a4fa8) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi 概览
已测量| 总锁仓量 | $0 |
|---|---|
| 稳定币 | $0 |
| 24小时DEX交易量 | $0 |
| 头部协议 | — |
| 更新于 | 2026-09-11 12:40 UTC |
宏观
已测量| 联邦基金利率 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| 更新于 | 2026-09-11 12:41 UTC |
交易所流量
空⇄
交易所流量暂时不可用
数据源暂时不可用(外部CryptoQuant连接限制/403或相关中继未配置)
股票关注列表
已测量| 币种 | 公司 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 | P/E | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | $326.57 | 3.56% | 技术 | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | 微软公司 | $492.44 | 0.16% | 技术 | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | 英伟达公司 | $218.36 | -2.37% | 技术 | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | 亚马逊公司 | $251.89 | -0.20% | 非必需消费品 | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | 谷歌公司 | $332.60 | 0.59% | 通信服务 | 16.40 | 4.03T |
| META | Meta 平台公司 | $644.38 | -1.42% | 通信服务 | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | 特斯拉公司 | $363.56 | -1.16% | 非必需消费品 | 308.10 | 1.44T |
| SPY | 道富SPDR标普500 ETF | $757.83 | -0.60% | 金融服务 | — | 807.27B |
来源:Financial Modeling Prep 快照中继
发布与速度
Product Hunt
🚀
暂无 Product Hunt 发布
当 Product Hunt 数据接入激活时,收集器输出将显示在此处。
丰富评分
✨
暂无丰富评分
增长和提及复合需要在Tvijo AIOS中补充行。
新闻话题时间线
| 天 | 话题 | 计数 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | 加密货币 | 16 |
| 2026-09-04 | 融资 | 2 |
| 2026-09-04 | 其他 | 38 |
| 2026-09-04 | 安全 | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | 加密货币 | 11 |
| 2026-09-05 | 融资 | 2 |
| 2026-09-05 | 其他 | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | 加密货币 | 11 |
| 2026-09-06 | 其他 | 65 |
| 2026-09-06 | 初创公司 | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | 加密货币 | 42 |
| 2026-09-07 | 其他 | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | 加密货币 | 53 |
| 2026-09-08 | 融资 | 5 |
| 2026-09-08 | 其他 | 56 |
| 2026-09-08 | 初创公司 | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | 加密货币 | 60 |
| 2026-09-09 | 融资 | 2 |
| 2026-09-09 | 其他 | 67 |
| 2026-09-09 | 初创公司 | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | 加密货币 | 51 |
| 2026-09-10 | 融资 | 3 |
| 2026-09-10 | 市场 | 1 |
| 2026-09-10 | 其他 | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | 加密货币 | 19 |
| 2026-09-11 | 融资 | 2 |
| 2026-09-11 | 其他 | 24 |
| 2026-09-11 | 初创公司 | 2 |