趋势
一站式查看加密货币热点:按小众需求、去重警报、市场脉搏(DeFi/宏观/流量/股票)、新品发布及新闻话题密度。跳转至:
小众分数
热门小众
| 细分领域 | 评分 | 方向 | 信号 |
|---|---|---|---|
| NFT复兴与数字收藏品 ·加密 | 25.00 | 上升 | 2 |
| 加密合规与反洗钱 ·安全 | 22.81 | 过热 | 3075 |
| AI编码与开发者工具 ·AI | 16.79 | 过热 | 1294 |
| SEC执法与诉讼 ·监管 | 12.28 | 上升 | 1460 |
| AI代理与自主系统 ·AI | 11.87 | 过热 | 7169 |
| 永续DEX增长与CEX替代 ·加密 | 11.14 | 上升 | 35 |
| 隐私币与机密交易 ·加密 | 10.78 | 过热 | 44 |
| Solana生态与增长 ·加密 | 9.72 | 过热 | 37 |
| 预言机网络与链下数据 ·基础设施 | 8.99 | 上升 | 37 |
| 后量子密码学 ·安全 | 7.90 | 上升 | 5 |
| 稳定币与支付轨道 ·DeFi | 7.66 | 上升 | 257 |
| AI芯片与硬件加速 ·硬件 | 7.32 | 过热 | 406 |
| 智能合约审计与形式化验证 ·安全 | 3.77 | 上升 | 19 |
| 数据可用性与采样 ·基础设施 | 0.43 | 下降 | 352 |
| 企业网络安全 ·安全 | 0.03 | 稳定 | 33 |
| LLM基础设施与模型服务 ·AI | 0.00 | 稳定 | 202 |
| AI 交易与量化金融 ·AI | 0.00 | 稳定 | 32 |
| 多模态 AI 与视觉语言模型 ·AI | 0.00 | 稳定 | 0 |
| 机器人技术与具身AI ·AI | 0.00 | 稳定 | 76 |
| AI安全与治理 ·AI | 0.00 | 稳定 | 85 |
新兴领域
| 细分领域 | 评分 | 方向 |
|---|---|---|
| NFT复兴与数字收藏品 | 25.00 | 上升 |
| 加密合规与反洗钱 | 22.81 | 过热 |
| AI编码与开发者工具 | 16.79 | 过热 |
| SEC执法与诉讼 | 12.28 | 上升 |
| AI代理与自主系统 | 11.87 | 过热 |
| 永续DEX增长与CEX替代 | 11.14 | 上升 |
| 隐私币与机密交易 | 10.78 | 过热 |
| Solana生态与增长 | 9.72 | 过热 |
| 预言机网络与链下数据 | 8.99 | 上升 |
| 后量子密码学 | 7.90 | 上升 |
| 稳定币与支付轨道 | 7.66 | 上升 |
| AI芯片与硬件加速 | 7.32 | 过热 |
| 智能合约审计与形式化验证 | 3.77 | 上升 |
| 数据可用性与采样 | 0.43 | 下降 |
| MEV与区块构建者 | 0.00 | 稳定 |
| LLM基础设施与模型服务 | 0.00 | 稳定 |
| AI 交易与量化金融 | 0.00 | 稳定 |
| 多模态 AI 与视觉语言模型 | 0.00 | 稳定 |
| 机器人技术与具身AI | 0.00 | 稳定 |
| AI安全与治理 | 0.00 | 稳定 |
趋势警报
🔔
无活跃趋势提醒
检测器作业在规则触发时发出警报;安静日为空是正常的。
市场脉搏
DEX趋势
| # | 交易对 | 来源 | 链 | 24小时交易量(USD) | 更新于 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc076bdd908) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc076bdd950) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc076bdd9a0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc076bdda20) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc076bdda70) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc076bddab8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc076bddb30) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc076bddb88) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc076bddbd0) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc076bddc50) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc076bddc98) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc076bddce0) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc076bddd50) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc076bddd98) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc076bddde8) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi 概览
已测量| 总锁仓量 | $0 |
|---|---|
| 稳定币 | $0 |
| 24小时DEX交易量 | $0 |
| 头部协议 | — |
| 更新于 | 2026-10-26 19:52 UTC |
宏观
已测量| 联邦基金利率 | 3.75% |
|---|---|
| CPI | 336.30 |
| M2 | $23343B |
| 10Y | 4.96% |
| 更新于 | 2026-10-25 22:35 UTC |
交易所流量
空⇄
交易所流量暂时不可用
数据源暂时不可用(外部CryptoQuant连接限制/403或相关中继未配置)
股票关注列表
已测量| 币种 | 公司 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 | P/E | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | $343.63 | -1.18% | 技术 | 39.27 | 5.02T |
| MSFT | 微软公司 | $530.55 | 1.15% | 技术 | 29.48 | 3.94T |
| NVDA | 英伟达公司 | $216.32 | 2.54% | 技术 | 27.21 | 5.21T |
| AMZN | 亚马逊公司 | $249.41 | 0.57% | 非必需消费品 | 19.80 | 2.69T |
| GOOGL | 谷歌公司 | $318.32 | -0.59% | 通信服务 | 15.64 | 3.88T |
| META | Meta 平台公司 | $639.54 | -0.48% | 通信服务 | 21.54 | 1.63T |
| TSLA | 特斯拉公司 | $396.29 | 6.47% | 非必需消费品 | 400.30 | 1.57T |
| SPY | 道富SPDR标普500 ETF | $766.11 | 0.81% | 金融服务 | — | 812.98B |
来源:Financial Modeling Prep 快照中继
发布与速度
Product Hunt
🚀
暂无 Product Hunt 发布
当 Product Hunt 数据接入激活时,收集器输出将显示在此处。
丰富评分
✨
暂无丰富评分
增长和提及复合需要在Tvijo AIOS中补充行。
新闻话题时间线
| 天 | 话题 | 计数 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 加密货币 | 4 |
| 2026-10-19 | 其他 | 2 |
| 2026-10-20 | AI | 1 |
| 2026-10-20 | 加密货币 | 8 |
| 2026-10-20 | 其他 | 30 |
| 2026-10-21 | AI | 1 |
| 2026-10-21 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-21 | 市场 | 1 |
| 2026-10-21 | 其他 | 28 |
| 2026-10-21 | 安全 | 2 |
| 2026-10-21 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-22 | AI | 1 |
| 2026-10-22 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-22 | 其他 | 37 |
| 2026-10-22 | 初创公司 | 2 |
| 2026-10-23 | AI | 1 |
| 2026-10-23 | 加密货币 | 14 |
| 2026-10-23 | 融资 | 1 |
| 2026-10-23 | 其他 | 17 |
| 2026-10-23 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-24 | 加密货币 | 3 |
| 2026-10-24 | 其他 | 22 |
| 2026-10-25 | AI | 4 |
| 2026-10-25 | 加密货币 | 2 |
| 2026-10-25 | 其他 | 20 |
| 2026-10-25 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-26 | AI | 3 |
| 2026-10-26 | 加密货币 | 7 |
| 2026-10-26 | 市场 | 1 |
| 2026-10-26 | 其他 | 61 |
| 2026-10-26 | 初创公司 | 2 |