趋势
一站式查看加密货币热点:按小众需求、去重警报、市场脉搏(DeFi/宏观/流量/股票)、新品发布及新闻话题密度。跳转至:
小众分数
热门小众
| 细分领域 | 评分 | 方向 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 加密合规与反洗钱 ·安全 | 35.18 | 上升 | 590 |
| 预测市场与加密结合 ·金融科技 | 25.94 | 上升 | 625 |
| 企业网络安全 ·安全 | 24.70 | 上升 | 389 |
| MiCA与欧盟加密监管 ·监管 | 24.18 | 上升 | 469 |
| Digital Payments & Remittances ·金融科技 | 15.00 | 上升 | 85 |
| 永续DEX增长与CEX替代 ·加密 | 14.67 | 上升 | 383 |
| SEC执法与诉讼 ·监管 | 14.43 | 上升 | 4242 |
| 隐私币与机密交易 ·加密 | 12.51 | 上升 | 96 |
| DEX聚合与AMM创新 ·DeFi | 11.05 | 过热 | 823 |
| 稳定币与支付轨道 ·DeFi | 10.52 | 上升 | 1894 |
| Solana生态与增长 ·加密 | 10.46 | 上升 | 341 |
| 永续期货与衍生品 ·DeFi | 8.73 | 上升 | 398 |
| AI代理与自主系统 ·AI | 8.23 | 上升 | 1246 |
| AI安全与治理 ·AI | 6.52 | 稳定 | 219 |
| NFT复兴与数字收藏品 ·加密 | 6.29 | 上升 | 26 |
| 预言机网络与链下数据 ·基础设施 | 5.69 | 上升 | 111 |
| 数据可用性与采样 ·基础设施 | 2.83 | 稳定 | 131 |
| AI芯片与硬件加速 ·硬件 | 1.20 | 上升 | 240 |
| LLM基础设施与模型服务 ·AI | 0.00 | 下降 | 566 |
| AI编码与开发者工具 ·AI | 0.00 | 下降 | 239 |
新兴领域
| 细分领域 | 评分 | 方向 |
|---|---|---|
| 加密合规与反洗钱 | 35.18 | 上升 |
| 预测市场与加密结合 | 25.94 | 上升 |
| 企业网络安全 | 24.70 | 上升 |
| MiCA与欧盟加密监管 | 24.18 | 上升 |
| Digital Payments & Remittances | 15.00 | 上升 |
| 永续DEX增长与CEX替代 | 14.67 | 上升 |
| SEC执法与诉讼 | 14.43 | 上升 |
| 隐私币与机密交易 | 12.51 | 上升 |
| DEX聚合与AMM创新 | 11.05 | 过热 |
| 稳定币与支付轨道 | 10.52 | 上升 |
| Solana生态与增长 | 10.46 | 上升 |
| 永续期货与衍生品 | 8.73 | 上升 |
| AI代理与自主系统 | 8.23 | 上升 |
| NFT复兴与数字收藏品 | 6.29 | 上升 |
| 预言机网络与链下数据 | 5.69 | 上升 |
| AI芯片与硬件加速 | 1.20 | 上升 |
| AI安全与治理 | 6.52 | 稳定 |
| 数据可用性与采样 | 2.83 | 稳定 |
| LLM基础设施与模型服务 | 0.00 | 下降 |
| AI编码与开发者工具 | 0.00 | 下降 |
趋势警报
🔔
无活跃趋势提醒
检测器作业在规则触发时发出警报;安静日为空是正常的。
市场脉搏
DEX趋势
| # | 交易对 | 来源 | 链 | 24小时交易量(USD) | 更新于 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02b901de0) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02b901e28) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02b901e70) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02b901ee0) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02b901f30) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02b901f78) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02b901ff0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02b942038) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02b942080) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02b9420f0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02b942138) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02b942180) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02b9421f0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02b942238) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02b942288) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFi 概览
已测量| 总锁仓量 | $0 |
|---|---|
| 稳定币 | $0 |
| 24小时DEX交易量 | $0 |
| 头部协议 | — |
| 更新于 | 2026-07-28 12:12 UTC |
宏观
已测量| 联邦基金利率 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| 更新于 | 2026-07-28 12:12 UTC |
交易所流量
空⇄
交易所流量暂时不可用
数据源暂时不可用(外部CryptoQuant连接限制/403或相关中继未配置)
股票关注列表
已测量| 币种 | 公司 | 价格 | 涨跌幅 | 行业 | P/E | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | $336.91 | 1.17% | 技术 | 40.64 | 4.95T |
| MSFT | 微软公司 | $389.10 | 1.94% | 技术 | 23.09 | 2.89T |
| NVDA | 英伟达公司 | $196.51 | -4.99% | 技术 | 29.96 | 4.76T |
| AMZN | 亚马逊公司 | $231.39 | -0.31% | 非必需消费品 | 27.25 | 2.49T |
| GOOGL | Alphabet 公司 | $326.56 | 2.13% | 通信服务 | 16.21 | 3.95T |
| META | Meta 平台公司 | $593.87 | -0.22% | 通信服务 | 21.24 | 1.51T |
| TSLA | 特斯拉公司 | $309.22 | -1.22% | 非必需消费品 | 262.05 | 1.22T |
| SPY | 道富SPDR标普500 ETF | $739.09 | 0.02% | 金融服务 | — | 783.68B |
来源:Financial Modeling Prep 快照中继
发布与速度
Product Hunt
🚀
暂无 Product Hunt 发布
当 Product Hunt 数据接入激活时,收集器输出将显示在此处。
丰富评分
✨
暂无丰富评分
增长和提及复合需要在Tvijo AIOS中补充行。
新闻话题时间线
| 天 | 话题 | 计数 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | AI | 8 |
| 2026-07-21 | 加密货币 | 44 |
| 2026-07-21 | 融资 | 2 |
| 2026-07-21 | 市场 | 1 |
| 2026-07-21 | 其他 | 43 |
| 2026-07-21 | 安全 | 2 |
| 2026-07-22 | AI | 11 |
| 2026-07-22 | 加密货币 | 53 |
| 2026-07-22 | 其他 | 46 |
| 2026-07-22 | 安全 | 1 |
| 2026-07-22 | 初创公司 | 3 |
| 2026-07-23 | AI | 14 |
| 2026-07-23 | 加密货币 | 51 |
| 2026-07-23 | 融资 | 3 |
| 2026-07-23 | 市场 | 1 |
| 2026-07-23 | 其他 | 58 |
| 2026-07-23 | 安全 | 1 |
| 2026-07-23 | 初创公司 | 2 |
| 2026-07-24 | AI | 7 |
| 2026-07-24 | 加密货币 | 40 |
| 2026-07-24 | 融资 | 7 |
| 2026-07-24 | 其他 | 66 |
| 2026-07-24 | 初创公司 | 1 |
| 2026-07-25 | AI | 2 |
| 2026-07-25 | 加密货币 | 8 |
| 2026-07-25 | 其他 | 59 |
| 2026-07-25 | 初创公司 | 1 |
| 2026-07-26 | AI | 4 |
| 2026-07-26 | 加密货币 | 9 |
| 2026-07-26 | 融资 | 2 |
| 2026-07-26 | 市场 | 1 |
| 2026-07-26 | 其他 | 65 |
| 2026-07-27 | AI | 4 |
| 2026-07-27 | 加密货币 | 65 |
| 2026-07-27 | 融资 | 2 |
| 2026-07-27 | 市场 | 1 |
| 2026-07-27 | 其他 | 58 |
| 2026-07-27 | 初创公司 | 2 |
| 2026-07-28 | AI | 1 |
| 2026-07-28 | 加密货币 | 22 |
| 2026-07-28 | 其他 | 19 |
| 2026-07-28 | 安全 | 1 |
| 2026-07-28 | 初创公司 | 1 |