Тренды
Один экран того, что разогревается в crypto: спрос по нишам, дедуплицированные алерты, рыночный пульс (DeFi/макро/потоки/акции), новые запуски и плотность новостных тем. Перейти к разделу:
Оценки ниш
Горячие ниши
| Ниша | Оценка | Направление | Сигналы |
|---|---|---|---|
| Бессрочные фьючерсы и деривативы · дефи | 22.56 | растет | 552 |
| AI-чипы и аппаратное ускорение · оборудование | 20.77 | растет | 466 |
| Рынки предсказаний встречают криптовалюты · финтех | 19.23 | растет | 1012 |
| Инфраструктура LLM и обслуживание моделей · ИИ | 15.72 | растет | 440 |
| AI-агенты и автономные системы · ИИ | 15.35 | растет | 1545 |
| MiCA и регулирование крипто в ЕС · регуляторный | 15.00 | стабильный | 170 |
| Рост Perp DEX и вытеснение CEX · крипто | 14.82 | растет | 663 |
| SEC-принудительные меры и судебные разбирательства · регуляторный | 14.06 | растет | 4492 |
| MEV и строители блоков · крипто | 13.52 | растет | 501 |
| Приватные монеты и конфиденциальные транзакции · крипто | 13.18 | растет | 578 |
| Стейблкоины и платежные рельсы · дефи | 11.51 | растет | 1155 |
| Экосистема Solana и рост · крипто | 10.32 | растет | 767 |
| Безопасность и управление ИИ · ИИ | 8.97 | растет | 298 |
| Оракульные сети и внецепочечные данные · инфраструктура | 8.22 | растет | 83 |
| Возрождение NFT и цифровые коллекционные предметы · крипто | 6.97 | растет | 17 |
| Комплаенс и ПОД в крипто · безопасность | 6.40 | растет | 1127 |
| Регулирование стейблкоинов и политика · регуляторный | 4.78 | растет | 42 |
| AI-кодирование и инструменты для разработчиков · ИИ | 4.60 | перегрев | 353 |
| DAO и ончейн-управление · крипто | 1.49 | стабильный | 358 |
| Стартап-финансирование и венчурный капитал · социальное | 0.96 | снижается | 628 |
Растущие ниши
| Ниша | Оценка | Направление |
|---|---|---|
| Бессрочные фьючерсы и деривативы | 22.56 | растет |
| AI-чипы и аппаратное ускорение | 20.77 | растет |
| Рынки предсказаний встречают криптовалюты | 19.23 | растет |
| Инфраструктура LLM и обслуживание моделей | 15.72 | растет |
| AI-агенты и автономные системы | 15.35 | растет |
| Рост Perp DEX и вытеснение CEX | 14.82 | растет |
| SEC-принудительные меры и судебные разбирательства | 14.06 | растет |
| MEV и строители блоков | 13.52 | растет |
| Приватные монеты и конфиденциальные транзакции | 13.18 | растет |
| Стейблкоины и платежные рельсы | 11.51 | растет |
| Экосистема Solana и рост | 10.32 | растет |
| Безопасность и управление ИИ | 8.97 | растет |
| Оракульные сети и внецепочечные данные | 8.22 | растет |
| Возрождение NFT и цифровые коллекционные предметы | 6.97 | растет |
| Комплаенс и ПОД в крипто | 6.40 | растет |
| Регулирование стейблкоинов и политика | 4.78 | растет |
| AI-кодирование и инструменты для разработчиков | 4.60 | перегрев |
| MiCA и регулирование крипто в ЕС | 15.00 | стабильный |
| Стартап-финансирование и венчурный капитал | 0.96 | снижается |
| DAO и ончейн-управление | 1.49 | стабильный |
Тренд-алерты
🔔
Нет активных оповещений о трендах
Задание детектора отправляет оповещения, когда срабатывают правила; пусто — это нормально в тихий день.
Рыночный пульс
DEX-тренды
| # | Пара | Источник | Сеть | Объем 24ч USD | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc069dd7fe0) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc069dfa028) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc069dfa070) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc069dfa0e0) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc069dfa130) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc069dfa178) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc069dfa1f0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc069dfa238) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc069dfa280) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc069dfa2f0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc069dfa338) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc069dfa380) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc069dfa3f0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc069dfa438) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | солана | %!f(*float64=0xc069dfa488) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | солана | — | 05-26 15:48 |
Сводка DeFi
измерено| Общий TVL | $0 |
|---|---|
| Стейблкоины | $0 |
| Объем DEX за 24ч | $0 |
| Топ-протокол | — |
| Обновлено | 2026-09-11 12:40 UTC |
Макро
измерено| Ставка ФРС | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Обновлено | 2026-09-11 12:41 UTC |
Потоки бирж
пусто⇄
Потоки бирж временно недоступны
Источник временно недоступен (внешний лимит подключения CryptoQuant/403 или соответствующий ретранслятор не настроен).
Список наблюдения за акциями
измерено| Символ | Компания | Цена | Изменение | Сектор | P/E | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | 3.56% | Технологии | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | Корпорация Microsoft | $492.44 | 0.16% | Технологии | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | Технологии | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | Потребительский цикличный | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | 0.59% | Коммуникационные услуги | 16.40 | 4.03T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | Коммуникационные услуги | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | Потребительский цикличный | 308.10 | 1.44T |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | Финансовые услуги | — | 807.27B |
Источник: ретранслятор снимков Financial Modeling Prep
Запуски и скорость
Product Hunt
🚀
Нет запусков Product Hunt
Вывод коллектора появляется здесь, когда приём Product Hunt активен.
Оценки обогащения
✨
Нет оценок обогащения
Композиты роста и упоминаний нуждаются в строках обогащения в Tvijo AIOS.
Хронология тем новостей
| День | Тема | Количество |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | Криптовалюта | 16 |
| 2026-09-04 | Финансирование | 2 |
| 2026-09-04 | Другое | 38 |
| 2026-09-04 | Безопасность | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | Криптовалюта | 11 |
| 2026-09-05 | Финансирование | 2 |
| 2026-09-05 | Другое | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | Криптовалюта | 11 |
| 2026-09-06 | Другое | 65 |
| 2026-09-06 | Стартапы | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | Криптовалюта | 42 |
| 2026-09-07 | Другое | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | Криптовалюта | 53 |
| 2026-09-08 | Финансирование | 5 |
| 2026-09-08 | Другое | 56 |
| 2026-09-08 | Стартапы | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | Криптовалюта | 60 |
| 2026-09-09 | Финансирование | 2 |
| 2026-09-09 | Другое | 67 |
| 2026-09-09 | Стартапы | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | Криптовалюта | 51 |
| 2026-09-10 | Финансирование | 3 |
| 2026-09-10 | Рынок | 1 |
| 2026-09-10 | Другое | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | Криптовалюта | 19 |
| 2026-09-11 | Финансирование | 2 |
| 2026-09-11 | Другое | 24 |
| 2026-09-11 | Стартапы | 2 |
Тренды определяют импульс — проверенная стратегия его ловит
Превратите эти растущие темы и всплески новостей в правило, которое можно протестировать на истории и торговать без риска на бумаге.