Trend
See what's hot in crypto at a glance: niche demand, deduplicated alerts, market pulse (DeFi/Macro/Flow/Equities), new launches, news topic density. Jump to section:
Niche Score
Trending Niches
| ニッチ | スコア | 方向 | シグナル |
|---|---|---|---|
| 暗号資産コンプライアンスとAML · セキュリティ | 35.18 | 上昇中 | 590 |
| 予測市場と暗号資産の融合 · フィンテック | 25.94 | 上昇中 | 625 |
| エンタープライズサイバーセキュリティ · セキュリティ | 24.70 | 上昇中 | 389 |
| MiCAとEU暗号資産規制 · 規制 | 24.18 | 上昇中 | 469 |
| Digital Payments & Remittances · フィンテック | 15.00 | 上昇中 | 85 |
| Perp DEX成長とCEX置換 · 暗号資産 | 14.67 | 上昇中 | 383 |
| SEC執行と訴訟 · 規制 | 14.43 | 上昇中 | 4242 |
| プライバシーコインと機密取引 · 暗号資産 | 12.51 | 上昇中 | 96 |
| DEXアグリゲーションとAMMイノベーション · DeFi | 11.05 | 過熱中 | 823 |
| ステーブルコインと決済レール · DeFi | 10.52 | 上昇中 | 1894 |
| Solanaエコシステムと成長 · 暗号資産 | 10.46 | 上昇中 | 341 |
| 無期限先物とデリバティブ · DeFi | 8.73 | 上昇中 | 398 |
| AIエージェントと自律システム · AI | 8.23 | 上昇中 | 1246 |
| AI安全性とガバナンス · AI | 6.52 | 安定 | 219 |
| NFT復活とデジタルコレクティブル · 暗号資産 | 6.29 | 上昇中 | 26 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ · インフラ | 5.69 | 上昇中 | 111 |
| データ可用性&サンプリング · インフラ | 2.83 | 安定 | 131 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション · ハードウェア | 1.20 | 上昇中 | 240 |
| LLMインフラとモデルサービス · AI | 0.00 | 減少 | 566 |
| AIコーディング&開発ツール · AI | 0.00 | 減少 | 239 |
成長中のニッチ
| ニッチ | スコア | 方向 |
|---|---|---|
| 暗号資産コンプライアンスとAML | 35.18 | 上昇中 |
| 予測市場と暗号資産の融合 | 25.94 | 上昇中 |
| エンタープライズサイバーセキュリティ | 24.70 | 上昇中 |
| MiCAとEU暗号資産規制 | 24.18 | 上昇中 |
| Digital Payments & Remittances | 15.00 | 上昇中 |
| Perp DEX成長とCEX置換 | 14.67 | 上昇中 |
| SEC執行と訴訟 | 14.43 | 上昇中 |
| プライバシーコインと機密取引 | 12.51 | 上昇中 |
| DEXアグリゲーションとAMMイノベーション | 11.05 | 過熱中 |
| ステーブルコインと決済レール | 10.52 | 上昇中 |
| Solanaエコシステムと成長 | 10.46 | 上昇中 |
| 無期限先物とデリバティブ | 8.73 | 上昇中 |
| AIエージェントと自律システム | 8.23 | 上昇中 |
| NFT復活とデジタルコレクティブル | 6.29 | 上昇中 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ | 5.69 | 上昇中 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション | 1.20 | 上昇中 |
| AI安全性とガバナンス | 6.52 | 安定 |
| データ可用性&サンプリング | 2.83 | 安定 |
| LLMインフラとモデルサービス | 0.00 | 減少 |
| AIコーディング&開発ツール | 0.00 | 減少 |
Trend Alerts
🔔
アクティブなトレンドアラートはありません
検出器ジョブはルールが発火したときにアラートを発します。静かな日は空が正常です。
Market Pulse
DEXトレンド
| # | ペア | ソース | チェーン | 24時間USD取引量 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc024cdd160) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc024cdd1a8) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc024cdd1f0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc024cdd260) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc024cdd2b0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc024cdd2f8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc024cdd370) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc024cdd3b8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc024cdd400) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc024cdd470) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc024cdd4b8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc024cdd500) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc024cdd570) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc024cdd5b8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc024cdd608) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFiサマリー
測定済み| 総TVL | $0 |
|---|---|
| ステーブルコイン | $0 |
| DEX取引量24h | $0 |
| トッププロトコル | — |
| 更新日 | 2026-07-28 12:12 UTC |
マクロ
測定済み| FRB金利 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| 更新日 | 2026-07-28 12:12 UTC |
取引所フロー
空⇄
取引所フローは一時的に利用できません
ソースが一時的に利用できません(外部CryptoQuant接続制限/403または関連リレーが設定されていません)
株式ウォッチリスト
測定済み| 銘柄 | 企業 | 価格 | 変化率 | セクター | P/E | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $336.91 | 1.17% | テクノロジー | 40.64 | 4.95T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $389.10 | 1.94% | テクノロジー | 23.09 | 2.89T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $196.51 | -4.99% | テクノロジー | 29.96 | 4.76T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $231.39 | -0.31% | 消費者循環 | 27.25 | 2.49T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $326.56 | 2.13% | コミュニケーションサービス | 16.21 | 3.95T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $593.87 | -0.22% | コミュニケーションサービス | 21.24 | 1.51T |
| TSLA | テスラ | $309.22 | -1.22% | 消費者循環 | 262.05 | 1.22T |
| SPY | ステート・ストリート SPDR S&P 500 ETF | $739.09 | 0.02% | 金融サービス | — | 778.91B |
ソース:Financial Modeling Prepスナップショットリレー
ローンチと勢い
Product Hunt
🚀
Product Huntのローンチはありません
Product Huntの取り込みがアクティブな場合、コレクターの出力はここに表示されます。
エンリッチメントスコア
✨
エンリッチメントスコアはありません
成長とメンションの複合体は、Tvijo AIOSでエンリッチメント行を必要とします。
ニューストピックのタイムライン
| 日 | トピック | カウント |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | AI | 8 |
| 2026-07-21 | 暗号資産 | 44 |
| 2026-07-21 | 資金調達 | 2 |
| 2026-07-21 | マーケット | 1 |
| 2026-07-21 | その他 | 43 |
| 2026-07-21 | セキュリティ | 2 |
| 2026-07-22 | AI | 11 |
| 2026-07-22 | 暗号資産 | 53 |
| 2026-07-22 | その他 | 46 |
| 2026-07-22 | セキュリティ | 1 |
| 2026-07-22 | スタートアップ | 3 |
| 2026-07-23 | AI | 14 |
| 2026-07-23 | 暗号資産 | 51 |
| 2026-07-23 | 資金調達 | 3 |
| 2026-07-23 | マーケット | 1 |
| 2026-07-23 | その他 | 58 |
| 2026-07-23 | セキュリティ | 1 |
| 2026-07-23 | スタートアップ | 2 |
| 2026-07-24 | AI | 7 |
| 2026-07-24 | 暗号資産 | 40 |
| 2026-07-24 | 資金調達 | 7 |
| 2026-07-24 | その他 | 66 |
| 2026-07-24 | スタートアップ | 1 |
| 2026-07-25 | AI | 2 |
| 2026-07-25 | 暗号資産 | 8 |
| 2026-07-25 | その他 | 59 |
| 2026-07-25 | スタートアップ | 1 |
| 2026-07-26 | AI | 4 |
| 2026-07-26 | 暗号資産 | 9 |
| 2026-07-26 | 資金調達 | 2 |
| 2026-07-26 | マーケット | 1 |
| 2026-07-26 | その他 | 65 |
| 2026-07-27 | AI | 4 |
| 2026-07-27 | 暗号資産 | 65 |
| 2026-07-27 | 資金調達 | 2 |
| 2026-07-27 | マーケット | 1 |
| 2026-07-27 | その他 | 58 |
| 2026-07-27 | スタートアップ | 2 |
| 2026-07-28 | AI | 1 |
| 2026-07-28 | 暗号資産 | 22 |
| 2026-07-28 | その他 | 19 |
| 2026-07-28 | セキュリティ | 1 |
| 2026-07-28 | スタートアップ | 1 |
トレンドの勢いを見極める——実証済みの戦略で捉える
これらの急上昇中のトピックやニュースの急上昇をルールに変え、ペーパートレードでリスクフリーにバックテストして取引できます。