トレンド
暗号市場でホットなものを一目で: ニッチ別需要、重複排除されたアラート、マーケットパルス(DeFi/マクロ/フロー/株式)、新規ローンチ、ニューストピック密度。セクションにジャンプ:
ニッチスコア
トレンドニッチ
| ニッチ | スコア | 方向 | シグナル |
|---|---|---|---|
| 無期限先物とデリバティブ · DeFi | 22.56 | 上昇中 | 552 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション · ハードウェア | 20.77 | 上昇中 | 466 |
| 予測市場と暗号資産の融合 · フィンテック | 19.23 | 上昇中 | 1012 |
| LLMインフラとモデルサービス · AI | 15.72 | 上昇中 | 440 |
| AIエージェントと自律システム · AI | 15.35 | 上昇中 | 1545 |
| MiCAとEU暗号資産規制 · 規制 | 15.00 | 安定 | 170 |
| Perp DEX成長とCEX置換 · 暗号資産 | 14.82 | 上昇中 | 663 |
| SEC執行と訴訟 · 規制 | 14.06 | 上昇中 | 4492 |
| MEV & ブロックビルダー · 暗号資産 | 13.52 | 上昇中 | 501 |
| プライバシーコインと機密取引 · 暗号資産 | 13.18 | 上昇中 | 578 |
| ステーブルコインと決済レール · DeFi | 11.51 | 上昇中 | 1155 |
| Solanaエコシステムと成長 · 暗号資産 | 10.32 | 上昇中 | 767 |
| AI安全性とガバナンス · AI | 8.97 | 上昇中 | 298 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ · インフラ | 8.22 | 上昇中 | 83 |
| NFT復活とデジタルコレクティブル · 暗号資産 | 6.97 | 上昇中 | 17 |
| 暗号資産コンプライアンスとAML · セキュリティ | 6.40 | 上昇中 | 1127 |
| ステーブルコイン規制と政策 · 規制 | 4.78 | 上昇中 | 42 |
| AIコーディング&開発ツール · AI | 4.60 | 過熱中 | 353 |
| DAOとオンチェーンガバナンス · 暗号資産 | 1.49 | 安定 | 358 |
| スタートアップ資金調達とベンチャーキャピタル · ソーシャル | 0.96 | 減少 | 628 |
成長中のニッチ
| ニッチ | スコア | 方向 |
|---|---|---|
| 無期限先物とデリバティブ | 22.56 | 上昇中 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション | 20.77 | 上昇中 |
| 予測市場と暗号資産の融合 | 19.23 | 上昇中 |
| LLMインフラとモデルサービス | 15.72 | 上昇中 |
| AIエージェントと自律システム | 15.35 | 上昇中 |
| Perp DEX成長とCEX置換 | 14.82 | 上昇中 |
| SEC執行と訴訟 | 14.06 | 上昇中 |
| MEV & ブロックビルダー | 13.52 | 上昇中 |
| プライバシーコインと機密取引 | 13.18 | 上昇中 |
| ステーブルコインと決済レール | 11.51 | 上昇中 |
| Solanaエコシステムと成長 | 10.32 | 上昇中 |
| AI安全性とガバナンス | 8.97 | 上昇中 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ | 8.22 | 上昇中 |
| NFT復活とデジタルコレクティブル | 6.97 | 上昇中 |
| 暗号資産コンプライアンスとAML | 6.40 | 上昇中 |
| ステーブルコイン規制と政策 | 4.78 | 上昇中 |
| AIコーディング&開発ツール | 4.60 | 過熱中 |
| MiCAとEU暗号資産規制 | 15.00 | 安定 |
| スタートアップ資金調達とベンチャーキャピタル | 0.96 | 減少 |
| DAOとオンチェーンガバナンス | 1.49 | 安定 |
トレンドアラート
🔔
アクティブなトレンドアラートはありません
検出器ジョブはルールが発火したときにアラートを発します。静かな日は空が正常です。
マーケットパルス
DEXトレンド
| # | ペア | ソース | チェーン | 24時間USD取引量 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0667a8b00) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0667a8b48) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0667a8b90) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0667a8c00) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0667a8c50) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0667a8c98) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0667a8d10) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0667a8d58) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0667a8da0) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0667a8e10) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0667a8e58) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0667a8ea0) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0667a8f10) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0667a8f58) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0667a8fa8) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFiサマリー
測定済み| 総TVL | $0 |
|---|---|
| ステーブルコイン | $0 |
| DEX取引量24h | $0 |
| トッププロトコル | — |
| 更新日 | 2026-09-11 12:40 UTC |
マクロ
測定済み| FRB金利 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| 更新日 | 2026-09-11 12:41 UTC |
取引所フロー
空⇄
取引所フローは一時的に利用できません
ソースが一時的に利用できません(外部CryptoQuant接続制限/403または関連リレーが設定されていません)
株式ウォッチリスト
測定済み| 銘柄 | 企業 | 価格 | 変化率 | セクター | P/E | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル社 | $326.57 | 3.56% | テクノロジー | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | マイクロソフトコーポレーション | $492.44 | 0.16% | テクノロジー | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | エヌビディア社 | $218.36 | -2.37% | テクノロジー | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | 消費者循環 | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | アルファベットインク | $332.60 | 0.59% | コミュニケーションサービス | 16.40 | 4.03T |
| META | メタプラットフォームズインク | $644.38 | -1.42% | コミュニケーションサービス | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | テスラ | $363.56 | -1.16% | 消費者循環 | 308.10 | 1.44T |
| SPY | ステート・ストリート SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 金融サービス | — | 807.27B |
ソース:Financial Modeling Prepスナップショットリレー
ローンチと勢い
Product Hunt
🚀
Product Huntのローンチはありません
Product Huntの取り込みがアクティブな場合、コレクターの出力はここに表示されます。
エンリッチメントスコア
✨
エンリッチメントスコアはありません
成長とメンションの複合体は、Tvijo AIOSでエンリッチメント行を必要とします。
ニューストピックのタイムライン
| 日 | トピック | カウント |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | 暗号資産 | 16 |
| 2026-09-04 | 資金調達 | 2 |
| 2026-09-04 | その他 | 38 |
| 2026-09-04 | セキュリティ | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | 暗号資産 | 11 |
| 2026-09-05 | 資金調達 | 2 |
| 2026-09-05 | その他 | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | 暗号資産 | 11 |
| 2026-09-06 | その他 | 65 |
| 2026-09-06 | スタートアップ | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | 暗号資産 | 42 |
| 2026-09-07 | その他 | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | 暗号資産 | 53 |
| 2026-09-08 | 資金調達 | 5 |
| 2026-09-08 | その他 | 56 |
| 2026-09-08 | スタートアップ | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | 暗号資産 | 60 |
| 2026-09-09 | 資金調達 | 2 |
| 2026-09-09 | その他 | 67 |
| 2026-09-09 | スタートアップ | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | 暗号資産 | 51 |
| 2026-09-10 | 資金調達 | 3 |
| 2026-09-10 | マーケット | 1 |
| 2026-09-10 | その他 | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | 暗号資産 | 19 |
| 2026-09-11 | 資金調達 | 2 |
| 2026-09-11 | その他 | 24 |
| 2026-09-11 | スタートアップ | 2 |
トレンドの勢いを見極める——実証済みの戦略で捉える
これらの急上昇中のトピックやニュースの急上昇をルールに変え、ペーパートレードでリスクフリーにバックテストして取引できます。