トレンド
暗号市場でホットなものを一目で: ニッチ別需要、重複排除されたアラート、マーケットパルス(DeFi/マクロ/フロー/株式)、新規ローンチ、ニューストピック密度。セクションにジャンプ:
ニッチスコア
トレンドニッチ
| ニッチ | 评分 | 方向 | 信号 |
|---|---|---|---|
| NFT復活とデジタルコレクティブル · 暗号資産 | 25.00 | 上昇中 | 2 |
| 暗号資産コンプライアンスとAML · セキュリティ | 22.81 | 過熱中 | 3075 |
| AIコーディング&開発ツール · AI | 16.79 | 過熱中 | 1294 |
| SEC執行と訴訟 · 規制 | 12.28 | 上昇中 | 1460 |
| AIエージェントと自律システム · AI | 11.87 | 過熱中 | 7169 |
| Perp DEX成長とCEX置換 · 暗号資産 | 11.14 | 上昇中 | 35 |
| プライバシーコインと機密取引 · 暗号資産 | 10.78 | 過熱中 | 44 |
| Solanaエコシステムと成長 · 暗号資産 | 9.72 | 過熱中 | 37 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ · インフラ | 8.99 | 上昇中 | 37 |
| 耐量子暗号 · セキュリティ | 7.90 | 上昇中 | 5 |
| ステーブルコインと決済レール · DeFi | 7.66 | 上昇中 | 257 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション · ハードウェア | 7.32 | 過熱中 | 406 |
| スマートコントラクト監査と形式検証 · セキュリティ | 3.77 | 上昇中 | 19 |
| データ可用性&サンプリング · インフラ | 0.43 | 減少 | 352 |
| エンタープライズサイバーセキュリティ · セキュリティ | 0.03 | 安定 | 33 |
| LLMインフラとモデルサービス · AI | 0.00 | 安定 | 202 |
| AIトレーディング&クオンツファイナンス · AI | 0.00 | 安定 | 32 |
| マルチモーダルAIと視覚言語モデル · AI | 0.00 | 安定 | 0 |
| ロボティクス&エンボディードAI · AI | 0.00 | 安定 | 76 |
| AI安全性とガバナンス · AI | 0.00 | 安定 | 85 |
成長中のニッチ
| ニッチ | 评分 | 方向 |
|---|---|---|
| NFT復活とデジタルコレクティブル | 25.00 | 上昇中 |
| 暗号資産コンプライアンスとAML | 22.81 | 過熱中 |
| AIコーディング&開発ツール | 16.79 | 過熱中 |
| SEC執行と訴訟 | 12.28 | 上昇中 |
| AIエージェントと自律システム | 11.87 | 過熱中 |
| Perp DEX成長とCEX置換 | 11.14 | 上昇中 |
| プライバシーコインと機密取引 | 10.78 | 過熱中 |
| Solanaエコシステムと成長 | 9.72 | 過熱中 |
| オラクルネットワークとオフチェーンデータ | 8.99 | 上昇中 |
| 耐量子暗号 | 7.90 | 上昇中 |
| ステーブルコインと決済レール | 7.66 | 上昇中 |
| AIチップとハードウェアアクセラレーション | 7.32 | 過熱中 |
| スマートコントラクト監査と形式検証 | 3.77 | 上昇中 |
| データ可用性&サンプリング | 0.43 | 減少 |
| MEV & ブロックビルダー | 0.00 | 安定 |
| LLMインフラとモデルサービス | 0.00 | 安定 |
| AIトレーディング&クオンツファイナンス | 0.00 | 安定 |
| マルチモーダルAIと視覚言語モデル | 0.00 | 安定 |
| ロボティクス&エンボディードAI | 0.00 | 安定 |
| AI安全性とガバナンス | 0.00 | 安定 |
トレンドアラート
🔔
アクティブなトレンドアラートはありません
検出器ジョブはルールが発火したときにアラートを発します。静かな日は空が正常です。
マーケットパルス
DEXトレンド
| # | ペア | 出典 | チェーン | 24時間USD取引量 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72eaa8) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72eaf0) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72eb40) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72ebb0) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72ec00) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72ec48) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72ece0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72ed28) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72ed80) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72edf0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72ee38) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72ee80) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72eef0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72ef38) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72ef88) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
DeFiサマリー
測定済み| 総TVL | $0 |
|---|---|
| ステーブルコイン | $0 |
| DEX取引量24h | $0 |
| トッププロトコル | — |
| 更新日 | 2026-10-26 19:52 UTC |
マクロ
測定済み| FRB金利 | 3.75% |
|---|---|
| CPI | 336.30 |
| M2 | $23343B |
| 10Y | 4.96% |
| 更新日 | 2026-10-25 22:35 UTC |
取引所フロー
空⇄
取引所フローは一時的に利用できません
ソースが一時的に利用できません(外部CryptoQuant接続制限/403または関連リレーが設定されていません)
株式ウォッチリスト
測定済み| 銘柄 | 企業 | 価格 | 変化率 | セクター | P/E | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル社 | $343.63 | -1.18% | 技术 | 39.27 | 5.02T |
| MSFT | マイクロソフトコーポレーション | $530.55 | 1.15% | 技术 | 29.48 | 3.94T |
| NVDA | エヌビディア社 | $216.32 | 2.54% | 技术 | 27.21 | 5.21T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | 0.57% | 消費者循環 | 19.80 | 2.69T |
| GOOGL | アルファベットインク | $318.32 | -0.59% | コミュニケーションサービス | 15.64 | 3.88T |
| META | メタプラットフォームズインク | $639.54 | -0.48% | コミュニケーションサービス | 21.54 | 1.63T |
| TSLA | テスラ | $396.29 | 6.47% | 消費者循環 | 400.30 | 1.57T |
| SPY | ステート・ストリート SPDR S&P 500 ETF | $766.11 | 0.81% | 金融サービス | — | 812.98B |
ソース:Financial Modeling Prepスナップショットリレー
ローンチと勢い
Product Hunt
🚀
Product Huntのローンチはありません
Product Huntの取り込みがアクティブな場合、コレクターの出力はここに表示されます。
エンリッチメントスコア
✨
エンリッチメントスコアはありません
成長とメンションの複合体は、Tvijo AIOSでエンリッチメント行を必要とします。
ニューストピックのタイムライン
| 日 | トピック | カウント |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 加密货币 | 4 |
| 2026-10-19 | その他 | 2 |
| 2026-10-20 | AI | 1 |
| 2026-10-20 | 加密货币 | 8 |
| 2026-10-20 | その他 | 30 |
| 2026-10-21 | AI | 1 |
| 2026-10-21 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-21 | マーケット | 1 |
| 2026-10-21 | その他 | 28 |
| 2026-10-21 | セキュリティ | 2 |
| 2026-10-21 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-22 | AI | 1 |
| 2026-10-22 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-22 | その他 | 37 |
| 2026-10-22 | 初创公司 | 2 |
| 2026-10-23 | AI | 1 |
| 2026-10-23 | 加密货币 | 14 |
| 2026-10-23 | 資金調達 | 1 |
| 2026-10-23 | その他 | 17 |
| 2026-10-23 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-24 | 加密货币 | 3 |
| 2026-10-24 | その他 | 22 |
| 2026-10-25 | AI | 4 |
| 2026-10-25 | 加密货币 | 2 |
| 2026-10-25 | その他 | 20 |
| 2026-10-25 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-26 | AI | 3 |
| 2026-10-26 | 加密货币 | 7 |
| 2026-10-26 | マーケット | 1 |
| 2026-10-26 | その他 | 61 |
| 2026-10-26 | 初创公司 | 2 |
トレンドの勢いを見極める——実証済みの戦略で捉える
これらの急上昇中のトピックやニュースの急上昇をルールに変え、ペーパートレードでリスクフリーにバックテストして取引できます。