रुझान
क्रिप्टो में क्या गर्म हो रहा है, इसके लिए एक स्क्रीन: विशिष्ट मांग, डीडुप्लिकेटेड अलर्ट, बाजार पल्स (DeFi/मैक्रो/फ्लो/इक्विटी), नए लॉन्च, और समाचार-विषय घनत्व। एक अनुभाग पर जाएँ:
विशिष्ट स्कोर
ट्रेंडिंग विशिष्टताएँ
| निच | स्कोर | दिशा | सिग्नल |
|---|---|---|---|
| परपेचुअल फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स · डेफाई | 22.56 | बढ़ रहा है | 552 |
| AI चिप्स और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन · हार्डवेयर | 20.77 | बढ़ रहा है | 466 |
| प्रेडिक्शन मार्केट्स क्रिप्टो से मिलते हैं · फिनटेक | 19.23 | बढ़ रहा है | 1012 |
| एलएलएम बुनियादी ढांचा और मॉडल सर्विसिंग · एआई | 15.72 | बढ़ रहा है | 440 |
| एआई एजेंट और स्वायत्त प्रणालियां · एआई | 15.35 | बढ़ रहा है | 1545 |
| MiCA और EU क्रिप्टो रेगुलेशन · रेगुलेटरी | 15.00 | स्थिर | 170 |
| Perp DEX ग्रोथ और CEX विस्थापन · क्रिप्टो | 14.82 | बढ़ रहा है | 663 |
| SEC प्रवर्तन और मुकदमेबाजी · रेगुलेटरी | 14.06 | बढ़ रहा है | 4492 |
| MEV और ब्लॉक बिल्डर्स · क्रिप्टो | 13.52 | बढ़ रहा है | 501 |
| प्राइवेसी कॉइन्स और गोपनीय लेन-देन · क्रिप्टो | 13.18 | बढ़ रहा है | 578 |
| स्टेबलकॉइन्स और पेमेंट रेल्स · डेफाई | 11.51 | बढ़ रहा है | 1155 |
| सोलाना इकोसिस्टम और ग्रोथ · क्रिप्टो | 10.32 | बढ़ रहा है | 767 |
| AI सुरक्षा और शासन · एआई | 8.97 | बढ़ रहा है | 298 |
| ओरेकल नेटवर्क और ऑफ-चेन डेटा · इंफ्रास्ट्रक्चर | 8.22 | बढ़ रहा है | 83 |
| एनएफटी पुनरुद्धार और डिजिटल संग्रहणीय · क्रिप्टो | 6.97 | बढ़ रहा है | 17 |
| क्रिप्टो अनुपालन और एएमएल · सिक्योरिटी | 6.40 | बढ़ रहा है | 1127 |
| स्टेबलकॉइन रेगुलेशन और पॉलिसी · रेगुलेटरी | 4.78 | बढ़ रहा है | 42 |
| एआई कोडिंग और डेवलपर टूल्स · एआई | 4.60 | ओवरहीटिंग | 353 |
| DAO और ऑन-चेन गवर्नेंस · क्रिप्टो | 1.49 | स्थिर | 358 |
| स्टार्टअप फंडिंग और वेंचर कैपिटल · सोशल | 0.96 | गिरावट पर | 628 |
उभरते क्षेत्र
| निच | स्कोर | दिशा |
|---|---|---|
| परपेचुअल फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स | 22.56 | बढ़ रहा है |
| AI चिप्स और हार्डवेयर एक्सेलेरेशन | 20.77 | बढ़ रहा है |
| प्रेडिक्शन मार्केट्स क्रिप्टो से मिलते हैं | 19.23 | बढ़ रहा है |
| एलएलएम बुनियादी ढांचा और मॉडल सर्विसिंग | 15.72 | बढ़ रहा है |
| एआई एजेंट और स्वायत्त प्रणालियां | 15.35 | बढ़ रहा है |
| Perp DEX ग्रोथ और CEX विस्थापन | 14.82 | बढ़ रहा है |
| SEC प्रवर्तन और मुकदमेबाजी | 14.06 | बढ़ रहा है |
| MEV और ब्लॉक बिल्डर्स | 13.52 | बढ़ रहा है |
| प्राइवेसी कॉइन्स और गोपनीय लेन-देन | 13.18 | बढ़ रहा है |
| स्टेबलकॉइन्स और पेमेंट रेल्स | 11.51 | बढ़ रहा है |
| सोलाना इकोसिस्टम और ग्रोथ | 10.32 | बढ़ रहा है |
| AI सुरक्षा और शासन | 8.97 | बढ़ रहा है |
| ओरेकल नेटवर्क और ऑफ-चेन डेटा | 8.22 | बढ़ रहा है |
| एनएफटी पुनरुद्धार और डिजिटल संग्रहणीय | 6.97 | बढ़ रहा है |
| क्रिप्टो अनुपालन और एएमएल | 6.40 | बढ़ रहा है |
| स्टेबलकॉइन रेगुलेशन और पॉलिसी | 4.78 | बढ़ रहा है |
| एआई कोडिंग और डेवलपर टूल्स | 4.60 | ओवरहीटिंग |
| MiCA और EU क्रिप्टो रेगुलेशन | 15.00 | स्थिर |
| स्टार्टअप फंडिंग और वेंचर कैपिटल | 0.96 | गिरावट पर |
| DAO और ऑन-चेन गवर्नेंस | 1.49 | स्थिर |
ट्रेंड अलर्ट
🔔
कोई सक्रिय ट्रेंड अलर्ट नहीं
डिटेक्टर जॉब नियमों के फायर होने पर अलर्ट जारी करता है; शांत दिन पर खाली होना सामान्य है।
बाजार पल्स
DEX ट्रेंडिंग
| # | जोड़ी | स्रोत | चेन | वॉल्यूम 24h USD | अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0498cd850) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | ईथर | %!f(*float64=0xc0498cd898) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | सोलाना | %!f(*float64=0xc0498cd8e0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | सोलाना | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0498cd970) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | सोलाना | %!f(*float64=0xc0498cd9c0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | ईथर | %!f(*float64=0xc0498cda08) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | सोलाना | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | सोलाना | %!f(*float64=0xc0498cda80) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | ईथर | %!f(*float64=0xc0498cdac8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0498cdb10) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | सोलाना | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | सोलाना | %!f(*float64=0xc0498cdb90) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | ईथर | %!f(*float64=0xc0498cdbd8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0498cdc30) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0498cdca0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | ईथर | %!f(*float64=0xc0498cdcf8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | सोलाना | %!f(*float64=0xc0498cdd58) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | सोलाना | — | 05-26 15:48 |
DeFi सारांश
मापा गया| कुल TVL | $0 |
|---|---|
| स्टेबलकॉइन्स | $0 |
| DEX वॉल्यूम 24 घंटे | $0 |
| शीर्ष प्रोटोकॉल | — |
| अद्यतन | 2026-09-11 12:40 UTC |
मैक्रो
मापा गया| फेड दर | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| अद्यतन | 2026-09-11 12:41 UTC |
एक्सचेंज प्रवाह
खाली⇄
एक्सचेंज प्रवाह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध
स्रोत अस्थायी रूप से अनुपलब्ध (बाहरी CryptoQuant कनेक्शन सीमा/403 या संबंधित रिले कॉन्फ़िगर नहीं है)।
इक्विटी वॉचलिस्ट
मापा गया| सिंबल | कंपनी | मूल्य | परिवर्तन | क्षेत्र | P/E | बाजार पूंजी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | एप्पल इंक. | $326.57 | 3.56% | प्रौद्योगिकी | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन | $492.44 | 0.16% | प्रौद्योगिकी | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | एनवीडिया कॉर्पोरेशन | $218.36 | -2.37% | प्रौद्योगिकी | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | अमेज़न.कॉम, इंक. | $251.89 | -0.20% | उपभोक्ता चक्रीय | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | अल्फाबेट इंक. | $332.60 | 0.59% | संचार सेवाएं | 16.40 | 4.03T |
| META | मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंक. | $644.38 | -1.42% | संचार सेवाएं | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | टेस्ला, इंक. | $363.56 | -1.16% | उपभोक्ता चक्रीय | 308.10 | 1.44T |
| SPY | स्टेट स्ट्रीट SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | वित्तीय सेवाएं | — | 807.27B |
स्रोत: Financial Modeling Prep स्नैपशॉट रिले
लॉन्च और वेग
प्रोडक्ट हंट
🚀
कोई Product Hunt लॉन्च नहीं
कलेक्टर आउटपुट यहां तब आता है जब Product Hunt इन्जेस्ट सक्रिय होता है।
संवर्धन स्कोर
✨
कोई संवर्धन स्कोर नहीं
ग्रोथ और मेंशन कम्पोजिट को Tvijo AIOS में एनरिचमेंट रो की आवश्यकता है।
समाचार विषय समयरेखा
| दिन | विषय | गणना |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | क्रिप्टो | 16 |
| 2026-09-04 | फंडिंग | 2 |
| 2026-09-04 | अन्य | 38 |
| 2026-09-04 | सुरक्षा | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | क्रिप्टो | 11 |
| 2026-09-05 | फंडिंग | 2 |
| 2026-09-05 | अन्य | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | क्रिप्टो | 11 |
| 2026-09-06 | अन्य | 65 |
| 2026-09-06 | स्टार्टअप | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | क्रिप्टो | 42 |
| 2026-09-07 | अन्य | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | क्रिप्टो | 53 |
| 2026-09-08 | फंडिंग | 5 |
| 2026-09-08 | अन्य | 56 |
| 2026-09-08 | स्टार्टअप | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | क्रिप्टो | 60 |
| 2026-09-09 | फंडिंग | 2 |
| 2026-09-09 | अन्य | 67 |
| 2026-09-09 | स्टार्टअप | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | क्रिप्टो | 51 |
| 2026-09-10 | फंडिंग | 3 |
| 2026-09-10 | मार्केट | 1 |
| 2026-09-10 | अन्य | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | क्रिप्टो | 19 |
| 2026-09-11 | फंडिंग | 2 |
| 2026-09-11 | अन्य | 24 |
| 2026-09-11 | स्टार्टअप | 2 |
ट्रेंड्स स्पॉट द मोमेंटम — एक परीक्षित रणनीति इसे कैप्चर करती है
इन बढ़ते विषयों और समाचार स्पाइक्स को एक नियम में बदलें जिसे आप बैकटेस्ट कर सकते हैं और पेपर पर जोखिम-मुक्त व्यापार कर सकते हैं।