트렌드
암호화폐에서 뜨거워지는 것을 한 화면으로: 틈새별 수요, 중복 제거된 알림, 시장 펄스(DeFi/거시경제/흐름/주식), 신규 출시 및 뉴스 주제 밀도. 섹션으로 이동:
틈새 점수
트렌딩 틈새
| 틈새 | 점수 | 방향 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| 무기한 선물 및 파생상품 · 디파이 | 22.56 | 상승 | 552 |
| AI 칩 및 하드웨어 가속 · 하드웨어 | 20.77 | 상승 | 466 |
| 예측 시장과 암호화폐의 만남 · 핀테크 | 19.23 | 상승 | 1012 |
| LLM 인프라 및 모델 서빙 · AI | 15.72 | 상승 | 440 |
| AI 에이전트 및 자율 시스템 · AI | 15.35 | 상승 | 1545 |
| MiCA 및 EU 암호화폐 규제 · 규제 | 15.00 | 안정 | 170 |
| 무기한 DEX 성장 및 CEX 대체 · 암호화폐 | 14.82 | 상승 | 663 |
| SEC 집행 및 소송 · 규제 | 14.06 | 상승 | 4492 |
| MEV 및 블록 빌더 · 암호화폐 | 13.52 | 상승 | 501 |
| 프라이버시 코인 및 기밀 거래 · 암호화폐 | 13.18 | 상승 | 578 |
| 스테이블코인 및 결제 레일 · 디파이 | 11.51 | 상승 | 1155 |
| 솔라나 생태계 및 성장 · 암호화폐 | 10.32 | 상승 | 767 |
| AI 안전 및 거버넌스 · AI | 8.97 | 상승 | 298 |
| 오라클 네트워크 및 오프체인 데이터 · 인프라 | 8.22 | 상승 | 83 |
| NFT 부활 및 디지털 수집품 · 암호화폐 | 6.97 | 상승 | 17 |
| 암호화폐 규정 준수 및 AML · 보안 | 6.40 | 상승 | 1127 |
| 스테이블코인 규제 및 정책 · 규제 | 4.78 | 상승 | 42 |
| AI 코딩 및 개발자 도구 · AI | 4.60 | 과열 | 353 |
| DAO 및 온체인 거버넌스 · 암호화폐 | 1.49 | 안정 | 358 |
| 스타트업 펀딩 및 벤처 캐피탈 · 소셜 | 0.96 | 하락세 | 628 |
떠오르는 틈새 시장
| 틈새 | 점수 | 방향 |
|---|---|---|
| 무기한 선물 및 파생상품 | 22.56 | 상승 |
| AI 칩 및 하드웨어 가속 | 20.77 | 상승 |
| 예측 시장과 암호화폐의 만남 | 19.23 | 상승 |
| LLM 인프라 및 모델 서빙 | 15.72 | 상승 |
| AI 에이전트 및 자율 시스템 | 15.35 | 상승 |
| 무기한 DEX 성장 및 CEX 대체 | 14.82 | 상승 |
| SEC 집행 및 소송 | 14.06 | 상승 |
| MEV 및 블록 빌더 | 13.52 | 상승 |
| 프라이버시 코인 및 기밀 거래 | 13.18 | 상승 |
| 스테이블코인 및 결제 레일 | 11.51 | 상승 |
| 솔라나 생태계 및 성장 | 10.32 | 상승 |
| AI 안전 및 거버넌스 | 8.97 | 상승 |
| 오라클 네트워크 및 오프체인 데이터 | 8.22 | 상승 |
| NFT 부활 및 디지털 수집품 | 6.97 | 상승 |
| 암호화폐 규정 준수 및 AML | 6.40 | 상승 |
| 스테이블코인 규제 및 정책 | 4.78 | 상승 |
| AI 코딩 및 개발자 도구 | 4.60 | 과열 |
| MiCA 및 EU 암호화폐 규제 | 15.00 | 안정 |
| 스타트업 펀딩 및 벤처 캐피탈 | 0.96 | 하락세 |
| DAO 및 온체인 거버넌스 | 1.49 | 안정 |
트렌드 알림
🔔
활성 트렌드 알림 없음
탐지기 작업은 규칙이 실행될 때 알림을 발생시키며, 조용한 날에는 비어 있는 것이 정상입니다.
시장 펄스
DEX 트렌딩
| # | 페어 | 출처 | 체인 | 24시간 거래량 USD | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201990) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f2019d8) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05f201a20) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201a90) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05f201ae0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f201b28) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05f201ba0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f201be8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201c30) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05f201ca0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f201ce8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201d30) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05f201da0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05f201de8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05f201e38) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
DeFi 요약
측정됨| 총 TVL | $0 |
|---|---|
| 스테이블코인 | $0 |
| DEX 거래량 24시간 | $0 |
| 최고 프로토콜 | — |
| 업데이트됨 | 2026-09-11 12:40 UTC |
거시경제
측정됨| 연준 금리 | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| 업데이트됨 | 2026-09-11 12:41 UTC |
거래소 유입/유출
비어 있음⇄
거래소 유입/유출을 일시적으로 사용할 수 없음
소스를 일시적으로 사용할 수 없음 (외부 CryptoQuant 연결 제한/403 또는 관련 릴레이가 구성되지 않음).
주식 관심 목록
측정됨| 심볼 | 회사 | 가격 | 변동 | 섹터 | P/E | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 애플 주식회사 | $326.57 | 3.56% | 기술 | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | 마이크로소프트 코퍼레이션 | $492.44 | 0.16% | 기술 | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | 엔비디아 코퍼레이션 | $218.36 | -2.37% | 기술 | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | 아마존닷컴, Inc. | $251.89 | -0.20% | 소비자 순환 | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | 알파벳 Inc. | $332.60 | 0.59% | 통신 서비스 | 16.40 | 4.03T |
| META | 메타 플랫폼스, Inc. | $644.38 | -1.42% | 통신 서비스 | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | 테슬라, Inc. | $363.56 | -1.16% | 소비자 순환 | 308.10 | 1.44T |
| SPY | 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF | $757.83 | -0.60% | 금융 서비스 | — | 807.27B |
출처: Financial Modeling Prep 스냅샷 릴레이
출시 및 속도
Product Hunt
🚀
Product Hunt 출시 없음
Product Hunt 수집이 활성화되면 수집기 출력이 여기에 표시됩니다.
강화 점수
✨
강화 점수 없음
성장 및 언급 복합 지표는 Tvijo AIOS에 강화 행이 필요합니다.
뉴스 주제 타임라인
| 일 | 주제 | 개수 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | 암호화폐 | 16 |
| 2026-09-04 | 자금 조달 | 2 |
| 2026-09-04 | 기타 | 38 |
| 2026-09-04 | 보안 | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | 암호화폐 | 11 |
| 2026-09-05 | 자금 조달 | 2 |
| 2026-09-05 | 기타 | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | 암호화폐 | 11 |
| 2026-09-06 | 기타 | 65 |
| 2026-09-06 | 스타트업 | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | 암호화폐 | 42 |
| 2026-09-07 | 기타 | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | 암호화폐 | 53 |
| 2026-09-08 | 자금 조달 | 5 |
| 2026-09-08 | 기타 | 56 |
| 2026-09-08 | 스타트업 | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | 암호화폐 | 60 |
| 2026-09-09 | 자금 조달 | 2 |
| 2026-09-09 | 기타 | 67 |
| 2026-09-09 | 스타트업 | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | 암호화폐 | 51 |
| 2026-09-10 | 자금 조달 | 3 |
| 2026-09-10 | 시장 | 1 |
| 2026-09-10 | 기타 | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | 암호화폐 | 19 |
| 2026-09-11 | 자금 조달 | 2 |
| 2026-09-11 | 기타 | 24 |
| 2026-09-11 | 스타트업 | 2 |
트렌드는 모멘텀을 포착합니다 — 검증된 전략이 이를 잡아냅니다
이러한 상승 주제와 뉴스 급등을 백테스트하고 종이거래로 무위험 거래할 수 있는 규칙으로 전환하세요.