트렌드
암호화폐에서 뜨거워지는 것을 한 화면으로: 틈새별 수요, 중복 제거된 알림, 시장 펄스(DeFi/거시경제/흐름/주식), 신규 출시 및 뉴스 주제 밀도. 섹션으로 이동:
틈새 점수
트렌딩 틈새
| 틈새 | 점수 | 방향 | 信号 |
|---|---|---|---|
| NFT 부활 및 디지털 수집품 · 암호화폐 | 25.00 | 상승 | 2 |
| 암호화폐 규정 준수 및 AML · 보안 | 22.81 | 과열 | 3075 |
| AI 코딩 및 개발자 도구 · AI | 16.79 | 과열 | 1294 |
| SEC 집행 및 소송 · 규제 | 12.28 | 상승 | 1460 |
| AI 에이전트 및 자율 시스템 · AI | 11.87 | 과열 | 7169 |
| 무기한 DEX 성장 및 CEX 대체 · 암호화폐 | 11.14 | 상승 | 35 |
| 프라이버시 코인 및 기밀 거래 · 암호화폐 | 10.78 | 과열 | 44 |
| 솔라나 생태계 및 성장 · 암호화폐 | 9.72 | 과열 | 37 |
| 오라클 네트워크 및 오프체인 데이터 · 인프라 | 8.99 | 상승 | 37 |
| 포스트퀀텀 암호학 · 보안 | 7.90 | 상승 | 5 |
| 스테이블코인 및 결제 레일 · 디파이 | 7.66 | 상승 | 257 |
| AI 칩 및 하드웨어 가속 · 하드웨어 | 7.32 | 과열 | 406 |
| 스마트 컨트랙트 감사 및 형식 검증 · 보안 | 3.77 | 상승 | 19 |
| 데이터 가용성 및 샘플링 · 인프라 | 0.43 | 하락세 | 352 |
| 기업 사이버 보안 · 보안 | 0.03 | 안정 | 33 |
| LLM 인프라 및 모델 서빙 · AI | 0.00 | 안정 | 202 |
| AI 트레이딩 및 퀀트 금융 · AI | 0.00 | 안정 | 32 |
| 멀티모달 AI 및 비전-언어 모델 · AI | 0.00 | 안정 | 0 |
| 로보틱스 및 구현 AI · AI | 0.00 | 안정 | 76 |
| AI 안전 및 거버넌스 · AI | 0.00 | 안정 | 85 |
떠오르는 틈새 시장
| 틈새 | 점수 | 방향 |
|---|---|---|
| NFT 부활 및 디지털 수집품 | 25.00 | 상승 |
| 암호화폐 규정 준수 및 AML | 22.81 | 과열 |
| AI 코딩 및 개발자 도구 | 16.79 | 과열 |
| SEC 집행 및 소송 | 12.28 | 상승 |
| AI 에이전트 및 자율 시스템 | 11.87 | 과열 |
| 무기한 DEX 성장 및 CEX 대체 | 11.14 | 상승 |
| 프라이버시 코인 및 기밀 거래 | 10.78 | 과열 |
| 솔라나 생태계 및 성장 | 9.72 | 과열 |
| 오라클 네트워크 및 오프체인 데이터 | 8.99 | 상승 |
| 포스트퀀텀 암호학 | 7.90 | 상승 |
| 스테이블코인 및 결제 레일 | 7.66 | 상승 |
| AI 칩 및 하드웨어 가속 | 7.32 | 과열 |
| 스마트 컨트랙트 감사 및 형식 검증 | 3.77 | 상승 |
| 데이터 가용성 및 샘플링 | 0.43 | 하락세 |
| MEV 및 블록 빌더 | 0.00 | 안정 |
| LLM 인프라 및 모델 서빙 | 0.00 | 안정 |
| AI 트레이딩 및 퀀트 금융 | 0.00 | 안정 |
| 멀티모달 AI 및 비전-언어 모델 | 0.00 | 안정 |
| 로보틱스 및 구현 AI | 0.00 | 안정 |
| AI 안전 및 거버넌스 | 0.00 | 안정 |
트렌드 알림
🔔
활성 트렌드 알림 없음
탐지기 작업은 규칙이 실행될 때 알림을 발생시키며, 조용한 날에는 비어 있는 것이 정상입니다.
시장 펄스
DEX 트렌딩
| # | 페어 | 출처 | 체인 | 24시간 거래량 USD | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05741b320) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05741b378) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05741b3c0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05741b430) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05741b480) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05741b4c8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05741b540) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05741b588) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05741b5e0) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05741b660) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05741b6a8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05741b700) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05741b770) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05741b7b8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | 솔라나 | %!f(*float64=0xc05741b818) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | 솔라나 | — | 05-26 15:48 |
DeFi 요약
측정됨| 총 TVL | $0 |
|---|---|
| 스테이블코인 | $0 |
| DEX 거래량 24시간 | $0 |
| 최고 프로토콜 | — |
| 업데이트됨 | 2026-10-26 19:52 UTC |
거시경제
측정됨| 연준 금리 | 3.75% |
|---|---|
| CPI | 336.30 |
| M2 | $23343B |
| 10Y | 4.96% |
| 업데이트됨 | 2026-10-25 22:35 UTC |
거래소 유입/유출
비어 있음⇄
거래소 유입/유출을 일시적으로 사용할 수 없음
소스를 일시적으로 사용할 수 없음 (외부 CryptoQuant 연결 제한/403 또는 관련 릴레이가 구성되지 않음).
주식 관심 목록
측정됨| 심볼 | 회사 | 가격 | 변동 | 섹터 | P/E | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 애플 주식회사 | $343.63 | -1.18% | 技术 | 39.27 | 5.02T |
| MSFT | 마이크로소프트 코퍼레이션 | $530.55 | 1.15% | 技术 | 29.48 | 3.94T |
| NVDA | 엔비디아 코퍼레이션 | $216.32 | 2.54% | 技术 | 27.21 | 5.21T |
| AMZN | 아마존닷컴, Inc. | $249.41 | 0.57% | 소비자 순환 | 19.80 | 2.69T |
| GOOGL | 알파벳 Inc. | $318.32 | -0.59% | 통신 서비스 | 15.64 | 3.88T |
| META | 메타 플랫폼스, Inc. | $639.54 | -0.48% | 통신 서비스 | 21.54 | 1.63T |
| TSLA | 테슬라, Inc. | $396.29 | 6.47% | 소비자 순환 | 400.30 | 1.57T |
| SPY | 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF | $766.11 | 0.81% | 금융 서비스 | — | 812.98B |
출처: Financial Modeling Prep 스냅샷 릴레이
출시 및 속도
Product Hunt
🚀
Product Hunt 출시 없음
Product Hunt 수집이 활성화되면 수집기 출력이 여기에 표시됩니다.
강화 점수
✨
강화 점수 없음
성장 및 언급 복합 지표는 Tvijo AIOS에 강화 행이 필요합니다.
뉴스 주제 타임라인
| 일 | 주제 | 개수 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 加密货币 | 4 |
| 2026-10-19 | 기타 | 2 |
| 2026-10-20 | AI | 1 |
| 2026-10-20 | 加密货币 | 8 |
| 2026-10-20 | 기타 | 30 |
| 2026-10-21 | AI | 1 |
| 2026-10-21 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-21 | 시장 | 1 |
| 2026-10-21 | 기타 | 28 |
| 2026-10-21 | 보안 | 2 |
| 2026-10-21 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-22 | AI | 1 |
| 2026-10-22 | 加密货币 | 16 |
| 2026-10-22 | 기타 | 37 |
| 2026-10-22 | 初创公司 | 2 |
| 2026-10-23 | AI | 1 |
| 2026-10-23 | 加密货币 | 14 |
| 2026-10-23 | 자금 조달 | 1 |
| 2026-10-23 | 기타 | 17 |
| 2026-10-23 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-24 | 加密货币 | 3 |
| 2026-10-24 | 기타 | 22 |
| 2026-10-25 | AI | 4 |
| 2026-10-25 | 加密货币 | 2 |
| 2026-10-25 | 기타 | 20 |
| 2026-10-25 | 初创公司 | 1 |
| 2026-10-26 | AI | 3 |
| 2026-10-26 | 加密货币 | 7 |
| 2026-10-26 | 시장 | 1 |
| 2026-10-26 | 기타 | 61 |
| 2026-10-26 | 初创公司 | 2 |
트렌드는 모멘텀을 포착합니다 — 검증된 전략이 이를 잡아냅니다
이러한 상승 주제와 뉴스 급등을 백테스트하고 종이거래로 무위험 거래할 수 있는 규칙으로 전환하세요.