Tendencias
Una pantalla para lo que se está calentando en cripto: demanda por nicho, alertas deduplicadas, pulso del mercado (DeFi/macro/flujos/acciones), nuevos lanzamientos y densidad de temas de noticias. Salta a una sección:
Puntuaciones de nicho
Nichos en tendencia
| Nicho | Puntuación | Dir | Señales |
|---|---|---|---|
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales · cripto | 25.00 | en aumento | 2 |
| Cumplimiento Cripto y AML · seguridad | 22.81 | sobrecalentamiento | 3075 |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA · ia | 16.79 | sobrecalentamiento | 1294 |
| Cumplimiento SEC y Litigios · regulatorio | 12.28 | en aumento | 1460 |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos · ia | 11.87 | sobrecalentamiento | 7169 |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX · cripto | 11.14 | en aumento | 35 |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales · cripto | 10.78 | sobrecalentamiento | 44 |
| Ecosistema Solana y Crecimiento · cripto | 9.72 | sobrecalentamiento | 37 |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain · infraestructura | 8.99 | en aumento | 37 |
| Criptografía Post-Cuántica · seguridad | 7.90 | en aumento | 5 |
| Stablecoins y Rieles de Pago · defi | 7.66 | en aumento | 257 |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware · hardware | 7.32 | sobrecalentamiento | 406 |
| Auditorías de Contratos Inteligentes y Verificación Formal · seguridad | 3.77 | en aumento | 19 |
| Disponibilidad y Muestreo de Datos · infraestructura | 0.43 | declinando | 352 |
| Ciberseguridad Empresarial · seguridad | 0.03 | estable | 33 |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos · ia | 0.00 | estable | 202 |
| Comercio de IA y Finanzas Cuantitativas · ia | 0.00 | estable | 32 |
| Modelos Multimodales de IA y Lenguaje-Visión · ia | 0.00 | estable | 0 |
| Robótica e IA Incorporada · ia | 0.00 | estable | 76 |
| Seguridad y Gobernanza de IA · ia | 0.00 | estable | 85 |
Nichos emergentes
| Nicho | Puntuación | Dir |
|---|---|---|
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales | 25.00 | en aumento |
| Cumplimiento Cripto y AML | 22.81 | sobrecalentamiento |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA | 16.79 | sobrecalentamiento |
| Cumplimiento SEC y Litigios | 12.28 | en aumento |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos | 11.87 | sobrecalentamiento |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX | 11.14 | en aumento |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales | 10.78 | sobrecalentamiento |
| Ecosistema Solana y Crecimiento | 9.72 | sobrecalentamiento |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain | 8.99 | en aumento |
| Criptografía Post-Cuántica | 7.90 | en aumento |
| Stablecoins y Rieles de Pago | 7.66 | en aumento |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware | 7.32 | sobrecalentamiento |
| Auditorías de Contratos Inteligentes y Verificación Formal | 3.77 | en aumento |
| Disponibilidad y Muestreo de Datos | 0.43 | declinando |
| MEV y Constructores de Bloques | 0.00 | estable |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos | 0.00 | estable |
| Comercio de IA y Finanzas Cuantitativas | 0.00 | estable |
| Modelos Multimodales de IA y Lenguaje-Visión | 0.00 | estable |
| Robótica e IA Incorporada | 0.00 | estable |
| Seguridad y Gobernanza de IA | 0.00 | estable |
Alertas de tendencias
No hay alertas de tendencia activas
El trabajo del detector emite alertas cuando se activan reglas; vacío es normal en un día tranquilo.
Pulso del mercado
Tendencias DEX
| # | Par | Fuente | Cadena | Vol 24h USD | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72e428) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72e470) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72e4c0) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72e530) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72e580) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72e5d8) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72e660) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72e6b8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72e710) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72e780) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72e7c8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72e820) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc05c72e890) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc05c72e8d8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc05c72e928) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
Resumen DeFi
medido| TVL total | $0 |
|---|---|
| Monedas estables | $0 |
| Vol DEX 24h | $0 |
| Protocolo principal | — |
| Actualizado | 2026-10-26 19:52 UTC |
Macro
medido| Tasa Fed | 3.75% |
|---|---|
| CPI | 336.30 |
| M2 | $23343B |
| 10Y | 4.96% |
| Actualizado | 2026-10-25 22:35 UTC |
Flujos de exchange
vacíoFlujos de exchange temporalmente no disponibles
Fuente temporalmente no disponible (límite de conexión/403 de CryptoQuant externo o relay relacionado no configurado).
Lista de seguimiento de acciones
medido| Símbolo | Empresa | Precio | Cambio | Sector | P/E | Cap de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $343.63 | -1.18% | Tecnología | 39.27 | 5.02T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $530.55 | 1.15% | Tecnología | 29.48 | 3.94T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $216.32 | 2.54% | Tecnología | 27.21 | 5.21T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $249.41 | 0.57% | Consumo Cíclico | 19.80 | 2.69T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $318.32 | -0.59% | Servicios de comunicación | 15.64 | 3.88T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $639.54 | -0.48% | Servicios de comunicación | 21.54 | 1.63T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $396.29 | 6.47% | Consumo Cíclico | 400.30 | 1.57T |
| SPY | ETF SPDR S&P 500 de State Street | $766.11 | 0.81% | Servicios Financieros | — | 812.98B |
Fuente: relay de instantánea de Financial Modeling Prep
Lanzamientos y velocidad
Product Hunt
No hay lanzamientos de Product Hunt
La salida del recopilador llega aquí cuando la ingesta de Product Hunt está activa.
Puntuaciones de enriquecimiento
No hay puntuaciones de enriquecimiento
Los compuestos de crecimiento y menciones necesitan filas de enriquecimiento en Tvijo AIOS.
Cronología de temas de noticias
| Día | Tema | Recuento |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | Cripto | 4 |
| 2026-10-19 | Otros | 2 |
| 2026-10-20 | AI | 1 |
| 2026-10-20 | Cripto | 8 |
| 2026-10-20 | Otros | 30 |
| 2026-10-21 | AI | 1 |
| 2026-10-21 | Cripto | 16 |
| 2026-10-21 | Mercado | 1 |
| 2026-10-21 | Otros | 28 |
| 2026-10-21 | Seguridad | 2 |
| 2026-10-21 | Startups | 1 |
| 2026-10-22 | AI | 1 |
| 2026-10-22 | Cripto | 16 |
| 2026-10-22 | Otros | 37 |
| 2026-10-22 | Startups | 2 |
| 2026-10-23 | AI | 1 |
| 2026-10-23 | Cripto | 14 |
| 2026-10-23 | Financiación | 1 |
| 2026-10-23 | Otros | 17 |
| 2026-10-23 | Startups | 1 |
| 2026-10-24 | Cripto | 3 |
| 2026-10-24 | Otros | 22 |
| 2026-10-25 | AI | 4 |
| 2026-10-25 | Cripto | 2 |
| 2026-10-25 | Otros | 20 |
| 2026-10-25 | Startups | 1 |
| 2026-10-26 | AI | 3 |
| 2026-10-26 | Cripto | 7 |
| 2026-10-26 | Mercado | 1 |
| 2026-10-26 | Otros | 61 |
| 2026-10-26 | Startups | 2 |
Trends detecta el impulso — una estrategia probada lo captura
Convierte estos temas en aumento y picos de noticias en una regla que puedas probar y operar sin riesgo en papel.