Tendencias
Una pantalla para lo que se está calentando en cripto: demanda por nicho, alertas deduplicadas, pulso del mercado (DeFi/macro/flujos/acciones), nuevos lanzamientos y densidad de temas de noticias. Salta a una sección:
Puntuaciones de nicho
Nichos en tendencia
| Nicho | Puntuación | Dir | Señales |
|---|---|---|---|
| Futuros Perpetuos y Derivados · defi | 22.56 | en aumento | 552 |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware · hardware | 20.77 | en aumento | 466 |
| Mercados de Predicción se Encuentran con Cripto · fintech | 19.23 | en aumento | 1012 |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos · ia | 15.72 | en aumento | 440 |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos · ia | 15.35 | en aumento | 1545 |
| Regulación MiCA y Cripto de la UE · regulatorio | 15.00 | estable | 170 |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX · cripto | 14.82 | en aumento | 663 |
| Cumplimiento SEC y Litigios · regulatorio | 14.06 | en aumento | 4492 |
| MEV y Constructores de Bloques · cripto | 13.52 | en aumento | 501 |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales · cripto | 13.18 | en aumento | 578 |
| Stablecoins y Rieles de Pago · defi | 11.51 | en aumento | 1155 |
| Ecosistema Solana y Crecimiento · cripto | 10.32 | en aumento | 767 |
| Seguridad y Gobernanza de IA · ia | 8.97 | en aumento | 298 |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain · infraestructura | 8.22 | en aumento | 83 |
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales · cripto | 6.97 | en aumento | 17 |
| Cumplimiento Cripto y AML · seguridad | 6.40 | en aumento | 1127 |
| Regulación y Política de Stablecoins · regulatorio | 4.78 | en aumento | 42 |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA · ia | 4.60 | sobrecalentamiento | 353 |
| DAO y Gobernanza On-Chain · cripto | 1.49 | estable | 358 |
| Financiación de Startups y Capital de Riesgo · social | 0.96 | declinando | 628 |
Nichos emergentes
| Nicho | Puntuación | Dir |
|---|---|---|
| Futuros Perpetuos y Derivados | 22.56 | en aumento |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware | 20.77 | en aumento |
| Mercados de Predicción se Encuentran con Cripto | 19.23 | en aumento |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos | 15.72 | en aumento |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos | 15.35 | en aumento |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX | 14.82 | en aumento |
| Cumplimiento SEC y Litigios | 14.06 | en aumento |
| MEV y Constructores de Bloques | 13.52 | en aumento |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales | 13.18 | en aumento |
| Stablecoins y Rieles de Pago | 11.51 | en aumento |
| Ecosistema Solana y Crecimiento | 10.32 | en aumento |
| Seguridad y Gobernanza de IA | 8.97 | en aumento |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain | 8.22 | en aumento |
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales | 6.97 | en aumento |
| Cumplimiento Cripto y AML | 6.40 | en aumento |
| Regulación y Política de Stablecoins | 4.78 | en aumento |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA | 4.60 | sobrecalentamiento |
| Regulación MiCA y Cripto de la UE | 15.00 | estable |
| Financiación de Startups y Capital de Riesgo | 0.96 | declinando |
| DAO y Gobernanza On-Chain | 1.49 | estable |
Alertas de tendencias
No hay alertas de tendencia activas
El trabajo del detector emite alertas cuando se activan reglas; vacío es normal en un día tranquilo.
Pulso del mercado
Tendencias DEX
| # | Par | Fuente | Cadena | Vol 24h USD | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc060475190) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0604751d8) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc060475220) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc060475290) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0604752e0) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc060475328) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0604753a0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0604753e8) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc060475430) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc0604754a0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0604754e8) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc060475530) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc0604755a0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc0604755e8) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc060475638) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
Resumen DeFi
medido| TVL total | $0 |
|---|---|
| Monedas estables | $0 |
| Vol DEX 24h | $0 |
| Protocolo principal | — |
| Actualizado | 2026-09-11 12:40 UTC |
Macro
medido| Tasa Fed | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Actualizado | 2026-09-11 12:41 UTC |
Flujos de exchange
vacíoFlujos de exchange temporalmente no disponibles
Fuente temporalmente no disponible (límite de conexión/403 de CryptoQuant externo o relay relacionado no configurado).
Lista de seguimiento de acciones
medido| Símbolo | Empresa | Precio | Cambio | Sector | P/E | Cap de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $326.57 | 3.56% | Tecnología | 37.28 | 4.80T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $492.44 | 0.16% | Tecnología | 27.36 | 3.66T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $218.36 | -2.37% | Tecnología | 27.47 | 5.29T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $251.89 | -0.20% | Consumo Cíclico | 19.99 | 2.71T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $332.60 | 0.59% | Servicios de comunicación | 16.40 | 4.03T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | Servicios de comunicación | 23.95 | 1.64T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $363.56 | -1.16% | Consumo Cíclico | 308.10 | 1.44T |
| SPY | ETF SPDR S&P 500 de State Street | $757.83 | -0.60% | Servicios Financieros | — | 807.27B |
Fuente: relay de instantánea de Financial Modeling Prep
Lanzamientos y velocidad
Product Hunt
No hay lanzamientos de Product Hunt
La salida del recopilador llega aquí cuando la ingesta de Product Hunt está activa.
Puntuaciones de enriquecimiento
No hay puntuaciones de enriquecimiento
Los compuestos de crecimiento y menciones necesitan filas de enriquecimiento en Tvijo AIOS.
Cronología de temas de noticias
| Día | Tema | Recuento |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | AI | 8 |
| 2026-09-04 | Cripto | 16 |
| 2026-09-04 | Financiación | 2 |
| 2026-09-04 | Otros | 38 |
| 2026-09-04 | Seguridad | 2 |
| 2026-09-05 | AI | 3 |
| 2026-09-05 | Cripto | 11 |
| 2026-09-05 | Financiación | 2 |
| 2026-09-05 | Otros | 44 |
| 2026-09-06 | AI | 6 |
| 2026-09-06 | Cripto | 11 |
| 2026-09-06 | Otros | 65 |
| 2026-09-06 | Startups | 1 |
| 2026-09-07 | AI | 4 |
| 2026-09-07 | Cripto | 42 |
| 2026-09-07 | Otros | 59 |
| 2026-09-08 | AI | 6 |
| 2026-09-08 | Cripto | 53 |
| 2026-09-08 | Financiación | 5 |
| 2026-09-08 | Otros | 56 |
| 2026-09-08 | Startups | 2 |
| 2026-09-09 | AI | 10 |
| 2026-09-09 | Cripto | 60 |
| 2026-09-09 | Financiación | 2 |
| 2026-09-09 | Otros | 67 |
| 2026-09-09 | Startups | 4 |
| 2026-09-10 | AI | 12 |
| 2026-09-10 | Cripto | 51 |
| 2026-09-10 | Financiación | 3 |
| 2026-09-10 | Mercado | 1 |
| 2026-09-10 | Otros | 46 |
| 2026-09-11 | AI | 4 |
| 2026-09-11 | Cripto | 19 |
| 2026-09-11 | Financiación | 2 |
| 2026-09-11 | Otros | 24 |
| 2026-09-11 | Startups | 2 |
Trends detecta el impulso — una estrategia probada lo captura
Convierte estos temas en aumento y picos de noticias en una regla que puedas probar y operar sin riesgo en papel.