Tendencias
Una pantalla para lo que se está calentando en cripto: demanda por nicho, alertas deduplicadas, pulso del mercado (DeFi/macro/flujos/acciones), nuevos lanzamientos y densidad de temas de noticias. Salta a una sección:
Puntuaciones de nicho
Nichos en tendencia
| Nicho | Puntuación | Dir | Señales |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento Cripto y AML · seguridad | 35.18 | en aumento | 590 |
| Mercados de Predicción se Encuentran con Cripto · fintech | 25.94 | en aumento | 625 |
| Ciberseguridad Empresarial · seguridad | 24.70 | en aumento | 389 |
| Regulación MiCA y Cripto de la UE · regulatorio | 24.18 | en aumento | 469 |
| Digital Payments & Remittances · fintech | 15.00 | en aumento | 85 |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX · cripto | 14.67 | en aumento | 383 |
| Cumplimiento SEC y Litigios · regulatorio | 14.43 | en aumento | 4242 |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales · cripto | 12.51 | en aumento | 96 |
| Agregación DEX e Innovación AMM · defi | 11.05 | sobrecalentamiento | 823 |
| Stablecoins y Rieles de Pago · defi | 10.52 | en aumento | 1894 |
| Ecosistema Solana y Crecimiento · cripto | 10.46 | en aumento | 341 |
| Futuros Perpetuos y Derivados · defi | 8.73 | en aumento | 398 |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos · ia | 8.23 | en aumento | 1246 |
| Seguridad y Gobernanza de IA · ia | 6.52 | estable | 219 |
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales · cripto | 6.29 | en aumento | 26 |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain · infraestructura | 5.69 | en aumento | 111 |
| Disponibilidad y Muestreo de Datos · infraestructura | 2.83 | estable | 131 |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware · hardware | 1.20 | en aumento | 240 |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos · ia | 0.00 | declinando | 566 |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA · ia | 0.00 | declinando | 239 |
Nichos emergentes
| Nicho | Puntuación | Dir |
|---|---|---|
| Cumplimiento Cripto y AML | 35.18 | en aumento |
| Mercados de Predicción se Encuentran con Cripto | 25.94 | en aumento |
| Ciberseguridad Empresarial | 24.70 | en aumento |
| Regulación MiCA y Cripto de la UE | 24.18 | en aumento |
| Digital Payments & Remittances | 15.00 | en aumento |
| Crecimiento de Perp DEX y Desplazamiento de CEX | 14.67 | en aumento |
| Cumplimiento SEC y Litigios | 14.43 | en aumento |
| Monedas de Privacidad y Transacciones Confidenciales | 12.51 | en aumento |
| Agregación DEX e Innovación AMM | 11.05 | sobrecalentamiento |
| Stablecoins y Rieles de Pago | 10.52 | en aumento |
| Ecosistema Solana y Crecimiento | 10.46 | en aumento |
| Futuros Perpetuos y Derivados | 8.73 | en aumento |
| Agentes de IA y Sistemas Autónomos | 8.23 | en aumento |
| Renacimiento NFT y Coleccionables Digitales | 6.29 | en aumento |
| Redes de Oráculos y Datos Off-Chain | 5.69 | en aumento |
| Chips de IA y Aceleración de Hardware | 1.20 | en aumento |
| Seguridad y Gobernanza de IA | 6.52 | estable |
| Disponibilidad y Muestreo de Datos | 2.83 | estable |
| Infraestructura de LLM y Servicio de Modelos | 0.00 | declinando |
| Herramientas de Codificación y Desarrollo de IA | 0.00 | declinando |
Alertas de tendencias
No hay alertas de tendencia activas
El trabajo del detector emite alertas cuando se activan reglas; vacío es normal en un día tranquilo.
Pulso del mercado
Tendencias DEX
| # | Par | Fuente | Cadena | Vol 24h USD | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITLAWB / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02a82c348) | 05-26 15:48 |
| 1 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02a82c3a0) | 05-26 15:48 |
| 1 | HOPPY / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02a82c440) | 05-26 15:48 |
| 1 | lw3A_BHwwN04ZL39 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 2 | MYTHOS / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02a82c4b0) | 05-26 15:48 |
| 2 | grail / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02a82c500) | 05-26 15:48 |
| 2 | SPCX / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02a82c548) | 05-26 15:48 |
| 2 | 0ZoQRHi5UsFFyorY | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 3 | CARDS / USDC | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02a82c5d0) | 05-26 15:48 |
| 3 | NEAR / USDC 0.3% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02a82c618) | 05-26 15:48 |
| 3 | AAI / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02a82c660) | 05-26 15:48 |
| 3 | 1774d97d06b6d4d19265ee7662cff81923740... | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
| 4 | TROLL / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02a82c6d0) | 05-26 15:48 |
| 4 | ASTEROID / WETH | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02a82c718) | 05-26 15:48 |
| 4 | WAKE / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02a82c760) | 05-26 15:48 |
| 4 | SncgiP_WyfGTszrk | dexscreener | base | — | 05-26 15:48 |
| 5 | KTA / WETH | geckoterminal | base | %!f(*float64=0xc02a82c7d0) | 05-26 15:48 |
| 5 | SERV / WETH 1% | geckoterminal | eth | %!f(*float64=0xc02a82c818) | 05-26 15:48 |
| 5 | GENWEALTH / SOL | geckoterminal | solana | %!f(*float64=0xc02a82c868) | 05-26 15:48 |
| 5 | 1ZFbZFasmNPu84B4 | dexscreener | solana | — | 05-26 15:48 |
Resumen DeFi
medido| TVL total | $0 |
|---|---|
| Stablecoins | $0 |
| Vol DEX 24h | $0 |
| Protocolo principal | — |
| Actualizado | 2026-07-28 12:12 UTC |
Macro
medido| Tasa Fed | 0.00% |
|---|---|
| CPI | 0.00 |
| M2 | $0B |
| 10Y | 0.00% |
| Actualizado | 2026-07-28 12:12 UTC |
Flujos de exchange
vacíoFlujos de exchange temporalmente no disponibles
Fuente temporalmente no disponible (límite de conexión/403 de CryptoQuant externo o relay relacionado no configurado).
Lista de seguimiento de acciones
medido| Símbolo | Empresa | Precio | Cambio | Sector | P/E | Cap de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $336.91 | 1.17% | Tecnología | 40.64 | 4.95T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $389.10 | 1.94% | Tecnología | 23.09 | 2.89T |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $196.51 | -4.99% | Tecnología | 29.96 | 4.76T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $231.39 | -0.31% | Consumo Cíclico | 27.25 | 2.49T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $326.56 | 2.13% | Servicios de comunicación | 16.21 | 3.95T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $593.87 | -0.22% | Servicios de comunicación | 21.24 | 1.51T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $309.22 | -1.22% | Consumo Cíclico | 262.05 | 1.22T |
| SPY | ETF SPDR S&P 500 de State Street | $739.09 | 0.02% | Servicios Financieros | — | 778.91B |
Fuente: relay de instantánea de Financial Modeling Prep
Lanzamientos y velocidad
Product Hunt
No hay lanzamientos de Product Hunt
La salida del recopilador llega aquí cuando la ingesta de Product Hunt está activa.
Puntuaciones de enriquecimiento
No hay puntuaciones de enriquecimiento
Los compuestos de crecimiento y menciones necesitan filas de enriquecimiento en Tvijo AIOS.
Cronología de temas de noticias
| Día | Tema | Recuento |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | AI | 8 |
| 2026-07-21 | Cripto | 44 |
| 2026-07-21 | Financiación | 2 |
| 2026-07-21 | Mercado | 1 |
| 2026-07-21 | Otros | 43 |
| 2026-07-21 | Seguridad | 2 |
| 2026-07-22 | AI | 11 |
| 2026-07-22 | Cripto | 53 |
| 2026-07-22 | Otros | 46 |
| 2026-07-22 | Seguridad | 1 |
| 2026-07-22 | Startups | 3 |
| 2026-07-23 | AI | 14 |
| 2026-07-23 | Cripto | 51 |
| 2026-07-23 | Financiación | 3 |
| 2026-07-23 | Mercado | 1 |
| 2026-07-23 | Otros | 58 |
| 2026-07-23 | Seguridad | 1 |
| 2026-07-23 | Startups | 2 |
| 2026-07-24 | AI | 7 |
| 2026-07-24 | Cripto | 40 |
| 2026-07-24 | Financiación | 7 |
| 2026-07-24 | Otros | 66 |
| 2026-07-24 | Startups | 1 |
| 2026-07-25 | AI | 2 |
| 2026-07-25 | Cripto | 8 |
| 2026-07-25 | Otros | 59 |
| 2026-07-25 | Startups | 1 |
| 2026-07-26 | AI | 4 |
| 2026-07-26 | Cripto | 9 |
| 2026-07-26 | Financiación | 2 |
| 2026-07-26 | Mercado | 1 |
| 2026-07-26 | Otros | 65 |
| 2026-07-27 | AI | 4 |
| 2026-07-27 | Cripto | 65 |
| 2026-07-27 | Financiación | 2 |
| 2026-07-27 | Mercado | 1 |
| 2026-07-27 | Otros | 58 |
| 2026-07-27 | Startups | 2 |
| 2026-07-28 | AI | 1 |
| 2026-07-28 | Cripto | 22 |
| 2026-07-28 | Otros | 19 |
| 2026-07-28 | Seguridad | 1 |
| 2026-07-28 | Startups | 1 |
Trends detecta el impulso — una estrategia probada lo captura
Convierte estos temas en aumento y picos de noticias en una regla que puedas probar y operar sin riesgo en papel.